N п/п | Наименование источника ЧС | Критерии ЧС (число случаев) |
КРИТЕРИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (общие): | ||
1. | Число погибших 2 чел. и более | |
2. | Число погибших 1 чел. и пораженных 3 чел. и более | |
3. | Число пораженных 5 чел. и более | |
1. | ТЕХНОГЕННЫЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ в том числе: | |
1.1. | Транспортные аварии (на железнодорожном, водном, авиационном транспорте, на автодорогах, на магистральных трубопроводах) | число погибших - 2 чел. и более, число госпитализированных - 4 чел. и более |
1.1.1. | Крушения, аварии грузовых и пассажирских поездов, повреждение вагонов, перевозящих опасные грузы | любой факт |
1.1.2. | Перерывы в движении на железнодорожных путях | 6 часов и более |
1.2. | Аварии речных судов: | |
1.2.1. | Столкновение, опрокидывание, затопление, выбрасывание на берег, посадка на мель маломерных судов | число погибших - 2 чел. и более, число пострадавших 4 чел. и более |
1.2.2. | Аварийное попадание в водоемы жидких и сыпучих токсичных веществ с превышением предельно допустимых концентраций (ПДК) | количество 5 раз и более |
1.2.3. | Аварийный разлив нефти и нефтепродуктов в водоемы | любой факт |
1.2.4. | Столкновение, опрокидывание, затопление, выбрасывание на берег, посадка на мель, аварии на маломерных судах, перевозящих опасные грузы | любой факт |
1.3. | Авиационные катастрофы, аварии в том числе в аэропортах и в населенных пунктах и вне аэропортов, авиационные инциденты: | |
1.3.1. | Столкновение воздушного суда (ВС) с землей, с другими ВС, пожар, взрыв на ВС | любой факт |
1.3.2. | Угроза безопасности полета ВС. Аварийная посадка ВС | любой факт |
1.3.3. | Падение, разрушение воздушного судна | любой факт |
1.4. | Аварии (катастрофы) на автодорогах: | |
1.4.1. | Дорожно-транспортные происшествия | число погибших 2 чел. и более, число пострадавших 5 чел. и более |
1.4.2. | Аварии на автомобильном транспорте, перевозящем опасные грузы | любой факт |
1.4.3. | Повреждение автотранспорта | 5 единиц и более |
1.4.4. | Прекращение движения на автодорогах вследствие ДТП | 3 часа и более |
1.5. | Пожары, взрывы (с возможным последующим горением), внезапные выбросы огня и газа, обрушения (на промышленных объектах): | |
1.5.1. | Пожары в зданиях, сооружениях, установках (в том числе магистральные газо-, нефте-, продуктопроводы) производственного назначения | число погибших - 2 чел. и более, число госпитализированных - 4 чел. и более |
1.5.2. | Пожары в зданиях, сооружениях, установках сельскохозяйственного назначения | число погибших - 2 чел. и более, число госпитализированных - 4 чел. и более |
1.5.3. | Пожары в зданиях, сооружениях и помещениях предприятий торговли. Пожары в складских зданиях и сооружениях | число погибших - 2 чел. и более, число госпитализированных - 4 чел. и более |
1.5.4. | Пожары на всех видах транспортных средств | число погибших - 2 чел. и более, число госпитализированных - 4 чел. и более |
1.5.5. | Пожары в зданиях (сооружениях) жилого, административного, учебно-воспитательного, социального, культурно-досугового назначения, здравоохранения | число погибших - 2 чел. и более, число госпитализированных - 4 чел. и более |
1.5.6. | Пожары на объектах другого назначения | число погибших - 2 чел. и более, число госпитализированных - 4 чел. и более |
1.5.7. | Пожары на транспортных средствах, перевозящих опасные грузы | любой факт |
1.5.8. | Пожары (взрывы) в шахтах, подземных и горных выработках | любой факт |
1.5.9. | Обнаружение (утрата) взрывчатых веществ (боеприпасов) | любой факт |
1.6. | Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) аварийно-химических опасных веществ (АХОВ): | |
1.6.1. | Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) АХОВ. Распространение загрязнения за санитарно-защитную зону с превышением (ПДК, ПДУ), в 3 раза и более (за исключением мест, где нормативные документы допускают большую концентрацию загрязняющих веществ) | любой факт |
1.6.2. | Образование и распространение АХОВ в процессе химических реакций, начавшихся в результате аварии. Максимальное разовое превышение ПДК экологически вредных веществ в поверхностных, подземных и морских водах (вне зон хронического загрязнения), в 40 раз и более. Превышение ПДУ при загрязнение почв (грунтов) на площади 100 га и более, 30 раз и более | число погибших - 2 чел. и более, число госпитализированных - 4 чел. и более |
1.6.3. | Аварии на транспорте с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) АХОВ. Выброс химических и других токсических веществ | любой факт |
1.6.4. | Обнаружение (утрата) источников АХОВ. Обнаружение (разливы) ртути - превышение ПДК: в 50 раз и более, или 30 - 49 раз в течение 8 часов, или в 20 - 29 раз в течение 2 суток | любой факт |
1.6.5. | Аварии с разливом нефти и нефтепродуктов. Аварийный выброс нефти на поверхность почвы, в местах пересечения водных преград и при попадании в водоемы | любой факт |
1.7. | Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) радиоактивных веществ (РВ): | |
1.7.1. | Обнаружение (утрата) источников ионизирующего излучения. Утрата, хищение или обнаружение неучтенных источников ионизирующего излучения, способных создать облучение людей свыше установленных норм | любой факт |
1.8. | Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) патогенных для человека микроорганизмов: | |
1.8.1. | Аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) сбросом патогенных для человека микроорганизмов на предприятиях и в научно-исследовательских учреждениях (лабораториях). Выброс (сброс) токсичных веществ. Выброс (сброс) веществ, содержащих возбудитель инфекционных заболеваний людей I и II групп патогенности и опасных заболеваний животных | любой факт |
1.8.2. | Аварии на транспорте с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса) патогенных для человека микроорганизмов | любой факт выброса (сброса) патогенных для человека микроорганизмов |
1.8.3. | Обнаружение (утрата) патогенных для человека микроорганизмов | любой факт |
1.9. | Обрушение (угроза, внезапное) зданий, сооружений, пород | число погибших - 2 чел. и более, число госпитализированных - 4 чел. и более |
1.10. | Аварии на электроэнергетических системах | число погибших - 2 чел. и более, число госпитализированных - 4 чел. и более |
1.10.1. | Аварии на автономных электростанциях | любой факт |
1.10.2. | Аварии на электроэнергетических системах (сетях) с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей и населения: | |
1.10.2.1. | Аварийное отключение высоковольтных линий электропередач от 6 до 200 кВ, подстанций | любой факт |
1.10.2.2. | Аварийное отключение постоянно действующих ДЭС в отопительный период | любой факт |
1.10.2.3. | Аварийное отключение 2-х и более многоквартирных домов (в том числе лечебных, образовательных учреждений и объектов жизнеобеспечения), населенного пункта | любой факт |
1.11. | Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | число погибших - 2 чел. и более, число госпитализированных - 4 чел. и более |
1.12. | На объектах топливно-энергетического комплекса: | число погибших - 2 чел. и более, число госпитализированных - 4 чел. и более |
1.12.1. | Аварийное отключение теплоснабжения 1-го и более домов (в том числе лечебных, образовательных учреждений и объектов жизнеобеспечения) во время отопительного периода | любой факт |
1.12.2. | Аварийное отключение теплоснабжения 3-х и более многоквартирных домов, микрорайона, аварийная остановка ЦТП во время отопления | любой факт |
1.12.3. | Аварийное отключение теплоснабжения города, населенного пункта во время отопительного периода: - аварийная остановка котельной; - аварийное отключение теплотрассы | любой факт |
1.12.4. | Отключение газа (по различным причинам) на котельные во время отопительного сезона | любой факт |
1.13. | На объектах водопроводно-канализационного хозяйства: | число погибших - 2 чел. и более, число госпитализированных - 4 чел. и более |
1.13.1. | Аварийное отключение водоснабжения 1-го и более жилых многоквартирных домов (в том числе лечебных, образовательных учреждений и объектов жизнеобеспечения), повреждение на внутриквартальных сетях (с отключением) | любой факт |
1.13.2. | Аварийное отключение водоснабжения микрорайона, авария на трубопроводе районного значения (с отключением) | любой факт |
1.13.3. | Аварийное отключение 2-х и более районов города, населенного пункта в целом, авария на магистральном трубопроводе межрайонного значения | любой факт |
1.13.4. | Аварийное отключение водоснабжения источников теплоэнергоснабжения (ТЭЦ, ГРЭС, котельных во время отопительного сезона) | любой факт |
1.13.5. | Аварийная остановка насосных станций 1 - 3 подъемов, авария на водоочистных сооружениях | Любой факт |
1.13.6. | Аварийная остановка канализационных очистных сооружений (с полной остановкой и угрозой аварийного сброса канализационных стоков в водоем) | любой факт |
1.14. | На объектах жилищно-коммунального хозяйства | число погибших - 2 чел. и более, число госпитализированных - 4 чел. и более |
1.14.1. | Аварийное отключение горячего, холодного водоснабжения 2-х и более жилых домов (в том числе лечебных, образовательных учреждений и объектов жизнеобеспечения), микрорайона в отопительный период | любой факт |
1.14.2. | Аварийное отключение горячего, холодного водоснабжения района города или населенного пункта в отопительный период | любой факт |
1.15. | Аварии на очистных сооружениях | число погибших - 2 чел. и более, число госпитализированных - 4 чел. и более |
1.16. | Аварии (угроза) на гидродинамических сооружениях (прорывы плотин, дамб, шлюзов и затопление плотин, дамб, шлюзов) | число погибших - 2 чел. и более, число госпитализированных - 4 чел. и более |
1.17. | Аварии на народнохозяйственных объектах, связанных с залповым выбросом экологически вредных веществ | любой факт |
2. | ПРИРОДНЫЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ в том числе: | |
2.1. | Опасные геофизические явления (землетрясения) | число погибших - 2 чел. и более, число госпитализированных - 4 чел. и более |
2.2. | Опасные геологические явления (оползни, обвалы, осыпи земной поверхности) | число погибших - 2 чел. и более, число госпитализированных - 4 чел. и более |
2.3. | Опасные гидрометеорологические и гидрологические явления (ураганы, смерчи, ливни, снежные заносы, мороз, жара, засуха, высокие и низкие уровни воды) | число погибших - 2 чел. и более, число госпитализированных - 4 чел. и более |
2.4. | Природные пожары (лесные пожары, торфяные пожары, пожары на оленьих пастбищах) | число погибших - 2 чел. и более, число госпитализированных - 4 чел. и более |
3. | БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЕ: | |
3.1. | Инфекционные и паразитарные болезни: | |
3.1.1. | Выявление случаев болезни (смерти): | |
3.1.1.1. | Чумой | о каждом случае |
3.1.1.2. | Холерой | о каждом случае |
3.1.1.3. | Оспой | о каждом случае |
3.1.1.4. | Острым паралитическим полиомиелитом, в том числе, о каждом случае ассоциированным с вакциной | о каждом случае |
3.1.1.5. | Гриппом, вызванным высокопатогенным (H5N1 и другими), а также новым антигенным вариантом вируса | о каждом случае |
3.1.1.6. | Тяжелым острым респираторным синдромом (ТОРС) | о каждом случае |
3.1.1.7. | Желтой лихорадкой | о каждом случае |
3.1.1.8. | Контагиозной вирусной геморрагической лихорадкой (Эбола, Ласа, Нила, Марбург) | о каждом случае |
3.1.1.9. | Лихорадкой Западного Нила, лихорадкой Долины Риф | о каждом случае |
3.1.1.10. | Крымской геморрагической лихорадкой | о каждом случае |
3.1.1.11. | Малярией | о каждом случае местной передачи |
3.1.1.12. | Бешенством | о каждом случае |
3.1.1.13. | Сибирской язвой | о каждом случае |
3.1.1.14. | ВИЧ-инфекцией | о каждом случае заражения в лечебно-профилактических учреждениях |
3.1.1.15. | Эпидемическим сыпным тифом, болезнью Брилля | о каждом случае |
3.1.1.16. | Легионеллезом | о каждом случае |
3.1.2. | Выделение возбудителей инфекционных болезней: | |
3.1.2.1. | О выделении чистой культуры чумного микроба от грызунов в населенном пункте | о каждом случае |
3.1.2.2. | О выделении культуры холерного вибриона из окружающей среды | о каждом случае |
3.1.2.3. | О выделении дикого полиовируса от людей и (или) из окружающей среды | о каждом случае |
3.1.2.4. | О выделении легионелл из образца воды систем водоснабжения, кондиционирования и увлажнения в количестве более 10 КОЕ на литр | о каждом случае |
3.1.3. | Выявление среди населения случаев инфекционных и паразитарных болезней или подозрений на инфекционные и паразитарные болезни, возникшие в пределах одного инкубационного периода, на одной территории или среди членов одного коллектива (далее - групповые заболевания): | |
3.1.3.1. | Брюшным тифом, паратифами | 5 и более |
3.1.3.2. | Другими сальмонеллезными инфекциями | 30 и более |
3.1.3.3. | Шигеллезом и другими острыми кишечными инфекциями установленной (включая условно-патогенную микрофлору и инфекционные болезни вирусной этиологии) и неустановленной этиологии | 30 и более |
3.1.3.4. | Кишечным иерсиниозом и псевдотуберкулезом | 25 и более |
3.1.3.5. | Вирусным гепатитом A | 25 и более |
3.1.3.6. | Энтеровирусной инфекцией, в том числе серозным вирусным менингитом | 30 и более |
3.1.3.7. | Дифтерией (в том числе бактерионосителей токсигенных штаммов коринебактерий) | 5 и более |
3.1.3.8. | Корью | 5 и более |
3.1.3.9. | Геморрагической лихорадкой с почечным синдромом | 10 и более |
3.1.3.10. | Лептоспирозом | 5 и более |
3.1.3.11. | Легионеллезом | 2 и более |
3.1.3.12. | Лихорадкой Ку | 3 и более |
3.1.3.13. | Другими риккетсиозами | 5 и более |
3.1.3.14. | Орнитозом | 5 и более |
3.1.3.15. | Бруцеллезом, независимо от типа | 3 и более |
3.1.3.16. | Туляремией | 5 и более |
3.1.3.17. | Трихинеллезом | 10 и более |
3.1.3.18. | Менингококковой инфекцией | 10 и более |
3.1.3.19. | Клещевым весенне-летним энцефалитом | 10 и более |
3.1.3.20. | Клещевым боррелиозом (болезнь Лайма) | 10 и более |
3.1.3.21. | Эндемичными природно-очаговыми инфекциями (Омская геморрагическая лихорадка, комариный (японский) энцефалит, Карельская лихорадка, москитная лихорадка и др.) | 3 и более |
3.1.3.22. | Другими инфекционными, паразитарными и установленной и неустановленной этиологии с нетипичным клиническим течением, тяжелым клиническим течением и летальными исходами | 30 и более |
3.1.3.23. | Инфекционными и неинфекционными болезнями установленной и неустановленной этиологии с заболеваний нетипичным клиническим течением, тяжелым клиническим течением и летальными исходами | 10 и более |
3.1.4. | Выявление групповых заболеваний или подозрений на заболевания в образовательных учреждениях (дошкольных, общеобразовательных, учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, специальных для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии, учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждениях дополнительного образования детей), в лечебно-профилактических учреждениях (в том числе санаторно-курортных), специализированных учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, учреждениях отдыха и оздоровления: | |
3.1.4.1. | Брюшным тифом, паратифами | 2 и более |
3.1.4.2. | Другими сальмонеллезными инфекциями | 15 и более |
3.1.4.3. | Шигеллезом и другими острыми кишечными инфекциями установленной (включая условно-патогенную микрофлору, инфекционные болезни вирусной этиологии) и неустановленной этиологии | 15 и более |
3.1.4.4. | Кишечным иерсиниозом и псевдотуберкулезом | 15 и более |
3.1.4.5. | Вирусным гепатитом A | 10 и более |
3.1.4.6. | Вирусными гепатитами B, C, D | 5 и более |
3.1.4.7. | Энтеровирусной инфекцией, в том числе серозным вирусным менингитом | 15 и более |
3.1.4.8. | Дифтерией (в том числе бактерионосителей токсигенных штаммов коринебактерий) | 3 и более |
3.1.4.9. | Корью | 3 и более |
3.1.4.10. | Эпидемическим паротитом | 10 и более |
3.1.4.11. | Краснухой | 5 и более |
3.1.4.12. | Менингококковой инфекцией | 5 и более |
3.1.4.13. | Легионеллезом | 2 и более |
3.1.4.14. | Инфекционной патологией любой этиологии, включая гнойно-септические и внутрибольничные, инфекции, у новорожденных и родильниц (суммарно) (для медицинских организаций) | 5 и более |
3.1.4.15. | Гнойно-септической и другими внутрибольничными инфекциями среди пациентов и персонала (для медицинских организаций) | 5 и более |
3.1.4.16. | Другими инфекционными, паразитарными и неинфекционными болезнями, в том числе неустановленной этиологии | 10 и более |
3.2. | Отравления: | |
3.2.1. | Отравления лекарственными средствами, медикаментами, биологическими веществами | число погибших - 1 чел. и более число пораженных - 3 чел. и более |
3.2.2. | Отравления токсическими веществами немедицинского назначения: | |
3.2.2.1. | Алкоголь | 3 и более |
3.2.2.2. | Органические растворители | 3 и более |
3.2.2.3. | Грибы | 3 и более |
3.2.2.4. | Пестициды | 3 и более |
3.2.2.5. | Газ | 3 и более |
3.2.2.6. | Окись углерода | 3 и более |
3.2.2.7. | Дым | 3 и более |
3.3. | Токсическое действие ядовитых веществ, содержащихся в пищевых продуктах | каждый случай |
4. | ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АКТЫ: | |
4.1. | Террористический акт: - Угроза (попытка) совершения или совершение террористического акта; - Анонимный звонок об угрозе совершения террористического акта | любой факт |
5. | ДРУГИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ: | |
5.1. | Гибель людей на водоемах, в лесу, в тундре, в горах (групповая) | число погибших - 2 чел. и более, число госпитализированных - 4 чел. и более |
6. | СОЦИАЛЬНЫЕ: | |
6.1. | Массовые беспорядки | число погибших 4 чел. и более, число пораженных 15 чел. и более |
6.2. | Бандитизм, действия организованных преступных групп | |
6.3. | Межэтнические конфликты | |
6.4. | Вооруженные конфликты | |
6.5. | Прочие социальные конфликты | |
6.6. | Угроза возникновения ЧС (взрывные устройства, неопознанные и бесхозные предметы, биологические агенты и др.) | каждый случай |
7. | СИТУАЦИИ ПО МЕДИЦИНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ: | |
7.1. | Гемотрансфузионные осложнения и анафилактический шок | каждый случай |
7.2. | Внутрибольничные вспышки инфекционных и гнойничковых заболеваний | 5 и более |
7.3. | Инфекционные заболевания любой этиологии у новорожденных и родильниц (суммарно) | 3 и более |
7.4. | Травма, полученная больным, находящимся на лечении | каждый случай |
7.5. | Производственный травматизм работников со смертельным исходом | каждый случай |
7.6. | Хищение или утеря наркотических средств или рецептов на них | каждый случай |
7.7. | Отсутствие возможности оказания медицинской помощи населению | при всех случаях |
7.8. | Пожары и возгорания | каждый случай |
7.9. | Другие нештатные ситуации в медицинских организациях | каждый случай |
8. | ПРОЧИЕ НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ в том числе обстоятельства: | |
8.1. | Вызывающие общественный резонанс | каждый случай |
8.2. | С участием руководящего состава органов власти и управления | каждый случай |
8.3. | С участием руководящего состава медицинских организаций | каждый случай |
2013-09-12 Приложение к Приказу от 12 сентября 2013 года № 9/434 Критерии
2013-09-12 Приложение к Приказу от 12 сентября 2013 года № 9/434