Приложение к Постановлению от 18.01.2007 г № 32
Раздел I. ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НАСЕЛЕНИЮ
1.Центральное отопление
1.1.ОАО "Северная тепловая компания "Усть-Цилемская"
NN пп | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф (с НДС) в пределах социальной нормы площади жилья (руб. и коп.) | Тариф (без НДС) за 1 Гкал для предостав- ления льгот и субсидий (руб. и коп.) |
| | | за физич. единицу (1 Гкал) | в месяц (с учетом норма- тивов потреб- ления) | |
1. | Центральн. отопление жилых помещений в жилищном фонде всех форм собственности | | | | |
1.1. | Отопление в жилых домах квартирного типа и в частных жилых домах с централизованной системой теплоснабжения | 1 кв.м общей площади | 1528-89 | 41-28 | 1295-67 |
1.2. | То же, в общежитиях при поквартирном заселении | 1 кв.м общей площади | то же | то же | |
1.3. | То же, в коммунальных квартирах и общежитиях при покомнатном заселении | 1 кв.м жилой площади | то же | то же | |
1.2.ООО "Усть-Цильмаагропромсервис"
NN пп | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф (с НДС) в пределах социальной нормы площади жилья (руб. и коп.) | Тариф (без НДС) за 1 Гкал для предостав- ления льгот и субсидий (руб. и коп.) |
| | | за физич. единицу (1 Гкал) | в месяц (с учетом норма- тивов потреб- ления) | |
1. | Центральн. отопление жилых помещений в жилищном фонде всех форм собственности | | | | |
1.1. | Отопление в жилых домах квартирного типа и в частных жилых домах с централизованной системой теплоснабжения | 1 кв.м общей площади | 1231-54 | 33-25 | 1043-68 |
1.2. | То же, в общежитиях при поквартирном заселении | 1 кв.м общей площади | то же | то же | |
1.3. | То же, в коммунальных квартирах и общежитиях при покомнатном заселении | 1 кв.м жилой площади | то же | то же | |
1.3."Администрация сельского поселения с. Ср. Бугаево"
NN пп | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф (с НДС) в пределах социальной нормы площади жилья (руб. и коп.) | Тариф (без НДС) для предостав- ления льгот и субсидий (руб. и коп.) |
| | | за физич. единицу (1 Гкал) | в месяц (с учетом норма- тивов потреб- ления) | |
1. | Центральн. отопление жилых помещений в жилищном фонде всех форм собственности | | | | |
1.1. | Отопление в жилых домах квартирного типа и в частных жилых домах с централизованной системой теплоснабжения | 1 кв.м общей площади | 1154-25 | 31-16 | 978-18 |
1.2. | То же, в общежитиях при поквартирном заселении | 1 кв.м общей площади | то же | то же | |
1.3. | То же, в коммунальных квартирах и общежитиях при покомнатном заселении | 1 кв.м жилой площади | то же | то же | |
Примечание:
1.Плата за услуги по центральному отоплению взимается ежемесячно в течение года.
2.Для определения платы за отопление в расчете на 1 квадратный метр жилья площадь квартиры, индивидуального дома определяется как суммарная площадь жилых комнат и подсобных помещений без учета лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых, тамбуров.
3.При наличии приборов учета тепловой энергии стоимость теплоснабжения для отопления определяется исходя из:
1) фактического потребления теплоэнергии в Гкал согласно показаниям приборов;
2) тарифов (с НДС) в зависимости от фактического потребления теплоэнергии:
1.ОАО "Северная тепловая компания "Усть-Цилемская" - 1528,89 руб./Гкал.
2.ООО "Усть-Цильмаагропромсервис" - 1231,54 руб./Гкал.
3."Администрация сельского поселения с. Ср.Бугаево" - 1154,25 руб./Гкал.
2.Горячее водоснабжение
NN пп | Наименование услуг | Тариф (с НДС) (руб. и коп.) | Тариф (без НДС) за 1 куб.м для предостав- ления льгот и субсидий (руб. и коп.) |
| | за физическую единицу (куб.м) | с 1 человека в месяц (с учетом нормати- вов) | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1. | Горячее водоснабжение Жилые дома квартирного типа: С ваннами длиной 1500 - 1700 мм, оборудованные душами | 135-98 | 297-80 | |
Примечание:
При наличии приборов учета горячей воды стоимость потребления определяется исходя из:
1) фактического потребления горячей воды в кубических метрах согласно показаниям приборов учета;
2) тарифов (с НДС) в зависимости от фактического потребления горячей воды ОАО "Северная тепловая компания "Усть-Цилемская" - 135-98 руб./куб.м.