Приложение к Постановлению от 28.12.2006 г № 1484


1.Механизированная уборка территорий в летний период
N п/п Наименование услуг Единица измерения Тариф на услугу, руб. (без НДС)
1.1. Мойка проезжей части улиц 1000 кв.м 87,51

2.Механизированная уборка территорий в зимний период
N п/п Наименование услуг Единица измерения Тариф на услугу, руб. (без НДС)
2.1. Посыпка проезжей части улиц породой 1000 кв.м 88,61
2.2. Погрузка снега и скола в машину
2.2.1. ПК-27013 маш-час 855,67
2.3. Расчистка перекрестков и остановок общественного транспорта
2.3.1. Трактор Т-150К маш-час 809,84
2.3.2. Трактор МТЗ-80 с прицепом 2 ПТС-4 маш-час 634,31
2.3.3. Бульдозер ДЗ-109 Б маш-час 1048,86
2.3.4. Бульдозер ДЗ-109 маш-час 961,13
2.3.5. Бульдозер ДЗ-110 маш-час 961,13
2.3.6. Бульдозер ДЗ-171 маш-час 1028,73
2.3.7. Бульдозер Б-170 М 1 маш-час 1130,15
2.3.8. Автогрейдер ДЗ-180 А маш-час 1100,61
2.3.9. Снегоочиститель РСТ-6 маш-час 934,53
2.3.10. Снегоочиститель ДЭ-220 маш-час 902,76
2.3.11. Снегоочиститель ДЭ-210 маш-час 1348,82
2.3.12. Снегоочиститель ДЭ-210 Б 1 маш-час 1423,95
2.3.13. Снегоочиститель ДЭ-210 А маш-час 1423,95
2.3.14. Снегоочиститель шнекороторный ДЭ-227 К-701 маш-час 1775,60
2.3.15. Снегоочиститель шнекороторный КО-605-2 маш-час 1614,98
2.3.16. Снегоочиститель шнекороторный ДЭ-226 маш-час 1929,96

3.Ручная уборка территорий
N п/п Наименование услуг Единица измерения Тариф на услугу, руб. (без НДС)
3.1. Уборка территорий в летний период 1000 кв.м 544,79
3.2. Уборка территорий в зимний период 1000 кв.м 1736,49
3.3. Погрузка мусора на автотранспорт вручную куб.м 136,77

4.Предоставление транспорта и механизмов
N п/п Наименование услуг Единица измерения Тариф на услугу, руб. (без НДС)
4.1. Снегоочиститель шнекороторный КО-605-2 маш-час 1614,98
4.2. Снегоочиститель шнекороторный ДЭ-226 маш-час 1929,96
4.3. Автогидроподъемник АГП-22 (ЗИЛ-431412), 22 м. маш-час 759,50
4.4. Автогидроподъемник ВС-2204 (ЗИЛ-131 НА) маш-час 892,95
4.5. Автокран КС-2561 К маш-час 837,73
4.6. Автокран КС-4561 (КРАЗ-250 К) маш-час 1010,20
4.7. Экскаватор ЭО-2621 Б (0,25 куб.м) маш-час 833,73
4.8. Экскаватор ЭО-2626 А (0,5 куб.м) маш-час 792,45
4.9. ГАЗ-3307 маш-час 495,64
4.10. ЗИЛ-431410 маш-час 598,45
4.11. КАМАЗ-5410 с п/п ОДАЗ - 9370 маш-час 713,83
4.12. ЗИЛ-130 маш-час 543,22
4.13. ЗИЛ-130 В 1 с п/п ОДАЗ 9357 маш-час 790,94
4.14. ЗИЛ-47411 маш-час 579,80
4.15. ПАЗ 3205 маш-час 621,23
4.16. КАВЗ-3976-01 маш-час 536,12

5.Сбор и транспортировка бытовых отходов автотранспортом
предприятия, исключая утилизацию в местах обеззараживания
N п/п Наименование услуг Единица измерения Тариф на услугу, руб. (без НДС)
5.1. Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов куб.м 141,81
5.2. Сбор и транспортировка жидких бытовых отходов куб.м 184,74