N п/п | Наименование энергоснабжающей организации | Тарифы , руб. | ||
тепловая энергия в горячей воде за 1 Гкал по группам потребителей | ||||
население (с НДС) | прочие потребители (без НДС) | бюджетные потребители (без НДС) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Муниципальное образование городского округа "Воркута" | ||||
1 | Муниципальное унитарное предприятие "Воркутинские тепловые сети" | 1828,41 | 1549,50 | 1549,50 |
--------------------------------
<*> - В тарифах учитываются затраты потребителей тепловой энергии на энергосбережение согласно Постановлению Правительства Республики Коми от 9 сентября 2005 г. N 243 "О Порядке консолидации средств, учитываемых при определении тарифов на электрическую и тепловую энергию на энергосбережение, и их использования потребителями в целях финансирования энергосберегающих проектов на территории Республики Коми";