N п/п | Наименование организации, услуги | Тарифы за 1 куб.м, руб. | |
Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Сосногорская дистанция гражданских сооружений водоснабжения и водоотведения Сосногорского отделения Северной железной дороги филиала ОАО "РЖД" | |||
1 | Водоснабжение | 33,02 | 27,98 |
2 | Водоотведение | 58,93 | 49,94 |
--------------------------------
<*> - Размер платы за услуги водоснабжения и водоотведения для населения определяется в соответствии со ст. 157 Жилищного кодекса Российской Федерации.