Приложение к Приказу от 30.11.2006 г № 381 Результат

Результаты государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения в республике коми


N п/п по субъекту Кадастровый номер земельного участка Кадастровая стоимость земельного участка, руб.
01 02 03
Прилузский район
1 11:01:92 01 002:0065 225228,96
2 11:01:92 01 002:0066 314946,72
3 11:01:92 01 002:0067 462373,56
4 11:01:92 01 002:0068 1002549,24
5 11:01:93 01 002:0001 323854,08
6 11:01:93 01 003:0004 1089
7 11:01:93 01 004:0001 607589,4
8 11:01:93 01 004:0002 157687,2
9 11:01:93 03 001:0004 33990
10 11:01:93 03 001:0005 2719,2
11 11:01:97 01 002:0001 13596
12 11:01:97 01 002:0002 5438,4
13 11:01:97 01 002:0003 33990
14 11:01:98 01 001:0004 8969,4
15 11:01:98 01 001:0010 27192
16 11:01:98 01 001:0227 2491,5
17 11:01:98 01 001:0228 2112,79
18 11:01:98 02 001:0001 2491,5
19 11:01:99 01 003:0006 316800
20 11:01:99 01 004:0019 3399
По району 3548507,95
Койгородский район
21 11:02:00 00 000:0033 12183600
22 11:02:01 01 001:0312 51480
23 11:02:01 01 001:0313 11583
24 11:02:01 01 001:0314 25311
25 11:02:01 01 001:0315 17589
26 11:02:01 01 001:0316 12012
27 11:02:01 01 001:0317 33462
28 11:02:01 01 001:0318 53625
29 11:02:01 01 001:0319 132990
30 11:02:01 01 001:0320 46332
31 11:02:01 01 001:0321 51909
32 11:02:01 01 001:0322 39039
33 11:02:01 01 001:0323 22308
34 11:02:01 01 001:0324 27027
35 11:02:01 01 001:0325 50622
36 11:02:01 01 001:0326 42471
37 11:02:01 01 001:0327 31746
38 11:02:01 01 001:0328 147147
39 11:02:01 01 001:0329 54054
40 11:02:01 01 001:0330 53625
41 11:02:01 01 001:0331 7722
42 11:02:01 01 001:0332 32175
43 11:02:01 01 001:0333 57486
44 11:02:01 01 001:0334 57057
45 11:02:01 01 001:0335 79407,9
46 11:02:01 01 001:0336 94380
47 11:02:01 01 001:0337 48906
48 11:02:01 01 001:0338 90948
49 11:02:01 01 001:0339 20592
50 11:02:01 01 001:0340 26169
51 11:02:01 01 001:0341 15444
52 11:02:01 01 001:0342 39897
53 11:02:01 01 001:0343 91806
54 11:02:01 01 001:0344 14586
55 11:02:01 01 001:0345 35178
56 11:02:01 01 001:0346 67353
57 11:02:01 01 001:0347 24024
58 11:02:01 01 001:0348 99099
59 11:02:01 01 001:0349 22308
60 11:02:01 01 001:0350 51909
61 11:02:01 01 001:0351 3432
62 11:02:01 01 001:0352 53196
63 11:02:01 01 001:0353 6864
64 11:02:01 01 001:0354 132132
65 11:02:01 01 001:0355 112398
66 11:02:01 01 001:0356 20935,2
67 11:02:01 01 001:0357 13770,9
68 11:02:01 01 001:0358 53367,6
69 11:02:01 01 001:0359 36722,4
70 11:02:01 01 001:0360 22737
71 11:02:01 01 001:0361 221364
72 11:02:02 01 001:1541 11583
73 11:02:02 01 001:1542 86658
74 11:02:02 01 001:1543 40326
75 11:02:02 01 001:1544 13299
76 11:02:02 01 001:1545 9438
77 11:02:02 01 001:1546 24882
78 11:02:02 01 001:1547 6006
79 11:02:02 01 001:1548 17160
80 11:02:02 01 001:1549 4290
81 11:02:02 01 001:1550 21879
82 11:02:02 01 001:1551 7722
83 11:02:02 01 001:1552 10725
84 11:02:02 01 001:1553 4290
85 11:02:02 01 001:1554 2145
86 11:02:02 01 001:1555 11583
87 11:02:02 01 001:1556 41184
88 11:02:02 01 001:1557 6435
89 11:02:02 01 001:1558 12012
90 11:02:02 01 001:1559 20163
91 11:02:02 01 001:1560 75933
92 11:02:02 01 001:1561 8151
93 11:02:02 01 001:1562 41184
94 11:02:02 01 001:1563 20163
95 11:02:02 01 001:1564 4719
96 11:02:02 01 001:1565 23595
97 11:02:02 01 001:1566 4290
98 11:02:02 01 001:1567 4719
99 11:02:02 01 001:1568 3432
100 11:02:02 01 001:1569 24238,5
101 11:02:02 01 001:1570 10725
102 11:02:02 01 001:1571 291548,4
103 11:02:02 01 001:1572 36164,7
104 11:02:02 01 001:1573 138567
105 11:02:02 01 001:1574 21879
106 11:02:02 01 001:1575 2145
107 11:02:02 01 001:1576 9438
108 11:02:02 01 001:1577 129129
109 11:02:02 01 001:1578 88374
110 11:02:02 01 001:1579 96954
111 11:02:02 01 001:1580 62205
112 11:02:02 01 001:1581 25740
113 11:02:02 01 001:1582 20592
114 11:02:02 01 001:1583 17160
115 11:02:02 01 001:1584 14157
116 11:02:02 01 001:1585 24024
117 11:02:02 01 001:1586 13728
118 11:02:02 01 001:1587 18876
119 11:02:02 01 001:1588 19734
120 11:02:02 01 001:1589 3003
121 11:02:02 01 001:1590 24024
122 11:02:02 01 001:1591 6435
123 11:02:02 01 001:1592 16731
124 11:02:02 01 001:1593 27027
125 11:02:02 01 001:1594 3432
126 11:02:02 01 001:1595 145860
127 11:02:02 01 001:1596 117631,8
128 11:02:02 01 001:1597 30030
129 11:02:02 01 001:1598 1973,4
130 11:02:02 01 001:1599 21621,6
131 11:02:02 01 001:1600 10038,6
132 11:02:02 01 001:1601 17589
133 11:02:02 01 001:1602 39897
134 11:02:02 01 001:1603 77220
135 11:02:02 01 001:1604 165594
136 11:02:02 01 001:1605 11154
137 11:02:02 01 001:1606 63063
138 11:02:02 01 001:1607 228657
139 11:02:02 01 001:1624 134920,5
140 11:02:02 01 001:1625 3260,4
141 11:02:02 01 001:1626 7207,2
142 11:02:02 01 001:1627 58644,3
143 11:02:02 01 001:1628 1544,4
144 11:02:02 01 001:1629 514,8
145 11:02:02 01 001:1630 300,3
146 11:02:02 01 001:1631 214,5
147 11:02:03 01 001:0454 58773
148 11:02:03 01 001:0455 7293
149 11:02:03 01 001:0456 135135
150 11:02:03 01 001:0457 6435
151 11:02:03 01 001:0458 299013
152 11:02:04 01 001:0572 66495
153 11:02:04 01 001:0573 68211
154 11:02:04 01 001:0574 42042
155 11:02:04 01 001:0575 21879
156 11:02:04 01 001:0576 9009
157 11:02:04 01 001:0577 15444
158 11:02:04 01 001:0578 11583
159 11:02:04 01 001:0579 10296
160 11:02:04 01 001:0580 42042
161 11:02:04 01 001:0581 39897
162 11:02:04 01 001:0582 31746
163 11:02:04 01 001:0583 54054
164 11:02:04 01 001:0584 24024
165 11:02:04 01 001:0585 46761
166 11:02:04 01 001:0586 34320
167 11:02:04 01 001:0587 48906
168 11:02:04 01 001:0590 83655
169 11:02:04 01 001:0591 44616
170 11:02:04 01 001:0593 9867
171 11:02:04 01 001:0594 4290
172 11:02:04 01 001:0597 33462
173 11:02:04 01 001:0598 41184
174 11:02:04 01 001:0599 34749
175 11:02:04 01 001:0600 55341
176 11:02:04 01 001:0601 67782
177 11:02:04 01 001:0602 46761
178 11:02:04 01 001:0603 29601
179 11:02:04 01 001:0604 23595
180 11:02:04 01 001:0608 21879
181 11:02:04 01 001:0609 33033
182 11:02:04 01 001:0610 27456
183 11:02:04 01 001:0611 275418
184 11:02:04 01 001:0612 13728
185 11:02:04 01 001:0613 6006
186 11:02:04 01 001:0614 34749
187 11:02:04 01 001:0615 23595
188 11:02:04 01 001:0616 93093
189 11:02:04 01 001:0617 48048
По району 19687496,4
Сысольский район
190 11:03:00 00 000:0026 3872279,4
191 11:03:00 00 000:0027 3450758,85
192 11:03:01 01 001:0001 792
193 11:03:01 01 001:0002 1237,5
194 11:03:01 01 001:0003 10147,5
195 11:03:01 01 001:0004 132,86
196 11:03:01 01 001:0005 16104
197 11:03:01 01 001:0016 30396,3
198 11:03:01 01 001:0017 2685731,4
199 11:03:01 01 001:0019 807345
200 11:03:02 01 001:0008 100,65
201 11:03:02 01 001:0009 230,29
202 11:03:02 01 001:0012 1186548
203 11:03:02 01 001:0014 402,6
204 11:03:02 01 001:0015 10374,21
205 11:03:02 01 001:0019 128,83
206 11:03:02 01 001:0020 77,3
207 11:03:02 01 001:0067 439,64
208 11:03:03 01 001:0006 2643413,85
209 11:03:03 01 001:0007 106,29
210 11:03:03 01 001:0008 212,57
211 11:03:03 01 001:0009 144,94
212 11:03:03 01 001:0010 240,75
213 11:03:03 01 001:0011 397,77
214 11:03:03 01 001:0012 405,82
215 11:03:03 01 001:0013 231,9
216 11:03:03 01 001:0014 375,63
217 11:03:03 01 001:0015 225,46
218 11:03:03 01 001:0016 149,36
219 11:03:03 01 001:0017 407,03
220 11:03:03 01 001:0018 56,36
221 11:03:03 01 001:0019 225,86
222 11:03:03 01 001:0020 241,56
223 11:03:03 01 001:0021 257,66
224 11:03:03 01 001:0022 77,3
225 11:03:03 01 001:0023 177,14
226 11:03:03 01 001:0024 205,33
227 11:03:03 01 001:0437 280,21
228 11:03:03 01 001:0438 253,64
229 11:03:03 01 001:0439 463,8
230 11:03:03 01 001:0440 205,33
231 11:03:03 01 001:0441 146,55
232 11:03:03 01 001:0442 504,86
233 11:03:03 01 001:0443 164,26
234 11:03:03 01 001:0444 301,95
235 11:03:03 01 001:0445 124
236 11:03:03 01 001:0446 225,46
237 11:03:03 01 001:0447 161,04
238 11:03:03 01 001:0448 322,08
239 11:03:03 01 001:0449 347,44
240 11:03:03 01 001:0450 161,04
241 11:03:03 01 001:0451 225,86
242 11:03:03 01 001:0452 547,54
243 11:03:03 01 001:0453 547,54
244 11:03:03 01 001:0454 144,94
245 11:03:03 01 001:0455 67,64
246 11:03:03 01 001:0456 207,74
247 11:03:03 01 001:0457 201,3
248 11:03:03 01 001:0458 202,91
249 11:03:03 01 001:0459 241,56
250 11:03:03 01 001:0460 84,55
251 11:03:03 01 001:0461 338,18
252 11:03:03 01 001:0462 161,04
253 11:03:03 01 001:0463 734,34
254 11:03:03 01 001:0464 161,04
255 11:03:03 01 001:0465 358,72
256 11:03:03 01 001:0466 212,57
257 11:03:03 01 001:0467 257,66
258 11:03:03 01 001:0468 441,25
259 11:03:03 01 001:0469 167,08
260 11:03:03 01 001:0470 193,25
261 11:03:03 01 001:0471 140,91
262 11:03:03 01 001:0472 257,66
По району 14730550,03
Сыктывдинский район
263 11:04:00 00 000:0031 5278237,8
264 11:04:00 00 000:0032 4899114
265 11:04:00 00 000:0044 4584556,35
266 11:04:00 00 000:0045 18353085,3
267 11:04:01 01 001:0007 31150,02
268 11:04:01 01 001:0008 17337,54
269 11:04:01 01 001:0009 139527,63
270 11:04:01 01 001:0010 17121,72
271 11:04:01 01 001:0011 16726,05
272 11:04:01 01 001:0012 92299,02
273 11:04:01 01 001:0013 139239,87
274 11:04:01 01 001:0014 72983,13
275 11:04:01 01 001:0015 91831,41
276 11:04:01 01 001:0016 23164,68
277 11:04:01 01 001:0017 2877,6
278 11:04:01 01 001:0018 27049,44
279 11:04:01 01 001:0019 33883,74
280 11:04:01 01 001:0020 25394,82
281 11:04:01 01 001:0021 4316,4
282 11:04:01 01 001:0022 20430,96
283 11:04:01 01 001:0023 67983,3
284 11:04:01 01 001:0024 64925,85
285 11:04:01 01 001:0025 36365,67
286 11:04:01 01 001:0026 26509,89
287 11:04:01 01 001:0027 54242,76
288 11:04:01 01 001:0028 46113,54
289 11:04:01 01 001:0029 58954,83
290 11:04:01 01 001:0030 284846,43
291 11:04:01 01 001:0031 2877,6
292 11:04:01 01 001:0032 58055,58
293 11:04:01 01 001:0033 367001,91
294 11:04:01 01 001:0034 24531,54
295 11:04:01 01 001:0035 3453,12
296 11:04:01 01 001:0036 213589,86
297 11:04:01 01 001:0037 26186,16
298 11:04:01 01 001:0038 19711,56
299 11:04:01 01 001:0039 51688,89
300 11:04:01 01 001:0040 18956,19
301 11:04:01 01 001:0041 9028,47
302 11:04:01 01 001:0042 33883,74
303 11:04:01 01 001:0043 79889,37
304 11:04:01 01 001:0044 95572,29
305 11:04:01 01 001:0045 30682,41
306 11:04:01 01 001:0046 26186,16
307 11:04:01 01 001:0047 83126,67
308 11:04:01 01 001:0048 30250,77
309 11:04:01 01 001:0049 97154,97
310 11:04:01 01 001:0050 68199,12
311 11:04:01 01 001:0051 21797,82
312 11:04:01 01 001:0052 9388,17
313 11:04:01 01 001:0053 9388,17
314 11:04:01 01 001:0054 8309,07
315 11:04:01 01 001:0055 7194
316 11:04:01 01 001:0056 27840,78
317 11:04:01 01 001:0057 41725,2
318 11:04:01 01 001:0058 27373,17
319 11:04:01 01 001:0059 56616,78
320 11:04:01 01 001:0060 3237,3
321 11:04:01 01 001:0061 2877,6
322 11:04:01 01 001:0062 3237,3
323 11:04:01 01 001:0063 54962,16
324 11:04:01 01 001:0064 5035,8
325 11:04:01 01 001:0065 3237,3
326 11:04:01 01 001:0066 6474,6
327 11:04:01 01 001:0067 21156,32
328 11:04:01 01 001:0068 5241,02
329 11:04:01 01 001:0069 107190,6
330 11:04:01 01 001:0070 45681,9
331 11:04:01 01 001:0071 83810,1
332 11:04:01 01 001:0072 58990,8
333 11:04:01 01 001:0073 244955,7
334 11:04:01 01 001:0074 383799,9
335 11:04:01 01 001:0075 14747,7
336 11:04:01 01 001:0076 1395276,3
337 11:04:01 01 001:0077 314737,5
338 11:04:01 01 001:0078 266897,4
339 11:04:01 01 001:0079 22301,4
340 11:04:01 01 001:0080 102141,6
341 11:04:01 01 001:0081 26017,2
342 11:04:01 01 001:0082 180929,1
343 11:04:01 01 001:0083 62875,56
344 11:04:01 01 001:0084 107874,03
345 11:04:01 01 001:0112 62120,19
346 11:04:01 01 001:0113 47660,25
347 11:04:03 01 001:0011 19765,87
348 11:04:03 01 001:0087 119871,84
349 11:04:03 01 001:0088 112066,68
350 11:04:03 01 001:0089 6889,74
351 11:04:03 01 001:0090 915,42
352 11:04:03 01 001:0091 581634,9
353 11:04:03 01 001:0092 94960,8
354 11:04:03 01 001:0093 70860,9
355 11:04:03 01 001:0094 56472,9
356 11:04:03 01 001:0095 424446
357 11:04:03 01 001:0096 193158,9
358 11:04:03 01 001:0097 201072,3
359 11:04:03 01 001:0098 92802,6
360 11:04:03 01 001:0099 129851,7
361 11:04:03 01 001:0100 110787,6
362 11:04:03 01 001:0101 11510,4
363 11:04:03 01 001:0102 11510,4
364 11:04:03 01 001:0103 31293,9
365 11:04:03 01 001:0104 8632,8
366 11:04:03 01 001:0105 4316,4
367 11:04:03 01 001:0106 8273,1
368 11:04:03 01 001:0107 6474,6
369 11:04:03 01 001:0108 6474,6
370 11:04:03 01 001:0109 18704,4
371 11:04:03 01 001:0110 36077,91
372 11:04:03 01 001:0111 36329,7
373 11:04:03 01 001:0112 48595,47
374 11:04:03 01 001:0113 30574,5
375 11:04:03 01 001:0114 29639,28
376 11:04:03 01 001:0115 26977,5
377 11:04:03 01 001:0116 26330,04
378 11:04:03 01 001:0117 19999,32
379 11:04:03 01 001:0118 131650,2
380 11:04:03 01 001:0119 24531,54
381 11:04:03 01 001:0120 69817,77
382 11:04:03 01 001:0121 42948,18
383 11:04:03 01 001:0122 21510,06
384 11:04:03 01 001:0123 16941,87
385 11:04:03 01 001:0124 12661,44
386 11:04:03 01 001:0125 5971,02
387 11:04:03 01 001:0126 190820,85
388 11:04:03 01 001:0127 176828,52
389 11:04:03 01 001:0128 57300,21
390 11:04:03 01 001:0129 75644,91
391 11:04:03 01 001:0130 27373,17
392 11:04:03 01 001:0131 18848,28
393 11:04:03 01 001:0132 7553,7
394 11:04:03 01 001:0133 8632,8
395 11:04:03 01 001:0134 12517,56
396 11:04:03 01 001:0135 3381,18
397 11:04:03 01 001:0136 10791
398 11:04:03 01 001:0137 37444,77
399 11:04:03 01 001:0138 11870,1
400 11:04:03 01 001:0139 5179,68
401 11:04:03 01 001:0140 4855,95
402 11:04:03 01 001:0141 11510,4
403 11:04:03 01 001:0142 90428,58
404 11:04:03 01 001:0143 35970
405 11:04:03 01 001:0144 46257,42
406 11:04:03 01 001:0145 3417,15
407 11:04:03 01 001:0146 16186,5
408 11:04:03 01 001:0147 20466,93
409 11:04:03 01 001:0148 26761,68
410 11:04:03 01 001:0149 17661,27
411 11:04:03 01 001:0150 55861,41
412 11:04:03 01 001:0151 33416,13
413 11:04:03 01 001:0152 7050,12
414 11:04:03 01 001:0253 148376,25
415 11:04:03 01 001:0259 12980,42
416 11:04:04 01 001:0005 169449,06
417 11:04:04 01 001:0006 15800,4
418 11:04:04 01 001:0024 28908
419 11:04:04 01 001:0027 13249500
420 11:04:04 01 001:0028 403507,5
421 11:04:04 01 001:0029 271253,4
422 11:04:04 01 001:0030 674520
423 11:04:04 01 001:0041 12526,8
424 11:04:04 01 001:0044 8778
425 11:04:04 01 001:0046 31941,89
426 11:04:04 01 001:0047 373230
427 11:04:04 01 001:0048 13675,2
428 11:04:04 01 001:0255 12702,31
429 11:04:04 01 001:0278 11282,04
430 11:04:04 01 001:0444 27886,66
431 11:04:04 01 001:0445 1941,39
432 11:04:04 01 001:0447 79227,72
433 11:04:04 01 001:0448 74255,94
434 11:04:04 01 001:0449 145411,2
435 11:04:04 01 001:0450 55598,4
436 11:04:04 01 001:0451 234529,02
437 11:04:04 01 001:0452 65916,18
438 11:04:04 01 001:0453 3635,28
439 11:04:04 01 001:0454 33733,26
440 11:04:04 01 001:0455 141294,78
441 11:04:04 01 001:0456 141936,3
442 11:04:04 01 001:0457 56827,98
443 11:04:04 01 001:0458 647079,84
444 11:04:04 01 001:0459 54582,66
445 11:04:04 01 001:0460 137392,2
446 11:04:04 01 001:0461 22773,96
447 11:04:04 01 001:0462 57736,8
448 11:04:04 01 001:0463 7217,1
449 11:04:04 01 001:0464 31541,4
450 11:04:04 01 001:0465 276067,44
451 11:04:04 01 001:0466 191386,8
452 11:04:04 01 001:0467 50198,94
453 11:04:04 01 001:0468 80190
454 11:04:04 01 001:0469 18604,08
455 11:04:04 01 001:0470 37422
456 11:04:04 01 001:0471 5880,6
457 11:04:04 01 001:0472 16465,68
458 11:04:04 01 001:0473 166100,22
459 11:04:04 01 001:0474 117612
460 11:04:04 01 001:0475 26730
461 11:04:04 01 001:0476 30365,28
462 11:04:04 01 001:0477 6468,66
463 11:04:04 01 001:0478 13739,22
464 11:04:04 01 001:0479 2993,76
465 11:04:04 01 001:0480 204698,34
466 11:04:04 01 001:0481 121995,72
467 11:04:04 01 001:0482 20368,26
468 11:04:04 01 001:0483 28333,8
469 11:04:04 01 001:0484 90882
470 11:04:04 01 001:0485 101520,54
471 11:04:04 01 001:0486 34695,54
472 11:04:04 01 001:0487 58699,08
473 11:04:04 01 001:0488 9622,8
474 11:04:04 01 001:0489 67787,28
475 11:04:04 01 001:0490 150436,44
476 11:04:04 01 001:0491 35871,66
477 11:04:04 01 001:0492 216887,22
478 11:04:04 01 001:0493 8019
479 11:04:04 01 001:0494 85375,62
480 11:04:04 01 001:0495 72865,98
481 11:04:04 01 001:0496 35871,66
482 11:04:04 01 001:0497 42233,4
483 11:04:04 01 001:0498 20849,4
484 11:04:04 01 001:0499 51642,36
485 11:04:04 01 001:0500 12188,88
486 11:04:04 01 001:0501 39293,1
487 11:04:04 01 001:0502 34428,24
488 11:04:04 01 001:0503 76233,96
489 11:04:04 01 001:0504 56133
490 11:04:04 01 001:0505 21384
491 11:04:04 01 001:0506 68749,56
492 11:04:04 01 001:0507 223516,26
493 11:04:04 01 001:0508 59768,28
494 11:04:04 01 001:0509 95693,4
495 11:04:04 01 001:0510 74737,08
496 11:04:04 01 001:0511 97083,36
497 11:04:04 01 001:0512 37047,78
498 11:04:04 01 001:0513 23629,32
499 11:04:04 01 001:0514 23468,94
500 11:04:04 01 001:0515 45441
501 11:04:04 01 001:0516 12883,86
502 11:04:04 01 001:0517 46617,12
503 11:04:04 01 001:0518 70513,74
504 11:04:04 01 001:0519 62067,06
505 11:04:04 01 001:0520 132153,12
506 11:04:04 01 001:0521 7484,4
507 11:04:04 01 001:0522 59928,66
508 11:04:04 01 001:0523 59019,84
509 11:04:04 01 001:0524 7805,16
510 11:04:04 01 001:0525 64365,84
511 11:04:04 01 001:0526 60409,8
512 11:04:04 01 001:0527 16038
513 11:04:04 01 001:0528 81900,72
514 11:04:04 01 001:0529 28173,42
515 11:04:04 01 001:0530 13365
516 11:04:04 01 001:0531 1496,88
517 11:04:04 01 001:0532 28761,48
518 11:04:04 01 001:0533 33679,8
519 11:04:04 01 001:0534 112266
520 11:04:04 01 001:0535 78800,04
521 11:04:04 01 001:0536 43409,52
522 11:04:04 01 001:0537 14594,58
523 11:04:04 01 001:0538 23629,32
524 11:04:04 01 001:0539 47365,56
525 11:04:04 01 001:0540 16038
526 11:04:04 01 001:0541 85268,7
527 11:04:04 01 001:0542 5346
528 11:04:04 01 001:0543 91149,3
529 11:04:04 01 001:0544 12723,48
530 11:04:04 01 001:0545 14701,5
531 11:04:04 01 001:0546 108898,02
532 11:04:04 01 001:0547 28868,4
533 11:04:04 01 001:0548 149688
534 11:04:04 01 001:0549 95319,18
535 11:04:04 01 001:0550 55705,32
536 11:04:04 01 001:0551 47846,7
537 11:04:04 01 001:0552 37849,68
538 11:04:04 01 001:0553 46670,58
539 11:04:04 01 001:0554 74309,4
540 11:04:04 01 001:0555 10692
541 11:04:04 01 001:0556 37315,08
542 11:04:04 01 001:0557 15824,16
543 11:04:04 01 001:0558 14968,8
544 11:04:04 01 001:0559 21865,14
545 11:04:04 01 001:0560 137819,88
546 11:04:04 01 001:0561 15022,26
547 11:04:04 01 001:0562 13365
548 11:04:04 01 001:0563 31755,24
549 11:04:04 01 001:0564 52551,18
550 11:04:04 01 001:0565 125310,24
551 11:04:04 01 001:0566 55919,16
552 11:04:04 01 001:0567 8713,98
553 11:04:04 01 001:0568 2833,38
554 11:04:04 01 001:0569 25019,28
555 11:04:04 01 001:0570 102589,74
556 11:04:04 01 001:0571 201116,52
557 11:04:04 01 001:0572 34214,4
558 11:04:04 01 001:0573 125577,54
559 11:04:04 01 001:0574 111571,02
560 11:04:04 01 001:0575 222072,84
561 11:04:04 01 001:0576 54208,44
562 11:04:04 01 001:0577 58752,54
563 11:04:04 01 001:0578 48167,46
564 11:04:04 01 001:0579 94089,6
565 11:04:04 01 001:0580 128304
566 11:04:04 01 001:0581 36085,5
567 11:04:04 01 001:0582 45066,78
568 11:04:04 01 001:0583 44478,72
569 11:04:04 01 001:0584 143165,88
570 11:04:04 01 001:0585 95586,48
571 11:04:04 01 001:0586 97404,12
572 11:04:04 01 001:0587 97404,12
573 11:04:04 01 001:0588 19994,04
574 11:04:04 01 001:0589 22132,44
575 11:04:04 01 001:0590 194434,02
576 11:04:04 01 001:0591 175669,56
577 11:04:04 01 001:0592 69016,86
578 11:04:04 01 001:0593 9302,04
579 11:04:04 01 001:0594 11440,44
580 11:04:04 01 001:0595 12456,18
581 11:04:04 01 001:0596 13097,7
582 11:04:04 01 001:0597 11280,06
583 11:04:04 01 001:0598 9088,2
584 11:04:04 01 001:0599 7805,16
585 11:04:04 01 001:0600 12242,34
586 11:04:04 01 001:0601 11066,22
587 11:04:04 01 001:0602 10692
588 11:04:04 01 001:0603 70674,12
589 11:04:04 01 001:0604 42768
590 11:04:04 01 001:0605 141615,54
591 11:04:04 01 001:0606 65595,42
592 11:04:04 01 001:0607 127341,72
593 11:04:04 01 001:0608 200475
594 11:04:04 01 001:0609 111303,72
595 11:04:04 01 001:0610 127502,1
596 11:04:04 01 001:0611 124882,56
597 11:04:04 01 001:0612 163159,92
598 11:04:04 01 001:0613 125256,78
599 11:04:04 01 001:0614 292800,42
600 11:04:04 01 001:0615 9622,8
601 11:04:04 01 001:0616 108470,34
602 11:04:04 01 001:0617 85963,68
603 11:04:04 01 001:0618 141562,08
604 11:04:04 01 001:0619 29135,7
605 11:04:04 01 001:0620 90668,16
606 11:04:04 01 001:0621 99756,36
607 11:04:04 01 001:0622 14380,74
608 11:04:04 01 001:0623 117825,84
609 11:04:04 01 001:0624 119643,48
610 11:04:04 01 001:0625 62120,52
611 11:04:04 01 001:0626 190531,44
612 11:04:04 01 001:0627 10745,46
613 11:04:04 01 001:0628 81366,12
614 11:04:04 01 001:0629 64205,46
615 11:04:04 01 001:0630 173851,92
616 11:04:04 01 001:0631 151505,64
617 11:04:04 01 001:0632 132634,26
618 11:04:04 01 001:0633 155568,6
619 11:04:04 01 001:0634 44692,56
620 11:04:04 01 001:0635 9783,18
621 11:04:04 01 001:0636 89759,34
622 11:04:04 01 001:0637 57469,5
623 11:04:04 01 001:0638 91416,6
624 11:04:04 01 001:0639 4169,88
625 11:04:04 01 001:0640 116008,2
626 11:04:04 01 001:0641 28921,86
627 11:04:04 01 001:0642 86070,6
628 11:04:04 01 001:0643 33145,2
629 11:04:04 01 001:0644 19566,36
630 11:04:04 01 001:0645 160861,14
631 11:04:04 01 001:0646 35123,22
632 11:04:04 01 001:0647 35123,22
633 11:04:04 01 001:0648 22987,8
634 11:04:04 01 001:0649 69765,3
635 11:04:04 01 001:0650 30418,74
636 11:04:04 01 001:0651 40683,06
637 11:04:04 01 001:0652 185399,28
638 11:04:04 01 001:0653 90828,54
639 11:04:04 01 001:0654 91256,22
640 11:04:04 01 001:0655 15663,78
641 11:04:04 01 001:0656 378176,04
642 11:04:04 01 001:0657 4704,48
643 11:04:04 01 001:0658 12456,18
644 11:04:04 01 001:0659 377587,98
645 11:04:04 01 001:0660 10692
646 11:04:04 01 001:0661 262060,92
647 11:04:04 01 001:0662 117879,3
648 11:04:04 01 001:0663 170804,7
649 11:04:04 01 001:0664 62548,2
650 11:04:04 01 001:0665 59233,68
651 11:04:04 01 001:0666 16412,22
652 11:04:04 01 001:0667 542191,32
653 11:04:04 01 001:0668 12830,4
654 11:04:04 01 001:0669 63510,48
655 11:04:04 01 001:0670 36940,86
656 11:04:04 01 001:0671 14059,98
657 11:04:04 01 001:0672 5987,52
658 11:04:04 01 001:0673 3849,12
659 11:04:04 01 001:0674 8339,76
660 11:04:04 01 001:0675 9088,2
661 11:04:04 01 001:0676 20475,18
662 11:04:04 01 001:0677 75699,36
663 11:04:04 01 001:0678 33947,1
664 11:04:04 01 001:0679 17962,56
665 11:04:04 01 001:0680 16198,38
666 11:04:04 01 001:0695 3418,8
667 11:04:04 01 001:0701 11109,34
668 11:04:04 01 001:0702 31529,96
669 11:04:04 01 001:0703 714537,34
670 11:04:04 01 001:0708 19536
671 11:04:04 01 001:0709 24273,48
672 11:04:04 01 001:0710 6788,76
673 11:04:04 01 001:0711 17484,72
674 11:04:04 01 001:0712 19790,42
675 11:04:04 01 001:0713 24273,48
676 11:04:05 01 001:0100 46029,06
677 11:04:05 01 001:0101 29135,7
678 11:04:05 01 001:0102 39613,86
679 11:04:05 01 001:0103 54743,04
680 11:04:05 01 001:0104 35337,06
681 11:04:05 01 001:0105 38170,44
682 11:04:05 01 001:0106 29830,68
683 11:04:05 01 001:0107 25553,88
684 11:04:05 01 001:0108 236667,42
685 11:04:05 01 001:0109 12028,5
686 11:04:05 01 001:0110 15663,78
687 11:04:05 01 001:0111 14701,5
688 11:04:05 01 001:0112 14754,96
689 11:04:05 01 001:0113 254148,84
690 11:04:05 01 001:0114 26997,3
691 11:04:10 01 004:0005 18364,82
692 11:04:10 01 004:0127 14505,48
693 11:04:10 01 004:0128 14652
694 11:04:10 03 001:0137 23878,97
695 11:04:10 03 001:0138 64349,69
696 11:04:10 03 001:0139 89636,48
697 11:04:22 01 001:0040 722,7
698 11:04:22 01 001:0052 686,56
699 11:04:22 01 001:0053 1084,05
700 11:04:22 01 001:0054 756,43
701 11:04:22 01 001:0055 708,25
702 11:04:22 02 001:0003 650,43
703 11:04:22 02 001:0031 955,89
704 11:04:22 02 001:0035 576,23
705 11:04:22 02 001:0036 794,49
706 11:04:22 02 001:0037 648,02
707 11:04:22 02 001:0038 934,21
708 11:04:22 02 001:0039 728,48
По району 78539450,84
Сыктывкарский район
709 11:05:00 00 000:0054 27791775
710 11:05:01 04 001:0114 31375,08
711 11:05:01 04 001:0115 403079,49
712 11:05:02 01 001:0020 22991,48
