N п/п | Наименование энергоснабжающей организации | Тарифы , руб. | ||
тепловая энергия в горячей воде за 1 Гкал по группам потребителей | ||||
население | прочие потребители | бюджетные потребители | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Корткеросский район | ||||
1 | Муниципальное унитарное предприятие МО "Корткеросский район" "Жилищно-эксплуатационный участок Партнер" | 2109,50 | 2109,50 | 2109,50 |
--------------------------------
<*> - В тарифах учитываются затраты потребителей тепловой энергии на энергосбережение согласно Постановлению Правительства Республики Коми от 9 сентября 2005 г. N 243 "О Порядке консолидации средств, учитываемых при определении тарифов на электрическую и тепловую энергию на энергосбережение, и их использования потребителями в целях финансирования энергосберегающих проектов на территории Республики Коми";