Приложение к Постановлению от 30.06.2017 г № 659


Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" всего 2096,31 12900,17 13210,54 13547,63 7761,35 7479,42 x
местный бюджет 1826,31 12732,06 12910,54 13247,63 7761,35 7479,42 x
республиканский бюджет Республики Коми 270,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 x
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
средства от приносящей доход деятельности 0,00 168,11 0,00 0,00 0,00 0,00 x
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
Задача 1 "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта" всего 270,00 482,28 300,00 334,00 0,00 0,00 x
местный бюджет 0,00 482,28 0,00 34,00 0,00 0,00 x
республиканский бюджет Республики Коми 270,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 x
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
Основное мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция муниципальных спортивных объектов всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
республиканский бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
Основное мероприятие 1.2. Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений всего 0,00 482,28 0,00 0,00 0,00 0,00 x
местный бюджет 0,00 482,28 0,00 0,00 0,00 0,00 x
республиканский бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
Основное мероприятие 1.3. Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" всего 270,00 0,00 300,00 334,00 0,00 0,00 x
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 34,00 0,00 0,00 x
республиканский бюджет Республики Коми 270,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 x
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
Задача 2 Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением всего 1331,34 12367,89 12772,89 12811,37 7511,35 7429,42 x
местный бюджет 1331,34 12199,78 12772,89 12811,37 7511,35 7429,42 x
республиканский бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
средства от приносящей доход деятельности 0,00 168,11 0,00 0,00 0,00 0,00 x
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности (ЦСМ) всего 1131,34 1295,68 142,07 0,00 0,00 0,00 x
местный бюджет 1131,34 1227,28 142,07 0,00 0,00 0,00 x
республиканский бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
средства от приносящей доход деятельности 0,00 68,40 0,00 0,00 0,00 0,00 x
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
Основное мероприятие 2.2. Текущее содержание учреждений физкультурно-спортивной направленности (ЦСМ) всего 0,00 0,00 1188,00 1536,74 798,19 783,39 x
местный бюджет 0,00 0,00 1188,00 1536,74 798,19 783,39 x
республиканский бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
Основное мероприятие 2.3. Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности всего 200,00 90,00 100,00 470,00 0,00 0,00 x
местный бюджет 200,00 90,00 100,00 470,00 0,00 0,00 x
республиканский бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
Основное мероприятие 2.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности всего 0,00 10982,21 11342,82 10804,63 6713,16 6646,03 x
местный бюджет 0,00 10882,50 11342,82 10804,63 6713,16 6646,03 x
республиканский бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
средства от приносящей доход деятельности 0,00 99,71 0,00 0,00 0,00 0,00 x
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
Задача 3 Вовлечение всех категорий населения Прилузского района в массовые физкультурные и спортивные мероприятия всего 494,97 50,00 137,65 402,26 250,00 50,00 x
местный бюджет 494,97 50,00 137,65 402,26 250,00 50,00 x
республиканский бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
Основное мероприятие 3.1. Пропаганда и популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди жителей Прилузского района всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 x
республиканский бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
Основное мероприятие 3.2. Организация, проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для выявления перспективных и талантливых спортсменов всего 494,97 50,00 137,65 402,26 0,00 0,00 x
местный бюджет 494,97 50,00 137,65 402,26 200,00 50,00 x
республиканский бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

".