Информация от 07.07.2017 г № 03-53-59/115

Индексы потребительских цен в Республике Коми в июне 2017 года


В июне индекс потребительских цен составил 100,4%%, в аналогичном периоде прошлого года - 100,1%%. Индексы потребительских цен по группам товаров и услуг приведены ниже.
Индексы потребительских цен в Республике Коми
На конец периода; в процентах
Всего В том числе на
к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года продовольственные товары непродовольственные товары услуги
к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года
2016
Январь 100,7 100,7 101,2 101,2 100,4 100,4 100,1 100,1
Февраль 100,8 101,4 100,9 102,1 100,9 101,3 100,3 100,4
Март 100,3 101,7 100,1 102,2 100,9 102,3 99,8 100,2
Апрель 100,4 102,1 100,1 102,3 100,7 103,0 100,4 100,6
Май 100,3 102,4 99,8 102,1 100,4 103,3 101,0 101,6
Июнь 100,1 102,5 99,5 101,6 100,4 103,7 100,7 102,3
Июль 100,3 102,8 99,7 101,3 100,5 104,2 101,2 103,5
Август 100,0 102,8 99,5 100,7 100,4 104,6 100,4 103,9
Сентябрь 100,2 103,1 100,2 100,9 100,7 105,3 99,7 103,5
Октябрь 100,4 103,5 101,2 102,2 100,3 105,7 99,3 102,8
Ноябрь 100,7 104,2 101,3 103,4 100,4 106,1 100,1 102,9
Декабрь 100,6 104,8 100,9 104,4 100,3 106,4 100,5 103,4
2017
Январь 100,4 100,4 100,9 100,9 100,4 100,4 99,9 99,9
Февраль 100,2 100,6 99,9 100,8 100,3 100,6 100,5 100,4
Март 100,1 100,8 100,3 101,0 100,3 100,9 99,7 100,1
Апрель 100,3 101,0 100,4 101,4 100,2 101,2 100,1 100,3
Май 100,3 101,4 100,04 101,5 100,02 101,2 101,2 101,4
Июнь 100,4 101,8 100,2 101,6 100,1 101,3 101,3 102,7

Индексы цен на отдельные группы и виды товаров и услуг
На конец периода; в процентах
Июнь 2017 к Справочно: июнь 2016 к
маю 2017 декабрю 2016 июню 2016 маю 2016 декабрю 2015
Все товары 100,1 101,5 104,2 99,9 102,6
Продовольственные товары 100,2 101,6 104,4 99,5 101,6
Продовольственные товары (без алкогольных напитков) 100,3 101,6 104,5 99,3 101,2
мясопродукты 99,6 99,6 103,2 100,2 100,6
рыбопродукты 100,5 102,2 105,3 100,6 102,8
масло сливочное 100,3 109,6 120,5 99,7 100,6
масло подсолнечное 100,01 96,3 97,2 99,2 102,3
молоко и молочная продукция 99,7 105,5 110,3 99,6 102,8
сыр 100,1 103,4 107,7 100,3 104,7
яйца 94,6 83,0 107,2 89,7 72,3
сахар 100,5 86,9 77,6 102,5 104,5
кондитерские изделия 100,1 101,3 103,3 100,6 103,6
мука 100,5 101,0 102,5 99,6 98,6
хлеб и хлебобулочные изделия 101,1 103,3 106,0 100,3 103,8
крупа и бобовые 98,2 95,8 97,9 100,3 107,3
макаронные изделия 99,2 100,3 102,0 101,1 105,4
картофель 113,7 167,2 135,3 109,1 105,2
овощи 95,5 94,6 101,7 94,3 88,5
фрукты и цитрусовые 104,9 105,3 101,2 93,0 101,2
Алкогольные напитки 99,6 101,9 103,8 100,5 103,9
Общественное питание 101,2 101,9 102,0 100,2 103,0
Непродовольственные товары 100,1 101,3 103,9 100,4 103,7
ткани 100,0 100,0 100,9 100,0 102,2
одежда и белье 100,2 101,7 105,0 100,2 103,3
трикотажные изделия 100,1 101,1 104,8 100,01 102,7
обувь 100,1 101,1 106,4 100,1 106,4
моющие и чистящие средства 99,99 101,3 103,2 99,8 106,4
парфюмерно-косметические товары 100,1 102,2 104,6 100,4 104,9
галантерея 100,2 102,1 105,8 100,3 106,8
табачные изделия 99,9 101,9 113,8 101,3 105,4
мебель 100,2 100,7 102,6 100,03 101,6
часы 100,03 100,03 102,3 101,6 109,6
электротовары и другие бытовые приборы 100,3 101,3 104,0 100,5 106,1
бумажно-беловые товары 100,2 101,3 102,8 100,5 104,9
школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары 100,0 101,7 104,4 100,0 105,6
печатные издания 100,0 103,7 104,6 100,0 103,9
телерадиотовары 100,3 101,6 102,4 99,8 103,0
персональные компьютеры 97,9 97,9 100,3 100,1 102,1
средства связи 98,7 98,9 103,3 100,4 101,7
игрушки 100,0 101,1 104,5 100,1 102,8
строительные материалы 100,2 100,8 102,4 100,3 101,3
ювелирные изделия 102,2 105,4 104,8 100,0 107,3
легковые автомобили 100,3 101,2 101,9 100,8 104,2
дизельное топливо 100,0 101,5 107,0 100,0 100,2
бензин автомобильный 100,8 102,2 103,4 100,0 101,9
медикаменты 99,2 99,6 101,6 100,8 100,9
Услуги 101,3 102,7 103,8 100,7 102,3
Бытовые услуги 100,2 105,8 107,6 100,8 103,3
ремонт, пошив одежды и обуви 101,5 105,0 105,0 100,3 104,1
ремонт транспортных средств 100,4 105,5 106,8 100,0 102,9
химическая чистка, услуги прачечных 100,0 100,3 100,3 100,0 102,0
ремонт жилищ 100,5 100,2 101,5 108,9 109,0
услуги фотоателье 100,0 103,3 105,1 100,0 110,6
услуги бань и душевых 100,0 105,3 105,3 100,0 103,8
услуги парикмахерских 100,0 100,8 101,5 100,3 102,4
ритуальные услуги 100,0 122,0 130,5 100,0 102,7
услуги организатора проведения торжеств 100,0 100,0 104,6 100,0 100,0
Услуги пассажирского транспорта 111,2 114,2 104,0 103,8 112,0
автомобильный 100,0 103,6 104,5 100,0 100,9
воздушный 106,1 106,1 93,7 97,5 111,3
железнодорожный 121,4 126,0 111,2 111,2 118,9
Услуги связи 100,5 105,4 110,6 99,9 102,0
почтовая связь 115,8 115,8 115,8 100,0 111,8
городская телефонная связь 101,9 102,6 102,6 100,0 101,4
междугородная телефонная связь 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
телеграфная связь - - - 100,0 107,4
проводное вещание 100,0 102,9 102,9 106,3 106,3
услуги телевещания 100,0 100,0 100,0 100,0 109,1
беспроводная радиосвязь 100,0 110,8 125,0 100,0 102,7
услуги по подключению к сети Интернет 100,0 100,4 102,4 98,9 98,5
Жилищно-коммунальные услуги 99,98 100,3 103,6 100,1 99,0
Жилищные услуги 99,9 101,4 103,0 100,2 98,5
оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов 103,8 106,7 106,9 100,0 100,5
содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах 100,0 102,9 103,1 100,0 100,0
услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ 100,0 100,0 100,6 100,0 100,7
аренда однокомнатной квартиры у частных лиц 96,3 98,1 118,1 103,2 78,5
аренда двухкомнатной квартиры у частных лиц 98,2 99,6 117,8 101,3 77,8
Услуги гостиниц и прочих мест проживания 100,0 97,3 97,6 100,0 102,1
Коммунальные услуги 100,0 99,98 104,1 100,0 99,2
оплата холодного водоснабжения и водоотведения 100,0 99,9 102,8 100,0 98,4
оплата горячего водоснабжения 100,0 100,0 105,4 100,0 99,6
отопление 100,0 100,0 103,6 100,0 99,0
газоснабжение 100,0 100,0 102,0 100,0 100,0
услуги по снабжению электроэнергией 100,0 100,0 106,8 100,0 100,0
Услуги в системе образования 100,0 99,7 102,2 100,0 103,0
услуги дошкольного воспитания 100,0 100,0 102,8 100,0 108,3
услуги образования 100,0 99,4 101,8 100,0 99,5
Услуги организаций культуры 100,0 102,6 109,2 100,0 101,0
Услуги в сфере зарубежного туризма 103,3 112,2 91,9 107,4 114,3
Санаторно-оздоровительные услуги 102,4 102,4 102,4 100,0 99,8
Медицинские услуги 100,5 102,9 106,1 100,0 103,2
Ветеринарные услуги 99,9 103,0 111,5 101,0 102,0
Услуги правового характера 100,0 100,0 117,0 100,0 116,5
Услуги банков 100,0 93,8 92,5 112,1 101,0
Услуги страхования 96,3 96,2 91,8 99,6 100,5
Услуги физкультуры и спорта 100,0 101,2 101,7 100,0 107,2
Посреднические и прочие услуги 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги (ИПЦ) характеризует изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением. Он измеряет отношение стоимости фиксированного перечня товаров и услуг в ценах текущего периода к его стоимости в ценах предыдущего (базисного) периода. ИПЦ используется в качестве одного из важнейших показателей, характеризующих инфляционные процессы в стране, и может применяться в целях осуществления государственной финансовой и денежно-кредитной политики, анализа и прогноза ценовых процессов в экономике, изучения динамики социально-экономических явлений, пересмотра минимальных социальных гарантий населению, решения отдельных правовых споров и т.д.
Заместитель руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА