Код орга- низа- ции | Раз- дел | Под- раз- дел | Це- ле- вая ста- тья | Вид рас- хо- дов | Факт 2003 г., тыс. руб. | |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Администрация МО "Город Сыктывкар" | 010 | 32 795 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 010 | 01 | 22 139 | |||
Прочие расходы на общегосудар- ственное управление | 010 | 01 | 05 | 2 447 | ||
Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств) | 010 | 01 | 05 | 039 | 2 447 | |
Содержание подведомственных структур | 010 | 01 | 05 | 039 | 075 | 2 447 |
Функционирование органов местного самоуправления | 010 | 01 | 06 | 19 692 | ||
Содержание органов местного самоуправления | 010 | 01 | 06 | 026 | 15 176 | |
Денежное содержание аппарата | 010 | 01 | 06 | 026 | 027 | 15 176 |
Обеспечение деятельности орга- нов местного самоуправления | 010 | 01 | 06 | 027 | 4 516 | |
Представительские расходы | 010 | 01 | 06 | 027 | 028 | 1 |
Расходы на содержание аппарата | 010 | 01 | 06 | 027 | 029 | 4 515 |
Промышленность, энергетика и строительство | 010 | 07 | 2 465 | |||
Строительство, архитектура | 010 | 07 | 07 | 2 465 | ||
Государственные капитальные вложения | 010 | 07 | 07 | 313 | 2 465 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 010 | 07 | 07 | 313 | 198 | 2 465 |
- приобретение жилья семьям, проживающим в аварийном жилом фонде | 2 465 | |||||
Социальная политика | 010 | 18 | 75 | |||
Прочие мероприятия в области социальной политики | 010 | 18 | 06 | 75 | ||
Средства бюджетов субъектов РФ на реализацию региональных целевых программ | 010 | 18 | 06 | 522 | 75 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 010 | 18 | 06 | 522 | 397 | 75 |
- реализация программы "Адресная социальная помощь населению г. Сыктывкара" | 75 | |||||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 010 | 19 | 10 | |||
Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга | 010 | 19 | 01 | 10 | ||
Процентные платежи по муници- пальному долгу | 010 | 19 | 01 | 462 | 10 | |
Выплаты процентов по муници- пальному долгу | 010 | 19 | 01 | 462 | 331 | 10 |
- выплата процентов по муници- пальным ценным бумагам | 10 | |||||
Мобилизационная подготовка экономики | 010 | 23 | 267 | |||
Мобилизационная подготовка экономики | 010 | 23 | 01 | 267 | ||
Мобилизационная подготовка экономики | 010 | 23 | 01 | 500 | 267 | |
Мобилизационная подготовка экономики | 010 | 23 | 01 | 500 | 380 | 267 |
Прочие расходы | 010 | 30 | 7 839 | |||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 010 | 30 | 04 | 7 839 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 010 | 30 | 04 | 515 | 7 839 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 010 | 30 | 04 | 515 | 397 | 7 839 |
- создание автоматизированной информатизационной системы "Город" | 309 | |||||
- оплата услуг средств массовой информации | 1 031 | |||||
- содержание технадзора | 75 | |||||
- общегородские мероприятия | 629 | |||||
- расходы на финансирование целевой муниципальной програм- мы поддержки жилищного строи- тельства и приобретения жилья в г. Сыктывкаре | 5 000 | |||||
- расходы за счет резервного фонда главы администрации МО "Город Сыктывкар" | 795 | |||||
Администрация п. Краснозатонский | 011 | 21 948 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 011 | 01 | 1 203 | |||
Прочие расходы на общегосу- дарственное управление | 011 | 01 | 05 | 69 | ||
Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств) | 011 | 01 | 05 | 0039 | 69 | |
Содержание подведомственных структур | 011 | 01 | 05 | 0039 | 075 | 69 |
Функционирование органов местного самоуправления | 011 | 01 | 06 | 1 134 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 011 | 01 | 06 | 1 134 | ||
Территориальные органы | 011 | 01 | 06 | 0038 | 1 134 | |
Денежное содержание аппарата | 011 | 01 | 06 | 0038 | 027 | 984 |
Расходы на содержание аппарата | 011 | 01 | 06 | 0038 | 029 | 150 |
Образование | 011 | 14 | 19 950 | |||
Дошкольное образование | 011 | 14 | 01 | 7 605 | ||
Ведомственные расходы на образование | 011 | 14 | 01 | 0400 | 7 605 | |
Детские дошкольные учреждения | 011 | 14 | 01 | 0400 | 259 | 7 605 |
Общее образование | 011 | 14 | 02 | 10 659 | ||
Ведомственные расходы на образование | 011 | 14 | 02 | 0400 | 10 659 | |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 011 | 14 | 02 | 0400 | 260 | 8 673 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 011 | 14 | 02 | 0400 | 264 | 1 986 |
Прочие расходы в области образования | 011 | 14 | 07 | 1 686 | ||
Ведомственные расходы на образование | 011 | 14 | 07 | 0400 | 936 | |
Прочие учреждения и мероприя- тия в области образования | 011 | 14 | 07 | 0400 | 272 | 936 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 011 | 14 | 07 | 0515 | 706 | |
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности | 011 | 14 | 07 | 0515 | 386 | 706 |
Средства бюджетов субъектов РФ на реализацию региональных целевых программ | 011 | 14 | 07 | 0522 | 44 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 011 | 14 | 07 | 0522 | 397 | 44 |
Культура, искусство и кине- матография | 011 | 15 | 760 | |||
Культура и искусство | 011 | 15 | 01 | 760 | ||
Ведомственные расходы на культуру и искусство | 011 | 15 | 01 | 0410 | 760 | |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа | 011 | 15 | 01 | 0410 | 280 | 760 |
Прочие расходы | 011 | 30 | 35 | |||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 011 | 30 | 04 | 35 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 011 | 30 | 04 | 515 | 35 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 011 | 30 | 04 | 515 | 397 | 35 |
- расходы за счет резервного фонда главы администрации п. Краснозатонский | 29 | |||||
- расходы за счет резервного фонда главы администрации МО "Город Сыктывкар" | 6 | |||||
Администрация п. В.Максаковка | 012 | 13 744 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 012 | 01 | 1 049 | |||
Прочие расходы на общегосудар- ственное управление | 012 | 01 | 05 | 13 | ||
Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств) | 012 | 01 | 05 | 0039 | 13 | |
Содержание подведомственных структур | 012 | 01 | 05 | 0039 | 075 | 13 |
Функционирование органов местного самоуправления | 012 | 01 | 06 | 1 036 | ||
Территориальные органы | 012 | 01 | 06 | 0038 | 1 036 | |
Денежное содержание аппарата | 012 | 01 | 06 | 0038 | 027 | 578 |
Расходы на содержание аппарата | 012 | 01 | 06 | 0038 | 029 | 458 |
Образование | 012 | 14 | 12 011 | |||
Дошкольное образование | 012 | 14 | 01 | 4 212 | ||
Ведомственные расходы на образование | 012 | 14 | 01 | 0400 | 4 212 | |
Детские дошкольные учреждения | 012 | 14 | 01 | 0400 | 259 | 4 212 |
Общее образование | 012 | 14 | 02 | 6 514 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 012 | 14 | 02 | 0400 | 260 | 5 304 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 012 | 14 | 02 | 0400 | 264 | 1 210 |
Прочие расходы в области образования | 012 | 14 | 07 | 1 285 | ||
Ведомственные расходы на образование | 012 | 14 | 07 | 0400 | 681 | |
Прочие учреждения и мероприя- тия в области образования | 012 | 14 | 07 | 0400 | 272 | 681 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 012 | 14 | 07 | 0515 | 565 | |
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности | 012 | 14 | 07 | 0515 | 386 | 565 |
Средства бюджетов субъектов РФ на реализацию региональных целевых программ | 012 | 14 | 07 | 0522 | 39 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 012 | 14 | 07 | 0522 | 397 | 39 |
Культура, искусство и кине- матография | 012 | 15 | 668 | |||
Культура и искусство | 012 | 15 | 01 | 650 | ||
Ведомственные расходы на культуру и искусство | 012 | 15 | 01 | 0410 | 650 | |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа | 012 | 15 | 01 | 0410 | 280 | 650 |
Прочие мероприятия в области культуры и искусства | 012 | 15 | 03 | 18 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 012 | 15 | 03 | 0515 | 18 | |
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности | 012 | 15 | 03 | 515 | 386 | 18 |
Прочие расходы | 012 | 30 | 0515 | 16 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 012 | 30 | 04 | 16 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 012 | 30 | 04 | 515 | 16 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 012 | 30 | 04 | 515 | 397 | 16 |
- расходы за счет резервного фонда главы администрации п. В.Максаковка | 16 | |||||
Администрация п. Седкыркещ | 013 | 9 630 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 013 | 01 | 840 | |||
Прочие расходы на общегосудар- ственное управление | 013 | 01 | 05 | 17 | ||
Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств) | 013 | 01 | 05 | 0039 | 17 | |
Содержание подведомственных структур | 013 | 01 | 05 | 0039 | 075 | 17 |
Функционирование органов местного самоуправления | 013 | 01 | 06 | 823 | ||
Территориальные органы | 013 | 01 | 06 | 0038 | 823 | |
Денежное содержание аппарата | 013 | 01 | 06 | 0038 | 027 | 575 |
Расходы на содержание аппарата | 013 | 01 | 06 | 0038 | 029 | 248 |
Образование | 013 | 14 | 8 073 | |||
Дошкольное образование | 013 | 14 | 01 | 2 931 | ||
Ведомственные расходы на образование | 013 | 14 | 01 | 0400 | 2 931 | |
Детские дошкольные учреждения | 013 | 14 | 01 | 0400 | 259 | 2 931 |
Общее образование | 013 | 14 | 02 | 4 492 | ||
Ведомственные расходы на образование | 013 | 14 | 02 | 0400 | 4 492 | |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 013 | 14 | 02 | 0400 | 260 | 4 136 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 013 | 14 | 02 | 0400 | 264 | 356 |
Прочие расходы в области образования | 013 | 14 | 07 | 650 | ||
Ведомственные расходы на образование | 013 | 14 | 07 | 0400 | 525 | |
Прочие учреждения и мероприя- тия в области образования | 013 | 14 | 07 | 0400 | 272 | 525 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 013 | 14 | 07 | 0515 | 94 | |
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности | 013 | 14 | 07 | 0515 | 386 | 94 |
Средства бюджетов субъектов РФ на реализацию региональных целевых программ | 013 | 14 | 07 | 0522 | 31 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 013 | 14 | 07 | 0522 | 397 | 31 |
Культура, искусство и кинема- тография | 013 | 15 | 708 | |||
Культура и искусство | 013 | 15 | 01 | 702 | ||
Ведомственные расходы на культуру и искусство | 013 | 15 | 01 | 0410 | 702 | |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа | 013 | 15 | 01 | 0410 | 280 | 702 |
Прочие мероприятия в области культуры и искусства | 013 | 15 | 03 | 6 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 013 | 15 | 03 | 0515 | 6 | |
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности | 013 | 15 | 03 | 0515 | 386 | 6 |
Прочие расходы | 013 | 30 | 9 | |||
Резервные фонды | 013 | 30 | 01 | 0 | ||
Резервные фонды | 013 | 30 | 01 | 0510 | 0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 013 | 30 | 04 | 9 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 013 | 30 | 04 | 515 | 9 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 013 | 30 | 04 | 515 | 397 | 9 |
- расходы за счет резервного фонда главы администрации п. Седкыркещ | 9 | |||||
Управление образования администрации МО "Город Сыктывкар" | 020 | 465 622 | ||||
Образование | 020 | 14 | 465 322 | |||
Дошкольное образование | 020 | 14 | 01 | 146 986 | ||
Ведомственные расходы на образование | 020 | 14 | 01 | 0400 | 146 986 | |
Детские дошкольные учреждения | 020 | 14 | 01 | 0400 | 259 | 146 986 |
Общее образование | 020 | 14 | 02 | 274 100 | ||
Ведомственные расходы на образование | 020 | 14 | 02 | 0400 | 274 100 | |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 020 | 14 | 02 | 0400 | 260 | 196 569 |
Вечерние и заочные средние образовательные школы | 020 | 14 | 02 | 0400 | 262 | 2 177 |
Школы-интернаты | 020 | 14 | 02 | 0400 | 263 | 36 223 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 020 | 14 | 02 | 0400 | 264 | 31 597 |
Детские дома | 020 | 14 | 02 | 0400 | 265 | 7 534 |
Прочие расходы в области образования | 020 | 14 | 07 | 44 236 | ||
Ведомственные расходы на образование | 020 | 14 | 07 | 0400 | 41 707 | |
Прочие учреждения и мероприя- тия в области образования | 020 | 14 | 07 | 0400 | 272 | 41 522 |
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков | 020 | 14 | 07 | 0400 | 319 | 185 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 020 | 14 | 07 | 0515 | 299 | |
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности | 020 | 14 | 07 | 0515 | 386 | 299 |
Средства бюджетов субъектов РФ на реализацию региональных целевых программ | 020 | 14 | 07 | 0522 | 2 230 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 020 | 14 | 07 | 0522 | 397 | 2 230 |
Прочие расходы | 020 | 30 | 300 | |||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 020 | 30 | 04 | 300 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 020 | 30 | 04 | 0515 | 300 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 020 | 30 | 04 | 0515 | 397 | 300 |
- общегородские мероприятия | 288 | |||||
- расходы за счет резервного фонда главы администрации МО "Город Сыктывкар" | 12 | |||||
Управление культуры администрации МО "Город Сыктывкар" | 025 | 42 555 | ||||
Образование | 025 | 14 | 27 485 | |||
Общее образование | 025 | 14 | 02 | 26 992 | ||
Ведомственные расходы на образование | 025 | 14 | 02 | 0400 | 26 992 | |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 025 | 14 | 02 | 0400 | 264 | 26 992 |
Прочие расходы в области образования | 025 | 14 | 07 | 493 | ||
Ведомственные расходы на образование | 025 | 14 | 07 | 0400 | 248 | |
Прочие учреждения и мероприя- тия в области образования | 025 | 14 | 07 | 0400 | 272 | 213 |
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков | 025 | 14 | 07 | 0400 | 319 | 35 |
Средства бюджетов субъектов РФ на реализацию региональных целевых программ | 025 | 14 | 07 | 0522 | 245 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 025 | 14 | 07 | 0522 | 397 | 245 |
Культура, искусство и кинема- тография | 025 | 15 | 10 036 | |||
Культура и искусство | 025 | 15 | 01 | 9 692 | ||
Ведомственные расходы на культуру и искусство | 025 | 15 | 01 | 0410 | 5 686 | |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа | 025 | 15 | 01 | 0410 | 280 | 693 |
Музеи и постоянные выставки | 025 | 15 | 01 | 0410 | 283 | 260 |
Библиотеки | 025 | 15 | 01 | 0410 | 284 | 4 733 |
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства | 025 | 15 | 01 | 0412 | 4 006 | |
Прочие учреждения и мероприя- тия в области культуры и искусства | 025 | 15 | 01 | 0412 | 287 | 4 006 |
Прочие мероприятия в области культуры и искусства | 025 | 15 | 03 | 344 | ||
Средства бюджетов субъектов РФ на реализацию региональных целевых программ | 025 | 15 | 03 | 0522 | 344 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 025 | 15 | 03 | 0522 | 397 | 344 |
Здравоохранение и физическая культура | 025 | 17 | 2 633 | |||
Физическая культура и спорт | 025 | 17 | 03 | 2 633 | ||
Ведомственные расходы на физкультуру и спорт | 025 | 17 | 03 | 0434 | 2 633 | |
Содержание подведомственных структур | 025 | 17 | 03 | 0434 | 075 | 1 515 |
Прочие учреждения и мероприя- тия в области физической культуры и спорта | 025 | 17 | 03 | 0434 | 314 | 1 118 |
Прочие расходы | 025 | 30 | 2 401 | |||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 025 | 30 | 04 | 2 401 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 025 | 30 | 04 | 0515 | 2 401 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 025 | 30 | 04 | 0515 | 397 | 2 401 |
- общегородские мероприятия | 2 013 | |||||
- расходы за счет резервного фонда главы администрации МО "Город Сыктывкар" | 388 | |||||
Управление здравоохранения администрации МО "Город Сыктывкар" | 030 | 121 938 | ||||
Здравоохранение и физическая культура | 030 | 17 | 121 932 | |||
Здравоохранение | 030 | 17 | 01 | 54 389 | ||
Ведомственные расходы на здравоохранение | 030 | 17 | 01 | 0430 | 53 208 | |
Больницы, клиники, госпитали | 030 | 17 | 01 | 0430 | 300 | 7 277 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 030 | 17 | 01 | 0430 | 301 | 28 264 |
Фельдшерско-акушерские пункты | 030 | 17 | 01 | 0430 | 302 | 125 |
Дома ребенка | 030 | 17 | 01 | 0430 | 304 | 12 350 |
Прочие учреждения и мероприя- тия в области здравоохранения | 030 | 17 | 01 | 0430 | 310 | 5 192 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 030 | 17 | 01 | 0515 | 629 | |
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности | 030 | 17 | 01 | 0515 | 386 | 629 |
Средства бюджетов субъектов РФ на реализацию региональных целевых программ | 030 | 17 | 01 | 0522 | 552 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 030 | 17 | 01 | 0522 | 397 | 552 |
Обязательное медицинское страхование | 030 | 17 | 04 | 67 543 | ||
Расходы на финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования | 030 | 17 | 04 | 0428 | 67 543 | |
Средства бюджета на обязатель- ное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные ФОМС | 030 | 17 | 04 | 0428 | 316 | 67 543 |
Прочие расходы | 030 | 30 | 6 | |||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 030 | 30 | 04 | 6 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 030 | 30 | 04 | 515 | 6 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 030 | 30 | 04 | 515 | 397 | 6 |
- расходы за счет резервного фонда главы администрации МО "Город Сыктывкар" | 6 | |||||
Управление внутренних дел г. Сыктывкара | 045 | 2 100 | ||||
Правоохранительная деятель- ность и обеспечение безопас- ности государства | 045 | 05 | 2 064 | |||
Органы внутренних дел | 045 | 05 | 01 | 2 064 | ||
Обеспечение личного состава войск (сил) | 045 | 05 | 01 | 0601 | 2 064 | |
Содержание подведомственных структур | 045 | 05 | 01 | 0601 | 075 | 2 064 |
- реализация программы по укреплению правопорядка и законности в г. Сыктывкаре | 2 064 | |||||
Прочие расходы | 045 | 30 | 36 | |||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 045 | 30 | 04 | 36 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 045 | 30 | 04 | 515 | 36 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 045 | 30 | 04 | 515 | 397 | 36 |
- расходы за счет резервного фонда главы администрации МО "Город Сыктывкар" | 36 | |||||
Медицинский вытрезвитель УВД г. Сыктывкара | 047 | 2 956 | ||||
Правоохранительная деятель- ность и обеспечение безопас- ности государства | 047 | 05 | 2 956 | |||
Органы внутренних дел | 047 | 05 | 01 | 2 956 | ||
Обеспечение личного состава войск (сил) | 047 | 05 | 01 | 0601 | 2 956 | |
Содержание подведомственных структур | 047 | 05 | 01 | 0601 | 075 | 2 956 |
- реализация программы по укреплению правопорядка и законности в г. Сыктывкаре | 2 956 | |||||
21 отряд УГПС МВД РК | 050 | 1 898 | ||||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 050 | 13 | 1 898 | |||
Государственная противопожар- ная служба | 050 | 13 | 04 | 1 898 | ||
Обеспечение личного состава войск (сил) | 050 | 13 | 04 | 515 | 1 898 | |
Содержание подведомственных структур | 050 | 13 | 04 | 515 | 397 | 1 898 |
- реализация программы "Пожарная безопасность на период до 2005 г." | 1 898 | |||||
Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара | 051 | 4 628 | ||||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 051 | 13 | 4 563 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 051 | 13 | 02 | 4 563 | ||
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 051 | 13 | 02 | 0399 | 1 594 | |
Целевой финансовый резерв | 051 | 13 | 02 | 0399 | 254 | 1 594 |
- резервный фонд ЧС | 594 | |||||
- создание резервного запаса материально-технических ресурсов и оборудования для ликвидации аварийных ситуаций за счет средств республикан- ского бюджета РК | 1 000 | |||||
Обеспечение личного состава войск (сил) | 051 | 13 | 02 | 0601 | 2 969 | |
Содержание подведомственных структур | 051 | 13 | 02 | 0601 | 075 | 2 969 |
Мобилизационная подготовка экономики | 051 | 23 | 65 | |||
Мобилизационная подготовка экономики | 051 | 23 | 01 | 65 | ||
Мобилизационная подготовка экономики | 051 | 23 | 01 | 500 | 65 | |
Мобилизационная подготовка экономики | 051 | 23 | 01 | 500 | 380 | 65 |
Территориальная избирательная комиссия г. Сыктывкара | 052 | 3 000 | ||||
Прочие расходы | 052 | 30 | 3 000 | |||
Проведение выборов и референдумов | 052 | 30 | 02 | 3 000 | ||
Расходы на проведение выборов и референдумов | 052 | 30 | 02 | 0511 | 3 000 | |
Выборы в органы местного самоуправления | 052 | 30 | 02 | 0511 | 394 | 3 000 |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО "Город Сыктывкар" | 055 | 2 316 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 055 | 01 | 2 316 | |||
Прочие расходы на общегосу- дарственное управление | 055 | 01 | 05 | 40 | ||
Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств) | 055 | 01 | 05 | 0039 | 40 | |
Содержание подведомственных структур | 055 | 01 | 05 | 0039 | 075 | 40 |
Функционирование органов местного самоуправления | 055 | 01 | 06 | 2 276 | ||
Содержание органов местного самоуправления | 055 | 01 | 06 | 0026 | 1 738 | |
Денежное содержание аппарата | 055 | 01 | 06 | 0026 | 027 | 1 738 |
Обеспечение деятельности орга- нов местного самоуправления | 055 | 01 | 06 | 0027 | 538 | |
Расходы на содержание аппарата | 055 | 01 | 06 | 0027 | 029 | 538 |
Управление капитального строительства администрации МО "Город Сыктывкар" | 060 | 14 561 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 060 | 01 | 2 375 | |||
Функционирование органов местного самоуправления | 060 | 01 | 06 | 2 375 | ||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 060 | 01 | 06 | 0027 | 2 375 | |
Расходы на содержание аппарата | 060 | 01 | 06 | 0027 | 029 | 2 375 |
- капитальный ремонт зданий | 2 375 | |||||
Промышленность, энергетика и строительство | 060 | 07 | 10 918 | |||
Строительство, архитектура | 060 | 07 | 07 | 10 918 | ||
Государственные капитальные вложения | 060 | 07 | 07 | 0313 | 10 918 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 060 | 07 | 07 | 0313 | 198 | 10 918 |
Образование | 060 | 14 | 1 268 | |||
Дошкольное образование | 060 | 14 | 01 | 355 | ||
Ведомственные расходы на образование | 060 | 14 | 01 | 0400 | 355 | |
Детские дошкольные учреждения | 060 | 14 | 01 | 0400 | 259 | 355 |
Общее образование | 060 | 14 | 02 | 913 | ||
Ведомственные расходы на образование | 060 | 14 | 02 | 0400 | 913 | |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 060 | 14 | 02 | 0400 | 260 | 913 |
Управление земельными ресурсами администрации МО "Город Сыктывкар" | 065 | 2 002 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 065 | 01 | 2 002 | |||
Прочие расходы на общегосудар- ственное управление | 065 | 01 | 05 | 59 | ||
Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств) | 065 | 01 | 05 | 0039 | 59 | |
Содержание подведомственных структур | 065 | 01 | 05 | 0039 | 075 | 59 |
Функционирование органов местного самоуправления | 065 | 01 | 06 | 1 943 | ||
Содержание органов местного самоуправления | 065 | 01 | 06 | 0026 | 1 679 | |
Денежное содержание аппарата | 065 | 01 | 06 | 0026 | 027 | 1 679 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 065 | 01 | 06 | 0027 | 264 | |
Расходы на содержание аппарата | 065 | 01 | 06 | 0027 | 029 | 264 |
Управление архитектуры и градостроительства администрации МО "Город Сыктывкар" | 067 | 825 | ||||
Прочие расходы | 067 | 30 | 825 | |||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 067 | 30 | 04 | 825 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 067 | 30 | 04 | 0515 | 825 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 067 | 30 | 04 | 0515 | 397 | 825 |
- финансирование деятельности Управления | 679 | |||||
- общегородские мероприятия | 146 | |||||
СМУП "Управление ЖКХ (Служба заказчика)" | 075 | 428 016 | ||||
Промышленность, энергетика и строительство | 075 | 07 | 1 924 | |||
Топливно-энергетический комплекс | 075 | 07 | 01 | 1 924 | ||
Государственная поддержка энергетики и электрификации субъектов РФ | 075 | 07 | 01 | 0293 | 1 924 | |
Субсидии на услуги, предостав- ляемые населению газоснабжаю- щими организациями в субъектах РФ | 075 | 07 | 01 | 0293 | 441 | 1 924 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 075 | 12 | 423 083 | |||
Жилищное хозяйство | 075 | 12 | 01 | 106 669 | ||
Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов РФ | 075 | 12 | 01 | 0310 | 56 553 | |
Целевые субсидии и субвенции | 075 | 12 | 01 | 0310 | 290 | 23 640 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 075 | 12 | 01 | 0310 | 397 | 32 913 |
- реализация программы "Капитальный ремонт муници- пального жилищного фонда на 2003 - 2005 гг." | 32 913 | |||||
- реализация программы "Переселение граждан г. Сыктывкара из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2003 - 2005 гг." | 427 | |||||
Фонд софинансирования социаль- ных расходов | 075 | 12 | 01 | 0352 | 50 116 | |
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | 075 | 12 | 01 | 0352 | 356 | 50 116 |
Коммунальное хозяйство | 075 | 12 | 02 | 313 402 | ||
Государственная поддержка ком- мунального хозяйства субъектов РФ | 075 | 12 | 02 | 0311 | 313 402 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 075 | 12 | 02 | 0311 | 397 | 6 670 |
Субсидии на услуги, оказывае- мые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах РФ | 075 | 12 | 02 | 0311 | 440 | 194 233 |
