Приложение к Постановлению от 26.07.2017 г № 406 Изменение

Планируемые показатели выполнения работ краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта на 2015 — 2017 годы


N п/п Наименование МО Общая площадь МКД, всего Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы Количество МКД Стоимость капитального ремонта
I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего
кв.м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Планируемые показатели выполнения работ краткосрочного плана капитального ремонта в 2015 - 2016 годах
Итого по программе 462 676,29 16 757 0,00 0,00 0,00 169,00 169,00 0,00 0,00 0,00 644 684 480,89 644 684 480,89
1 Городской округ "Воркута" 8 443,80 223 0 0 0 3 3 0 0 0 13 896 708,50 13 896 708,50
2 Городской округ "Инта" 51 097,50 1 525 0 0 0 10 10 0 0 0 41 067 845,81 41 067 845,81
3 Городской округ "Ухта" 88 195,94 3 097 0 0 0 15 15 0 0 0 59 049 207,10 59 049 207,10
4 Муниципальный район "Княжпогостский" 10 042,50 420 0 0 0 10 10 0 0 0 22 850 462,60 22 850 462,60
5 Муниципальный район "Корткеросский" 1 840,70 89 0 0 0 1 1 0 0 0 6 662 609,10 6 662 609,10
6 Муниципальный район "Печора" 20 111,80 681 0 0 0 4 4 0 0 0 44 637 244,30 44 637 244,30
7 Муниципальный район "Сосногорск" 37 329,69 1 248 0 0 0 14 14 0 0 0 32 506 191,50 32 506 191,50
8 Муниципальный район "Сыктывдинский" 22 390,60 1 112 0 0 0 9 9 0 0 0 29 455 017,60 29 455 017,60
9 Муниципальный район "Прилузский" 1 765,90 61 0 0 0 2 2 0 0 0 4 200 245,92 4 200 245,92
10 Муниципальный район "Удорский" 1 001,60 61 0 0 0 3 3 0 0 0 7 732 929,40 7 732 929,40
11 Муниципальный район "Усть-Вымский" 18 767,46 709 0 0 0 15 15 0 0 0 30 435 971,68 30 435 971,68
12 Муниципальный район "Усть-Цилемский" 1 314,80 64 0 0 0 2 2 0 0 0 3 906 722,20 3 906 722,20
13 Городской округ "Сыктывкар" 144 556,50 5 760 0 0 0 56 56 0 0 0 247 914 144,68 247 914 144,68
14 Муниципальный район "Вуктыл" 25 243,70 704 0 0 0 6 6 0 0 0 19 831 874,60 19 831 874,60
15 Муниципальный район "Усть-Куломский" 3 059,10 153 0 0 0 7 7 0 0 0 5 885 520,60 5 885 520,60
16 Муниципальный район "Троицко-Печорский" 453,20 18 0 0 0 2 2 0 0 0 3 085 790,40 3 085 790,40
17 Городской округ "Усинск" 23 588,40 668 0 0 0 3 3 0 0 0 47 496 812,40 47 496 812,40
18 Муниципальный район "Сысольский" 2 757,90 134 0 0 0 5 5 0 0 0 16 078 252,90 16 078 252,90
19 Муниципальный район "Ижемский" 715,20 30 0 0 0 2 2 0 0 0 7 990 929,60 7 990 929,60
Планируемые показатели выполнения работ краткосрочного плана капитального ремонта в 2017 году
Итого по программе 396 670,20 14 208 0,00 0,00 0,00 109 109 0,00 0,00 0,00 653 746 547,85 653 746 547,85
1 Городской округ "Воркута" 16 243,80 284 0 0 0 3 3 0 0 0 9 136 617,60 9 136 617,60
2 Городской округ "Инта" 35 787,40 1 017 0 0 0 7 7 0 0 0 43 964 377,50 43 964 377,50
3 Городской округ "Ухта" 98 316,70 3 415 0 0 0 12 12 0 0 0 97 040 401,90 97 040 401,90
4 Муниципальный район "Княжпогостский" 4 637,60 181 0 0 0 5 5 0 0 0 7 841 287,80 7 841 287,80
5 Муниципальный район "Корткеросский" 828,40 39 0 0 0 1 1 0 0 0 7 130 393,90 7 130 393,90
6 Муниципальный район "Печора" 1 261,90 40 0 0 0 2 2 0 0 0 5 248 740,60 5 248 740,60
7 Муниципальный район "Сосногорск" 42 246,12 1 441 0 0 0 8 8 0 0 0 59 787 752,20 59 787 752,20
8 Муниципальный район "Сыктывдинский" 6 294,50 316 0 0 0 4 4 0 0 0 17 189 400,30 17 189 400,30
9 Муниципальный район "Прилузский" 872,30 25 0 0 0 1 1 0 0 0 4 471 617,50 4 471 617,50
10 Муниципальный район "Удорский" 2 210,70 68 0 0 0 3 3 0 0 0 7 873 257,60 7 873 257,60
11 Муниципальный район "Усть-Вымский" 4 784,40 186 0 0 0 3 3 0 0 0 16 826 959,80 16 826 959,80
12 Муниципальный район "Усть-Цилемский" 2 344,90 66 0 0 0 1 1 0 0 0 8 917 834,00 8 917 834,00
13 Городской округ "Сыктывкар" 151 508,60 6 007 0 0 0 46 46 0 0 0 298 778 539,99 298 778 539,99
14 Городской округ "Вуктыл" 5 380,20 161 0 0 0 1 1 0 0 0 4 731 442,80 4 731 442,80
15 Муниципальный район "Усть-Куломский" 310,00 15 0 0 0 1 1 0 0 0 949 221,00 949 221,00
16 Муниципальный район "Троицко-Печорский" 1 045,20 41 0 0 0 2 2 0 0 0 6 962 279,16 6 962 279,16
17 Городской округ "Усинск" 18 630,98 725 0 0 0 2 2 0 0 0 33 552 673,50 33 552 673,50
18 Муниципальный район "Сысольский" 1 541,30 83 0 0 0 3 3 0 0 0 5 164 223,40 5 164 223,40
19 Муниципальный район "Ижемский" 1 666,60 82 0 0 0 3 3 0 0 0 15 429 092,20 15 429 092,20
20 Муниципальный район "Койгородский" 758,60 16 0 0 0 1 1 0 0 0 2 750 435,10 2 750 435,10

".