Информация от 27.06.2017 г № 03-53-59/112

Об изменении цен на продукты питания в Республике Коми с 20 по 26 июня 2017 года


За прошедшую неделю цены на рыбу мороженую неразделанную и сахар-песок выросли в среднем на 1,1 - 1,2%%. Снижение цен было отмечено на яйца куриные в среднем на 1,6%%, куры - на 0,6%%, чай - на 0,2%%.
Из плодоовощной продукции капуста свежая подорожала в среднем на 8%%, картофель - на 4,3%%, морковь - на 3,4%%, яблоки - на 2,3%%. Снижение цен было отмечено на огурцы и помидоры свежие - на 2,0 - 2,3%%.
Май 2017 к 26 июня к
апрелю 2017 декабрю 2016 19 июня 29 мая
Говядина 100,0 99,8 100,0 100,0
Свинина 101,8 100,3 100,3 100,2
Баранина 100,0 100,9 100,0 100,0
Куры 98,2 97,1 99,4 96,2
Сосиски, сардельки 100,0 101,7 100,0 99,8
Колбаса полукопченая 100,4 100,5 99,9 99,0
Колбаса вареная 100,02 100,03 98,0 98,0
Рыба мороженая неразделанная 99,1 100,6 101,2 101,1
Масло сливочное 100,9 109,2 101,2 101,5
Масло подсолнечное 98,3 96,3 100,0 99,1
Маргарин 99,8 101,3 100,0 97,8
Сметана 101,1 105,8 99,8 99,8
Творог жирный 100,2 105,3 100,0 97,5
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2%% жирности 100,2 104,6 100,0 99,8
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 - 3,2%% жирности 101,7 107,5 100,0 100,02
Сыры сычужные твердые и мягкие 99,7 103,1 100,1 99,98
Яйца куриные 92,6 87,8 98,4 94,2
Сахар-песок 97,7 86,4 101,1 99,4
Чай черный байховый 99,7 101,6 99,8 99,2
Соль поваренная пищевая 100,3 101,6 100,0 99,8
Мука пшеничная 100,9 100,5 100,0 100,6
Хлеб ржано-пшеничный 100,5 103,6 100,4 101,8
Хлеб пшеничный 100,9 101,0 100,5 101,4
Рис 99,7 101,7 99,9 99,6
Пшено 100,1 99,1 100,0 99,6
Крупа гречневая - ядрица 99,4 92,3 98,6 97,4
Вермишель 100,2 101,1 100,0 99,4
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 100,1 101,2 99,9 99,0
Картофель 111,0 147,0 104,3 126,3
Капуста свежая 117,2 148,8 108,0 154,5
Лук репчатый 112,6 156,2 100,04 110,8
Морковь 112,1 122,9 103,4 117,0
Огурцы свежие 72,9 64,2 98,0 78,6
Помидоры свежие 94,9 106,3 97,7 84,2
Яблоки 106,0 105,8 102,3 108,6

Изменение цен на основные продукты питания по республике
и отдельным городам с 20 по 26 июня 2017 года
В процентах
В целом по республике В том числе
Сыктывкар Воркута Ухта
Говядина 100,0 100,0 100,0 100,0
Свинина 100,3 100,7 100,0 100,0
Баранина 100,0 - 100,0 100,0
Куры 99,4 100,3 98,9 98,8
Сосиски, сардельки 100,0 100,0 100,0 100,0
Колбаса полукопченая 99,9 100,3 100,0 99,0
Колбаса вареная 98,0 95,2 99,5 100,0
Рыба мороженая неразделанная 101,2 102,4 100,01 100,0
Масло сливочное 101,2 103,1 100,0 100,0
Масло подсолнечное 100,0 100,0 100,0 100,0
Маргарин 100,0 100,0 100,0 100,0
Сметана 99,8 99,5 100,0 100,0
Творог жирный 100,0 100,0 100,0 100,0
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2%% жирности 100,0 100,0 100,0 100,0
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 - 3,2%% жирности 100,0 100,0 100,0 100,0
Сыры сычужные твердые и мягкие 100,1 100,4 100,0 100,0
Яйца куриные 98,4 99,4 98,1 97,4
Сахар-песок 101,1 102,4 100,3 99,95
Чай черный байховый 99,8 99,98 100,0 99,4
Соль поваренная пищевая 100,0 100,0 100,0 100,0
Мука пшеничная 100,0 100,0 100,0 100,0
Хлеб ржано-пшеничный 100,4 100,8 100,0 100,0
Хлеб пшеничный 100,5 101,4 100,0 100,0
Рис 99,9 100,0 99,5 100,0
Пшено 100,0 100,0 100,0 100,0
Крупа гречневая - ядрица 98,6 96,8 100,0 100,0
Вермишель 100,0 100,0 100,0 100,0
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 99,9 99,7 100,0 100,0
Картофель 104,3 110,3 99,0 101,8
Капуста свежая 108,0 118,5 100,0 101,7
Лук репчатый 100,04 99,4 100,0 100,9
Морковь 103,4 103,0 100,0 107,5
Огурцы свежие 98,0 103,4 95,6 94,3
Помидоры свежие 97,7 100,7 98,6 92,9
Яблоки 102,3 102,1 105,0 100,0

Заместитель руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА