Приложение к Постановлению от 18.08.2016 г № 319 Программа

Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда


N п/п Этапы программы Расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего
кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м ед. ед. ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел. чел. чел.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Всего 2013 - 2017 годы 0,00 3707,50 1803,20 1364,90 520,00 7395,60 0 112 48 35 13 208 0 253 107 67 33 460
1 Итого по I этапу программы: 0,00 3707,50 0,00 0,00 0,00 3707,50 0 112 0 0 0 112 0 253 0 0 0 253
2 Итого по II этапу программы: 0,00 0,00 1803,20 0,00 0,00 1803,20 0 0 48 0 0 48 0 0 107 0 0 107
3 Итого по III этапу программы: 0,00 0,00 0,00 1364,90 0,00 1364,90 0 0 0 35 0 35 0 0 0 67 0 67
4 Итого по IV этапу программы: 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00 520,00 0 0 0 0 13 13 0 0 0 0 33 33
5 Итого по V этапу программы: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

".