Приложение к Постановлению от 29.08.2016 г № 420 Изменение


N п/п Наименование муниципального образования Общий объем финансирования
всего в том числе
средства местных бюджетов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда средства республиканского бюджета Республики Коми в виде субсидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в виде субсидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
1 2 3 4 5 6
Программе 2 748 054 710,06 245 049 977,19 1 017 005 689,54 1 485 999 043,33
в том числе: 2 748 054 710,06 245 049 977,19 1 017 005 689,54 1 485 999 043,33
Этап 2013 года (I этап)
1. Городской округ "Воркута" 47 979 756,00 5 184 085,99 30 031 984,13 12 763 685,88
2. Муниципальный район "Печора" 584 069 746,00 45 683 015,21 381 360 797,37 157 025 933,42
3. Муниципальный район "Сосногорск" 11 583 174,93 3 884 996,87 4 457 205,71 3 240 972,35
Итого по этапу 2013 года: 643 632 676,93 54 752 098,07 415 849 987,21 173 030 591,65
Этап 2015 года (III этап)
в том числе:
2015 год 2016 год
1. Муниципальный район "Печора" 297 399 948,00 23 261 136,81 69 398 839,56 58 614 078,90 146 125 892,73
2. Муниципальный район "Сосногорск" 33 060 477,96 5 003 407,07 20 143 717,12 2 218 523,00 5 694 830,77
3. Городской округ "Сыктывкар" 122 785 129,20 9 603 638,88 28 652 141,76 23 610 353,95 60 918 994,61
4. Городской округ "Ухта" 109 790 912,50 8 587 296,23 25 619 916,76 6 974 408,68 68 609 290,83
5. Муниципальный район "Княжпогостский" 56 422 550,13 11 107 144,77 11 471 693,96 9 484 238,91 24 359 472,49
6. Муниципальный район "Койгородский" 47 581 223,00 3 721 565,36 11 103 168,79 9 362 532,28 23 393 956,57
7. Муниципальный район "Корткеросский" 63 581 279,00 5 658 054,54 14 663 390,94 12 083 140,34 31 176 693,18
8. Муниципальный район "Прилузский" 22 204 085,61 1 736 692,52 5 181 365,17 4 686 428,70 10 599 599,22
9. Муниципальный район "Сысольский" 4 590 180,00 359 020,93 1 071 127,17 1 308 375,07 1 851 656,83
10. Муниципальный район "Сыктывдинский" 36 080 272,00 2 822 018,48 8 419 399,61 7 830 152,57 17 008 701,34
11. Муниципальный район "Троицко-Печорский" 55 650 544,03 5 504 592,91 12 694 557,18 4 451 047,66 33 000 346,28
12. Муниципальный район "Удорский" 34 247 843,00 2 678 181,32 7 993 446,56 4 402 997,41 19 173 217,71
13. Муниципальный район "Усть-Вымский" 66 801 691,00 5 224 894,26 18 759 136,91 42 817 659,83 0,00
Итого по этапу 2015 года: 950 196 135,43 85 267 644,08 235 171 901,49 187 843 937,30 441 912 652,56
Этап 2016 года (IV этап)
1. Муниципальный район "Печора" 372 767 060,60 29 155 975,61 121 913 116,40 221 697 968,59
2. Городской округ "Сыктывкар" 57 275 246,00 4 479 783,37 20 313 405,15 32 482 057,49
3. Городской округ "Усинск" 54 491 994,00 4 262 091,31 19 418 107,06 30 811 795,63
4. Городской округ "Ухта" 252 846 058,00 31 171 146,92 67 234 524,19 154 440 386,89
5. Муниципальный район "Княжпогостский" 30 225 971,00 5 721 788,33 8 107 806,16 16 396 376,51
6. Муниципальный район "Койгородский" 40 258 793,00 3 148 841,49 12 206 879,50 24 903 072,01
7. Муниципальный район "Корткеросский" 37 173 172,00 2 907 499,64 13 353 204,88 20 912 467,48
8. Муниципальный район "Прилузский" 35 486 463,00 2 775 573,71 11 973 961,42 20 736 927,87
9. Муниципальный район "Сысольский" 8 899 849,00 696 101,68 2 714 297,45 5 489 449,87
10. Муниципальный район "Сыктывдинский" 41 235 117,00 3 225 204,67 14 098 719,50 23 911 192,83
11. Муниципальный район "Троицко-Печорский" 78 452 005,00 6 136 123,57 26 129 796,74 46 186 084,69
12. Муниципальный район "Удорский" 53 384 522,00 4 175 470,39 17 949 280,97 31 259 770,64
13. Муниципальный район "Усть-Вымский" 91 729 647,10 7 174 634,35 30 570 701,42 53 984 311,33
Итого по этапу 2016 года: 1 154 225 897,70 105 030 235,04 365 983 800,84 683 211 861,82

".