Приложение к Постановлению от 29.08.2016 г № 418 Изменение

Планируемые показатели выполнения работ краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта на 2015 - 2016 годы


N п/п Наименование МО Общая площадь МКД, всего Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы Количество МКД Стоимость капитального ремонта
I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего
кв.м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Итого по программе 452 541,89 16 517 0,00 0,00 0,00 169,00 169,00 0,00 0,00 0,00 276 693 234,87 276 693 234,87
1 Городской округ "Воркута" 8 443,80 223 0 0 0 3 3 0 0 0 14 199 643,90 14 199 643,90
2 Городской округ "Инта" 51 097,50 1 525 0 0 0 10 10 0 0 0 36 798 609,80 36 798 609,80
3 Городской округ "Ухта" 88 195,94 3 097 0 0 0 15 15 0 0 0 37 225 005,40 37 225 005,40
4 Муниципальный район "Княжпогостский" 10 042,50 420 0 0 0 10 10 0 0 0 6 830 169,00 6 830 169,00
5 Муниципальный район "Корткеросский" 1 840,70 89 0 0 0 1 1 0 0 0 1 530 739,77 1 530 739,77
6 Муниципальный район "Печора" 20 111,80 681 0 0 0 4 4 0 0 0 15 278 748,40 15 278 748,40
7 Муниципальный район "Сосногорск" 37 329,69 1 248 0 0 0 14 14 0 0 0 21 326 693,00 21 326 693,00
8 Муниципальный район "Сыктывдинский" 22 390,60 1 112 0 0 0 9 9 0 0 0 7 409 343,60 7 409 343,60
9 Муниципальный район "Прилузский" 1 765,90 61 0 0 0 2 2 0 0 0 4 475 835,90 4 475 835,90
10 Муниципальный район "Удорский" 1 001,60 61 0 0 0 3 3 0 0 0 4 420 358,70 4 420 358,70
11 Муниципальный район "Усть-Вымский" 18 767,46 709 0 0 0 15 15 0 0 0 15 305 172,87 15 305 172,87
12 Муниципальный район "Усть-Цилемский" 1 314,80 64 0 0 0 2 2 0 0 0 1 311 024,63 1 311 024,63
13 Городской округ "Сыктывкар" 145 081,30 5 787 0 0 0 56 56 0 0 0 78 757 563,00 78 757 563,00
14 Муниципальный район "Вуктыл" 13 078,90 353 0 0 0 6 6 0 0 0 8 265 167,30 8 265 167,30
15 Муниципальный район "Усть-Куломский" 3 059,10 153 0 0 0 7 7 0 0 0 1 451 512,40 1 451 512,40
16 Муниципальный район "Троицко-Печорский" 1 958,80 102 0 0 0 2 2 0 0 0 2 504 593,10 2 504 593,10
17 Городской округ "Усинск" 23 588,40 668 0 0 0 3 3 0 0 0 16 730 009,70 16 730 009,70
18 Муниципальный район "Сысольский" 2 757,90 134 0 0 0 5 5 0 0 0 1 865 694,00 1 865 694,00
19 Муниципальный район "Ижемский" 715,20 30 0 0 0 2 2 0 0 0 1 007 350,40 1 007 350,40

".