Информация от 08.09.2016 г № 03-62-68/205

Индексы потребительских цен в Республике Коми в августе 2016 года


В августе индекс потребительских цен составил 100,0%%, как и в аналогичном периоде прошлого года. Индексы потребительских цен по группам товаров и услуг приведены ниже.
Индексы потребительских цен в Республике Коми
На конец периода; в процентах
Всего В том числе на
к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года продовольственные товары непродовольственные товары услуги
к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года
2015
Январь 104,6 104,6 106,8 106,8 104,0 104,0 101,8 101,8
Февраль 102,1 106,7 102,6 109,5 102,7 106,8 100,4 102,2
Март 101,4 108,2 101,3 111,0 101,9 108,8 100,7 102,8
Апрель 100,2 108,4 99,7 110,6 100,9 109,8 100,02 102,9
Май 100,1 108,5 99,7 110,2 100,3 110,2 100,6 103,4
Июнь 100,1 108,6 99,4 109,5 100,1 110,3 101,4 104,9
Июль 100,6 109,3 99,3 108,8 100,4 110,7 102,9 108,0
Август 100,0 109,3 99,4 108,1 100,3 111,0 100,7 108,7
Сентябрь 100,9 110,3 100,8 109,0 101,9 113,1 99,6 108,3
Октябрь 100,7 111,0 101,5 110,7 100,9 114,2 99,0 107,1
Ноябрь 100,9 112,0 101,5 112,3 100,7 114,9 100,2 107,3
Декабрь 101,1 113,2 101,4 113,9 100,6 115,5 101,4 108,8
2016
Январь 100,7 100,7 101,2 101,2 100,4 100,4 100,1 100,1
Февраль 100,8 101,4 100,9 102,1 100,9 101,3 100,3 100,4
Март 100,3 101,7 100,1 102,2 100,9 102,3 99,8 100,2
Апрель 100,4 102,1 100,1 102,3 100,7 103,0 100,4 100,6
Май 100,3 102,4 99,8 102,1 100,4 103,3 101,0 101,6
Июнь 100,1 102,5 99,5 101,6 100,4 103,7 100,7 102,3
Июль 100,3 102,8 99,7 101,3 100,5 104,2 101,2 103,5
Август 100,0 102,8 99,5 100,7 100,4 104,6 100,4 103,9

Индексы цен на отдельные группы и виды товаров и услуг
На конец периода; в процентах
Август 2016 к Справочно: август 2015 к
июлю 2016 декабрю 2015 августу 2015 июлю 2015 декабрю 2014
Все товары 99,9 102,4 107,3 99,8 109,5
Продовольственные товары 99,5 100,7 106,1 99,4 108,1
Продовольственные товары (без алкогольных напитков) 99,3 100,1 106,0 99,2 108,1
мясопродукты 100,1 100,5 102,1 99,9 105,1
рыбопродукты 100,2 103,3 108,2 99,8 116,7
масло сливочное 100,9 101,7 103,6 99,3 102,3
масло подсолнечное 100,9 102,6 117,7 102,1 125,8
молоко и молочная продукция 100,5 103,5 104,7 100,2 106,4
сыр 99,7 103,5 110,1 99,98 100,3
яйца 98,4 74,1 104,5 100,8 82,5
сахар 104,2 112,4 108,3 105,3 121,0
кондитерские изделия 100,3 103,9 108,8 100,8 116,0
мука 99,97 98,3 99,8 98,7 110,1
хлеб и хлебобулочные изделия 100,3 105,1 106,9 100,3 110,1
крупа и бобовые 101,9 112,6 117,2 98,4 115,1
макаронные изделия 99,2 104,0 107,5 99,97 113,9
картофель 89,1 87,8 76,3 74,4 92,7
овощи 82,5 64,9 119,7 83,6 69,7
фрукты и цитрусовые 99,2 99,2 104,6 101,2 123,7
Алкогольные напитки 100,2 104,3 106,4 100,2 108,2
Общественное питание 99,9 103,0 104,3 100,1 109,5
Непродовольственные товары 100,4 104,6 108,9 100,3 111,0
ткани 100,0 102,2 106,1 100,0 105,9
одежда и белье 100,5 104,0 108,0 100,2 107,0
трикотажные изделия 100,1 103,3 107,3 100,2 107,2
обувь 100,9 107,8 115,1 101,0 108,4
моющие и чистящие средства 100,3 106,7 110,3 98,9 124,1
парфюмерно-косметические товары 101,2 106,4 109,7 99,95 121,6
галантерея 100,7 107,9 113,0 101,8 121,2
табачные изделия 102,4 109,7 120,4 100,8 116,6
мебель 100,7 102,5 103,4 100,6 110,7
часы 100,0 110,5 112,6 100,2 110,2
электротовары и другие бытовые приборы 99,97 106,5 111,5 99,4 117,2
бумажно-беловые товары 99,8 105,4 107,3 100,5 117,2
школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары 101,3 107,0 109,2 101,9 134,3
печатные издания 100,4 104,3 107,5 100,3 104,9
телерадиотовары 100,01 103,0 107,8 99,3 104,5
персональные компьютеры 100,2 101,9 110,1 102,4 110,9
средства связи 100,3 104,2 104,9 100,1 105,9
игрушки 100,0 106,1 109,1 101,4 122,4
строительные материалы 100,1 102,0 104,6 100,9 110,8
ювелирные изделия 102,1 109,5 109,5 100,0 116,8
легковые автомобили 100,1 104,5 109,7 99,2 112,8
дизельное топливо 99,97 100,2 106,9 100,01 100,9
бензин автомобильный 100,0 102,8 104,4 101,2 105,6
медикаменты 100,2 101,4 105,4 100,5 114,1
Услуги 100,4 103,9 104,0 100,7 108,7
Бытовые услуги 100,02 103,4 104,1 100,4 107,2
ремонт, пошив одежды и обуви 100,0 104,1 110,0 100,5 102,4
ремонт транспортных средств 100,0 102,9 102,9 100,0 108,7
химическая чистка, услуги прачечных 100,0 102,0 109,8 100,0 101,7
ремонт жилищ 100,0 109,1 108,5 100,0 102,7
услуги фотоателье 101,8 112,6 113,0 101,5 109,2
услуги бань и душевых 100,0 103,8 103,8 100,0 104,4
услуги парикмахерских 100,0 102,6 103,6 101,4 108,7
Услуги пассажирского транспорта 101,4 113,5 108,5 100,0 110,9
автомобильный 98,8 99,4 99,4 100,0 103,5
воздушный 100,0 111,3 118,1 100,0 105,1
железнодорожный 103,7 123,4 104,8 100,0 120,7
Услуги связи 101,6 103,6 106,7 98,5 101,2
почтовая связь 100,0 111,8 111,8 100,0 113,3
городская телефонная связь 100,0 101,4 101,4 100,0 102,8
междугородная телефонная связь 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
телеграфная связь 100,0 107,4 107,4 100,0 104,0
услуги телевещания 100,0 109,1 109,1 100,0 110,0
беспроводная радиосвязь 103,0 105,7 113,5 96,2 98,5
услуги по подключению к сети Интернет 102,0 100,4 100,7 100,0 101,3
Жилищно-коммунальные услуги 100,1 101,9 102,6 101,1 107,7
Жилищные услуги 100,3 99,0 101,5 104,1 104,2
оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов 100,2 100,6 100,6 100,5 100,8
содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах 100,2 100,2 100,2 100,5 100,5
услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ 100,6 101,3 101,3 103,3 105,4
аренда однокомнатной квартиры у частных лиц 100,9 81,4 84,2 108,9 104,7
аренда двухкомнатной квартиры у частных лиц 101,1 81,6 84,0 104,4 99,8
Услуги гостиниц и прочих мест проживания 100,0 102,1 108,7 101,2 99,6
Коммунальные услуги 100,0 103,2 103,2 100,0 109,2
оплата холодного водоснабжения и водоотведения 100,0 101,2 101,2 100,0 111,3
оплата горячего водоснабжения 100,0 105,0 105,0 100,0 108,0
отопление 100,0 102,6 102,6 100,0 107,0
газоснабжение 100,0 102,0 102,0 100,0 107,3
услуги по снабжению электроэнергией 100,0 106,8 106,8 100,0 115,0
Услуги в системе образования 100,1 103,1 103,5 100,0 112,7
услуги дошкольного воспитания 100,0 108,3 108,3 100,0 133,9
услуги образования 100,2 99,6 100,3 100,0 100,5
Услуги организаций культуры 100,0 101,0 101,6 100,0 100,0
Услуги в сфере зарубежного туризма 101,0 108,5 106,1 108,0 137,5
Санаторно-оздоровительные услуги 100,0 99,8 99,8 100,0 112,9
Медицинские услуги 100,0 103,4 104,2 100,0 106,8
Ветеринарные услуги 100,0 102,3 114,6 100,0 106,4
Услуги правового характера 100,0 116,5 116,5 100,0 122,9
Услуги банков 100,0 101,0 102,0 101,6 91,9
Услуги страхования 100,0 100,5 100,5 100,0 115,4
Услуги физкультуры и спорта 100,0 107,2 107,2 103,4 111,2
Посреднические и прочие услуги 100,0 100,0 100,0 100,0 119,2

Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в текущем периоде к его стоимости в базисном периоде и характеризует изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления. ИПЦ является важнейшим показателем, характеризующим уровень инфляции, и используется для целей государственной политики, анализа и прогноза ценовых процессов в экономике, пересмотра минимальных социальных гарантий, решения правовых споров, а также при пересчете ряда показателей системы национальных счетов из текущих цен в постоянные цены.
Заместитель руководителя
О.В.ЦАПКИН