Информация от 21.09.2016 г № 03-62-68/217

Об изменении цен на продукты питания в Республике Коми с 13 по 19 сентября 2016 года


За прошедшую неделю цены на сахар-песок снизились в среднем на 2,4%%, рис - на 1,5%%, маргарин, крупу гречневую, говядину, пшено - на 0,8 - 0,9%%.
Из плодоовощной продукции цены на помидоры свежие выросли в среднем на 12,5%%, огурцы - на 3,9%%. Снижение цен было отмечено на морковь - на 3,8%%, яблоки, капусту - на 1,5 - 1,8%%.
Август 2016 к 19 сентября к
июлю 2016 декабрю 2015 12 сентября 29 августа
Говядина 99,6 102,3 99,1 99,1
Свинина 98,7 98,2 101,0 101,9
Баранина 100,0 103,2 100,0 100,0
Куры 100,4 98,5 100,1 101,1
Сосиски, сардельки 100,02 101,4 100,0 100,8
Колбаса полукопченая 100,0 100,5 100,0 100,0
Колбаса вареная 99,9 100,9 100,0 99,9
Рыба мороженая неразделанная 102,0 108,5 100,0 100,3
Масло сливочное 100,9 101,7 99,9 100,5
Масло подсолнечное 100,9 102,6 100,0 99,8
Маргарин 101,6 108,3 99,2 100,3
Сметана 101,0 102,2 100,1 99,9
Творог жирный 99,9 103,6 100,4 101,0
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2%% жирности 100,5 102,9 100,1 99,5
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 - 3,2%% жирности 101,1 105,0 100,4 100,2
Сыры сычужные твердые и мягкие 99,6 103,6 100,3 101,0
Яйца куриные 98,4 74,1 100,2 103,3
Сахар-песок 104,2 112,4 97,6 95,3
Чай черный байховый 100,9 105,8 100,0 100,3
Соль поваренная пищевая 101,6 99,1 98,9 100,0
Мука пшеничная 99,97 98,3 100,0 99,8
Хлеб ржано-пшеничный 100,0 105,2 100,0 100,0
Хлеб пшеничный 100,5 103,6 100,0 100,0
Рис 101,2 100,1 98,5 98,6
Пшено 98,0 91,0 99,1 99,8
Крупа гречневая - ядрица 104,4 132,9 99,2 98,9
Вермишель 99,7 108,6 100,0 100,9
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 99,1 103,0 100,0 100,1
Картофель 89,1 87,8 99,2 89,1
Капуста свежая 87,6 108,1 98,2 86,9
Лук репчатый 92,1 90,0 99,3 89,8
Морковь 88,6 100,2 96,2 86,7
Огурцы свежие 81,6 39,4 103,9 105,9
Помидоры свежие 70,6 53,8 112,5 97,4
Яблоки 100,3 105,9 98,5 95,1

Изменение цен на основные продукты питания по республике
и отдельным городам с 13 по 19 сентября 2016 года
В процентах
В целом по республике В том числе
Сыктывкар Воркута Ухта
Говядина 99,1 98,4 100,0 99,0
Свинина 101,0 102,1 100,5 100,0
Баранина 100,0 - 100,0 100,0
Куры 100,1 99,5 101,1 100,0
Сосиски, сардельки 100,0 100,0 100,0 100,0
Колбаса полукопченая 100,0 100,0 100,0 100,0
Колбаса вареная 100,0 100,0 100,0 100,0
Рыба мороженая неразделанная 100,0 100,0 100,0 100,0
Масло сливочное 99,9 100,0 99,6 100,0
Масло подсолнечное 100,0 100,0 100,0 100,0
Маргарин 99,2 100,0 97,3 100,0
Сметана 100,1 100,3 100,0 100,0
Творог жирный 100,4 101,1 100,0 100,0
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2%% жирности 100,1 100,3 100,0 100,0
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 - 3,2%% жирности 100,4 100,6 100,8 100,0
Сыры сычужные твердые и мягкие 100,3 100,7 100,0 100,0
Яйца куриные 100,2 99,3 100,7 100,9
Сахар-песок 97,6 95,7 100,0 97,5
Чай черный байховый 100,0 100,0 100,0 100,0
Соль поваренная пищевая 98,9 100,0 100,0 96,1
Мука пшеничная 100,0 100,0 100,0 100,0
Хлеб ржано-пшеничный 100,0 100,0 100,0 100,0
Хлеб пшеничный 100,0 100,0 100,0 100,0
Рис 98,5 96,4 100,0 100,0
Пшено 99,1 97,9 100,0 100,0
Крупа гречневая - ядрица 99,2 98,2 100,0 99,8
Вермишель 100,0 100,0 100,0 100,0
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 100,0 100,0 100,0 100,0
Картофель 99,2 101,0 98,4 97,7
Капуста свежая 98,2 97,8 100,0 94,5
Лук репчатый 99,3 97,8 100,0 100,0
Морковь 96,2 94,5 95,3 99,5
Огурцы свежие 103,9 101,9 106,0 103,7
Помидоры свежие 112,5 124,8 105,0 107,2
Яблоки 98,5 98,9 96,9 100,0

Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен по важнейшим наименованиям товаров и услуг, которая осуществляется по понедельникам в 3 городах Республики Коми: Сыктывкар, Воркута, Ухта.
Заместитель руководителя
В.МАСАЛИМОВА