Приложение к Постановлению от 26.09.2016 г № 448

Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории республики коми


N п/п Наименование муниципальных образований Средний размер родительской платы Средний размер родительской платы для групп с кратковременным пребыванием детей
1 2 3 4
1. Городской округ "Воркута" 100,4 50,2
2. Городской округ "Инта" 143,2 71,6
3. Городской округ "Сыктывкар" 91,8 45,9
4. Городской округ "Усинск" 158,0 79,0
5. Городской округ "Ухта" 108,7 54,3
6. Городской округ "Вуктыл" 100,2 50,1
7. Муниципальный район "Ижемский" 110,7 55,3
8. Муниципальный район "Княжпогостский" 87,2 43,7
9. Муниципальный район "Койгородский" 85,5 42,7
10. Муниципальный район "Корткеросский" 102,1 51,1
11. Муниципальный район "Печора" 141,5 70,7
12. Муниципальный район "Прилузский" 131,9 65,9
13. Муниципальный район "Сосногорск" 77,5 38,8
14. Муниципальный район "Сыктывдинский" 104,8 52,4
15. Муниципальный район "Сысольский" 89,9 44,9
16. Муниципальный район "Троицко-Печорский" 103,0 51,5
17. Муниципальный район "Удорский" 115,5 57,8
18. Муниципальный район "Усть-Вымский" 120,3 60,1
19. Муниципальный район "Усть-Куломский" 110,6 55,3
20. Муниципальный район "Усть-Цилемский" 110,0 55,0

".