Информация от 28.09.2016 г № 03-62-68/222

Об изменении цен на продукты питания в Республике Коми с 20 по 26 сентября 2016 года


За прошедшую неделю цены на яйца куриные выросли в среднем на 2,8%%, крупу гречневую - на 2,2%%. Снижение цен было отмечено на сахар - на 5,0%%.
Из плодоовощной продукции цены на огурцы свежие выросли в среднем на 11,7%%, помидоры - на 10,1%%. В то же время цены на капусту снизились на 7,5%%, лук репчатый, яблоки - на 3,8 - 3,9%%.
Август 2016 к 26 сентября к
июлю 2016 декабрю 2015 19 сентября 29 августа
Говядина 99,6 102,3 99,5 98,7
Свинина 98,7 98,2 100,4 102,3
Баранина 100,0 103,2 100,0 100,0
Куры 100,4 98,5 99,9 101,0
Сосиски, сардельки 100,02 101,4 100,0 100,8
Колбаса полукопченая 100,0 100,5 100,1 100,1
Колбаса вареная 99,9 100,9 100,04 99,9
Рыба мороженая неразделанная 102,0 108,5 99,6 99,9
Масло сливочное 100,9 101,7 99,9 100,4
Масло подсолнечное 100,9 102,6 99,5 99,3
Маргарин 101,6 108,3 100,0 100,3
Сметана 101,0 102,2 100,0 99,9
Творог жирный 99,9 103,6 100,0 101,0
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2%% жирности 100,5 102,9 100,0 99,5
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 - 3,2%% жирности 101,1 105,0 100,6 100,8
Сыры сычужные твердые и мягкие 99,6 103,6 99,9 100,9
Яйца куриные 98,4 74,1 102,8 106,2
Сахар-песок 104,2 112,4 95,0 90,5
Чай черный байховый 100,9 105,8 100,0 100,3
Соль поваренная пищевая 101,6 99,1 99,7 99,65
Мука пшеничная 99,97 98,3 100,03 99,8
Хлеб ржано-пшеничный 100,0 105,2 100,0 100,0
Хлеб пшеничный 100,5 103,6 100,4 100,4
Рис 101,2 100,1 100,04 98,6
Пшено 98,0 91,0 99,4 99,2
Крупа гречневая - ядрица 104,4 132,9 102,2 101,1
Вермишель 99,7 108,6 100,0 100,9
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 99,1 103,0 100,0 100,1
Картофель 89,1 87,8 99,9 89,0
Капуста свежая 87,6 108,1 92,5 80,4
Лук репчатый 92,1 90,0 96,2 86,3
Морковь 88,6 100,2 99,4 86,2
Огурцы свежие 81,6 39,4 111,7 118,3
Помидоры свежие 70,6 53,8 110,1 107,2
Яблоки 100,3 105,9 96,1 91,4

Изменение цен на основные продукты питания по республике
и отдельным городам с 20 по 26 сентября 2016 года
В процентах
В целом по республике В том числе
Сыктывкар Воркута Ухта
Говядина 99,5 100,4 97,9 100,0
Свинина 100,4 101,0 100,0 100,0
Баранина 100,0 - 100,0 100,0
Куры 99,9 99,7 100,0 100,0
Сосиски, сардельки 100,0 100,0 100,0 100,0
Колбаса полукопченая 100,1 100,0 100,3 100,0
Колбаса вареная 100,04 100,0 100,1 100,0
Рыба мороженая неразделанная 99,6 99,0 100,0 100,0
Масло сливочное 99,9 100,0 99,7 100,0
Масло подсолнечное 99,5 100,0 98,4 100,0
Маргарин 100,0 100,0 100,0 100,0
Сметана 100,0 100,0 100,0 100,0
Творог жирный 100,0 100,0 100,0 100,0
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2%% жирности 100,0 100,0 100,0 100,0
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 - 3,2%% жирности 100,6 100,0 100,2 101,5
Сыры сычужные твердые и мягкие 99,9 99,8 100,0 100,0
Яйца куриные 102,8 103,8 102,8 101,2
Сахар-песок 95,0 97,4 93,6 93,3
Чай черный байховый 100,0 100,0 100,0 100,0
Соль поваренная пищевая 99,7 99,2 100,0 100,0
Мука пшеничная 100,03 100,0 99,7 100,4
Хлеб ржано-пшеничный 100,0 100,0 100,0 100,0
Хлеб пшеничный 100,4 100,0 100,0 101,3
Рис 100,04 100,1 100,0 100,0
Пшено 99,4 98,7 100,0 100,0
Крупа гречневая - ядрица 102,2 101,2 100,0 105,8
Вермишель 100,0 100,0 100,0 100,0
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 100,0 100,0 100,0 100,0
Картофель 99,9 100,2 98,4 101,9
Капуста свежая 92,5 96,3 91,8 89,3
Лук репчатый 96,2 100,0 96,0 91,7
Морковь 99,4 99,5 102,2 95,5
Огурцы свежие 111,7 118,4 111,2 104,4
Помидоры свежие 110,1 112,0 107,2 111,4
Яблоки 96,1 90,6 100,1 98,2

Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен по важнейшим наименованиям товаров и услуг, которая осуществляется по понедельникам в 3 городах Республики Коми: Сыктывкар, Воркута, Ухта.
Заместитель руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА