Информация от 07.10.2016 г № 03-62-68/231

Индексы потребительских цен в Республике Коми в сентябре 2016 года


В сентябре индекс потребительских цен составил 100,2%%, в аналогичном периоде прошлого года - 100,9%%. Индексы потребительских цен по группам товаров и услуг приведены ниже.
Индексы потребительских цен в Республике Коми
На конец периода; в процентах
Всего В том числе на
к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года продовольственные товары непродовольственные товары услуги
к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года
2015
Январь 104,6 104,6 106,8 106,8 104,0 104,0 101,8 101,8
Февраль 102,1 106,7 102,6 109,5 102,7 106,8 100,4 102,2
Март 101,4 108,2 101,3 111,0 101,9 108,8 100,7 102,8
Апрель 100,2 108,4 99,7 110,6 100,9 109,8 100,02 102,9
Май 100,1 108,5 99,7 110,2 100,3 110,2 100,6 103,4
Июнь 100,1 108,6 99,4 109,5 100,1 110,3 101,4 104,9
Июль 100,6 109,3 99,3 108,8 100,4 110,7 102,9 108,0
Август 100,0 109,3 99,4 108,1 100,3 111,0 100,7 108,7
Сентябрь 100,9 110,3 100,8 109,0 101,9 113,1 99,6 108,3
Октябрь 100,7 111,0 101,5 110,7 100,9 114,2 99,0 107,1
Ноябрь 100,9 112,0 101,5 112,3 100,7 114,9 100,2 107,3
Декабрь 101,1 113,2 101,4 113,9 100,6 115,5 101,4 108,8
2016
Январь 100,7 100,7 101,2 101,2 100,4 100,4 100,1 100,1
Февраль 100,8 101,4 100,9 102,1 100,9 101,3 100,3 100,4
Март 100,3 101,7 100,1 102,2 100,9 102,3 99,8 100,2
Апрель 100,4 102,1 100,1 102,3 100,7 103,0 100,4 100,6
Май 100,3 102,4 99,8 102,1 100,4 103,3 101,0 101,6
Июнь 100,1 102,5 99,5 101,6 100,4 103,7 100,7 102,3
Июль 100,3 102,8 99,7 101,3 100,5 104,2 101,2 103,5
Август 100,0 102,8 99,5 100,7 100,4 104,6 100,4 103,9
Сентябрь 100,2 103,1 100,2 100,9 100,7 105,3 99,7 103,5

Индексы цен на отдельные группы и виды товаров и услуг
На конец периода; в процентах
Сентябрь 2016 к Справочно: сентябрь 2015 к
августу 2016 декабрю 2015 сентябрю 2015 августу 2015 декабрю 2014
Все товары 100,4 102,9 106,4 101,3 110,9
Продовольственные товары 100,2 100,9 105,4 100,8 109,0
Продовольственные товары (без алкогольных напитков) 100,2 100,3 105,2 100,9 109,1
мясопродукты 100,6 101,1 101,9 100,8 106,0
рыбопродукты 100,7 104,0 108,7 100,2 116,9
масло сливочное 100,5 102,2 103,2 100,9 103,2
масло подсолнечное 99,3 101,9 109,7 106,6 134,0
молоко и молочная продукция 100,2 103,7 105,2 99,7 106,1
сыр 100,4 103,9 109,7 100,8 101,1
яйца 106,9 79,2 106,2 105,2 86,8
сахар 90,9 102,1 98,1 100,3 121,3
кондитерские изделия 100,3 104,2 108,4 100,6 116,7
мука 99,8 98,1 98,4 101,2 111,4
хлеб и хлебобулочные изделия 100,6 105,7 106,6 100,8 111,0
крупа и бобовые 100,4 113,0 117,2 100,4 115,5
макаронные изделия 100,2 104,2 107,9 99,8 113,7
картофель 93,2 81,8 81,6 87,2 80,9
овощи 103,2 66,9 120,8 102,3 71,3
фрукты и цитрусовые 98,0 97,2 97,8 104,9 129,8
Алкогольные напитки 100,2 104,5 106,3 100,3 108,5
Общественное питание 99,6 102,6 103,9 100,0 109,5
Непродовольственные товары 100,7 105,3 107,6 101,9 113,1
ткани 100,9 103,1 103,2 103,6 109,8
одежда и белье 101,3 105,4 107,9 101,4 108,5
трикотажные изделия 101,4 104,7 107,6 101,1 108,4
обувь 101,7 109,6 113,3 103,3 112,0
моющие и чистящие средства 99,95 106,7 109,9 100,3 124,4
парфюмерно-косметические товары 100,4 106,8 109,9 100,2 121,8
галантерея 101,7 109,8 112,1 102,6 124,3
табачные изделия 103,4 113,4 122,3 101,8 118,7
мебель 100,1 102,6 103,2 100,3 111,0
часы 100,2 110,8 112,8 100,0 110,2
электротовары и другие бытовые приборы 100,5 107,0 110,0 101,9 119,5
бумажно-беловые товары 100,2 105,6 107,9 99,7 116,8
школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары 101,3 108,4 109,3 101,2 135,9
печатные издания 100,0 104,3 104,7 102,7 107,7
телерадиотовары 100,4 103,4 107,4 100,8 105,3
персональные компьютеры 100,6 102,6 107,2 103,4 114,7
средства связи 101,4 105,6 106,5 99,9 105,7
игрушки 100,03 106,2 106,9 102,1 125,0
строительные материалы 100,6 102,6 104,3 100,8 111,7
ювелирные изделия 99,7 109,2 109,2 100,0 116,8
легковые автомобили 100,2 104,6 106,0 103,6 116,9
дизельное топливо 99,96 100,2 106,9 100,0 100,9
бензин автомобильный 99,9 102,6 102,6 101,7 107,4
медикаменты 99,9 101,4 103,8 101,5 115,8
Услуги 99,7 103,5 104,1 99,6 108,3
Бытовые услуги 100,3 103,7 104,2 100,1 107,3
ремонт, пошив одежды и обуви 100,0 104,1 108,5 101,4 103,8
ремонт транспортных средств 100,0 102,9 102,9 100,0 108,7
химическая чистка, услуги прачечных 100,0 102,0 109,8 100,0 101,7
ремонт жилищ 101,2 110,4 109,9 100,0 102,7
услуги фотоателье 100,1 112,7 112,7 100,3 109,5
услуги бань и душевых 100,0 103,8 103,8 100,0 104,4
услуги парикмахерских 100,5 103,1 103,9 100,3 109,0
Услуги пассажирского транспорта 96,0 109,0 110,4 94,4 104,7
автомобильный 100,0 99,4 99,4 100,0 103,5
воздушный 100,0 111,3 112,6 104,8 110,1
железнодорожный 91,3 112,7 115,1 83,1 100,3
Услуги связи 100,0 103,6 103,8 102,8 104,0
почтовая связь 100,0 111,8 111,8 100,0 113,3
городская телефонная связь 100,0 101,4 101,4 100,0 102,8
междугородная телефонная связь 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
телеграфная связь 100,0 107,4 107,4 100,0 104,0
услуги телевещания 100,0 109,1 109,1 100,0 110,0
беспроводная радиосвязь 100,0 105,7 105,7 107,4 105,8
услуги по подключению к сети Интернет 100,0 100,4 100,7 100,0 101,3
Жилищно-коммунальные услуги 100,04 101,9 101,9 100,7 108,5
Жилищные услуги 100,1 99,1 99,2 102,4 106,7
оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов 100,0 100,6 100,6 100,0 100,8
содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах 100,0 100,2 100,2 100,0 100,5
услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ 100,0 101,3 101,3 100,0 105,4
аренда однокомнатной квартиры у частных лиц 102,3 83,2 84,6 101,8 106,6
аренда двухкомнатной квартиры у частных лиц 100,4 81,9 81,9 103,0 102,8
Услуги гостиниц и прочих мест проживания 100,4 102,5 102,5 106,4 106,0
Коммунальные услуги 100,0 103,2 103,2 100,0 109,2
оплата холодного водоснабжения и водоотведения 100,0 101,2 101,2 100,0 111,3
оплата горячего водоснабжения 100,0 105,0 105,0 100,0 108,0
отопление 100,0 102,6 102,6 100,0 107,0
газоснабжение 100,0 102,0 102,0 100,0 107,3
услуги по снабжению электроэнергией 100,0 106,8 106,8 100,0 115,0
Услуги в системе образования 100,9 104,0 105,4 99,1 111,6
услуги дошкольного воспитания 100,0 108,3 108,3 100,0 133,9
услуги образования 101,5 101,1 103,5 98,4 98,8
Услуги организаций культуры 100,0 101,0 101,0 100,5 100,5
Услуги в сфере зарубежного туризма 99,5 108,0 111,9 94,4 129,8
Санаторно-оздоровительные услуги 100,0 99,8 99,8 100,0 112,9
Медицинские услуги 100,8 104,2 105,0 100,1 106,8
Ветеринарные услуги 107,9 110,4 122,5 100,9 107,3
Услуги правового характера 100,0 116,5 116,5 100,0 122,9
Услуги банков 100,0 101,0 102,0 100,0 91,9
Услуги страхования 100,0 100,5 100,5 100,0 115,4
Услуги физкультуры и спорта 100,0 107,2 107,2 100,0 111,2
Посреднические и прочие услуги 100,0 100,0 100,0 100,0 119,2

Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в текущем периоде к его стоимости в базисном периоде и характеризует изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления. ИПЦ является важнейшим показателем, характеризующим уровень инфляции, и используется для целей государственной политики, анализа и прогноза ценовых процессов в экономике, пересмотра минимальных социальных гарантий, решения правовых споров, а также при пересчете ряда показателей системы национальных счетов из текущих цен в постоянные цены.
Заместитель руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА