Приложение к Постановлению от 10.10.2016 г № 2698 Программа

Программа организации временной занятости подростков в летний период в 2016 году


N Учреждение Количество рабочих мест по месяцам, финансирование из средств местного бюджета Всего рабочих мест Финансирование, руб.
июнь руб. июль руб. август руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта"
1 МОУ "ГПЛ" 15 104660,93 15 104362,61 0 0,00 30 209023,54
2 МАОУ "УТЛ" 20 139547,91 0 0,00 0 0,00 20 139547,91
3 МОУ "ГИЯ" 6 41864,37 6 41745,10 6 41745,16 18 125354,63
4 МОУ "СОШ N 2" 20 139547,91 10 65389,17 0 0,00 30 204 937,08
5 МОУ "СОШ N 3" 20 139633,66 0 0,00 20 139235,81 40 278869,47
6 МОУ "СОШ N 4" 15 104660,93 5 34787,59 5 34787,58 25 174236,10
7 МОУ "СОШ N 5" 21 146525,31 5 34787,59 5 34787,57 31 216100,47
8 МОУ "ООШ N 6" 2 13954,79 0,00 0,00 2 13954,79
9 МОУ "СОШ N 7" 20 139547,91 7 48702,62 7 34787,54 34 223038,07
10 МОУ "ООШ N 8" 16 111638,33 10 69575,12 0 0,00 26 181213,45
11 МОУ "СОШ N 9" 16 111638,33 0 0,00 0 0,00 16 111638,33
12 МОУ "СОШ N 10" 30 209321,87 10 69575,03 0 0,00 40 278896,90
13 МОУ "СОШ N 13" 14 97683,54 5 31557,3 1 6957,52 20 136198,36
14 МОУ "СОШ N 14" 20 139547,91 15 104362,76 10 69574,79 45 313485,46
15 МОУ "СОШ N 15" 30 209321,87 24 166980,41 15 104362,47 69 480664,75
16 МОУ "СОШ N 16" 25 174434,89 15 100481,62 0 0,00 40 274916,51
17 МОУ "СОШ N 17" 18 125593,12 12 83490,15 0 0,00 30 209083,27
18 МБОУ "СОШ N 18" 22 153502,70 0 0,00 20 138793,48 42 292296,18
19 МОУ "СОШ N 19" 25 174434,89 15 104362,76 0 0,00 40 278797,65
20 МОУ "СОШ N 20" 20 139547,91 20 139150,34 0 0,00 40 278698,25
21 МОУ "СОШ N 21" 20 139547,91 20 139150,18 0 0,00 40 278698,09
22 МОУ "СОШ N 22" 10 69773,96 5 34787,59 5 34787,52 20 139349,07
23 МОУ "СОШ N 31" 11 76751,35 0 0,00 0 0,00 11 76751,35
24 МОУ "СОШ N 32" 13 90706,14 0 0,00 3 20824,15 16 111530,29
25 МУ ДО "Центр творчества имени Г.А.Карчевского" 15 104660,93 15 104362,75 15 104359,4 45 313383,08
отряд руководителя администрации 20 146548,71 10 69575,17 10 69575,18 40 285699,06
26 МУ ДО "ЦЮТ" 10 69773,96 0 0,00 0 0,00 10 69773,96
Итого: 474 3 314 372,04 224 1 547 185,86 122 834 578,17 820 5 696 136,07
II. МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта"
1 МБУ "Центр обслуживания объектов культуры" МОГО "Ухта" 25 1 744 34,90 29 201 7 67,99 16 111 320,27 70 487 523,16
Итого: 25 1 744 34,90 29 201 767,99 16 111 320,27 70 487 523,16
III. МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта"
1 МУ ДО "ДЮСШ N 1" 12 83728,75 12 83490,20 8 55660,14 32 222879,09
2 МУ СК "Спарта" 12 83728,75 10 69575,17 10 69575,17 32 222879,09
3 МУ ДО "ДЮСШ N 2" 10 69773,96 0,00 0,00 10 69773,96
4 МУ "Спорткомплекс "Шахтер" МОГО "Ухта" 8 55819,16 0,00 0,00 8 55819,16
5 МБУ "Ледовый дворец спорта им. С.Капустина" МОГО "Ухта" 6 41864,37 0,00 0,00 6 41864,37
6 МУ п/б "Дельфин" 4 27909,58 0,00 0,00 4 27909,58
7 МУ ДО "ДЮСШ единоборств им. Э.Захарова" 8 55819,16 0,00 0,00 8 55819,16
8 МУ ДО "СДЮСШОР" 10 69773,96 0,00 0,00 10 69773,96
Итого: 70 488 417,69 22 153 065,37 18 125 235,31 110 766 718,37
Всего: 569 3977224,63 275 1902019,22 156 1071133,75 1000 6950377,60

".
1.2.