Информация от 26.10.2016 г № 03-62-68/249

Об изменении цен на продукты питания в Республике Коми с 18 по 24 октября 2016 года


За прошедшую неделю цены на яйца куриные выросли в среднем на 3,1%%, вермишель - на 1,3%%, свинину, молоко пастеризованное - на 0,3 - 0,4%%.
Из плодоовощной продукции цены на помидоры свежие выросли в среднем на 10,0%%, лук репчатый, огурцы - на 2,0 - 2,5%%, капусту - на 0,8%%.
Сентябрь 2016 к 24 октября к
августу 2016 декабрю 2015 17 октября 26 сентября
Говядина 99,5 101,9 101,7 103,5
Свинина 101,4 99,6 100,3 104,1
Баранина 100,0 103,2 100,0 100,8
Куры 101,2 99,7 100,7 101,1
Сосиски, сардельки 100,8 102,1 100,4 100,3
Колбаса полукопченая 100,2 100,7 99,97 99,9
Колбаса вареная 99,9 100,8 100,2 101,5
Рыба мороженая неразделанная 99,97 108,5 99,5 98,9
Масло сливочное 100,5 102,2 100,0 102,5
Масло подсолнечное 99,3 101,9 100,0 99,98
Маргарин 101,4 109,8 94,6 95,4
Сметана 99,9 102,1 100,0 100,5
Творог жирный 101,0 104,6 100,4 101,9
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2%% жирности 99,6 102,5 100,4 101,3
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 - 3,2%% жирности 101,4 106,4 100,1 102,1
Сыры сычужные твердые и мягкие 100,2 103,8 100,0 104,9
Яйца куриные 106,9 79,2 103,1 111,1
Сахар-песок 90,9 102,1 100,3 95,3
Чай черный байховый 100,3 106,2 101,4 101,1
Соль поваренная пищевая 100,3 99,3 100,5 103,3
Мука пшеничная 99,8 98,1 99,6 99,6
Хлеб ржано-пшеничный 100,0 105,2 99,98 100,4
Хлеб пшеничный 100,0 103,6 98,2 98,2
Рис 98,8 98,9 99,2 98,6
Пшено 99,4 90,4 99,6 97,0
Крупа гречневая - ядрица 102,0 135,5 98,5 98,4
Вермишель 101,0 109,6 101,3 100,6
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 100,02 103,0 101,6 102,7
Картофель 93,2 81,8 99,8 96,6
Капуста свежая 85,3 92,2 100,8 96,7
Лук репчатый 89,4 80,4 102,0 94,8
Морковь 88,3 88,4 100,5 93,5
Огурцы свежие 131,1 51,6 102,5 131,1
Помидоры свежие 104,8 56,4 110,0 126,9
Яблоки 90,0 95,3 99,9 93,8

Изменение цен на основные продукты питания по республике
и отдельным городам с 18 по 24 октября 2016 года
В процентах
В целом по республике В том числе
Сыктывкар Воркута Ухта
Говядина 101,7 102,9 102,0 100,0
Свинина 100,3 100,3 101,4 99,3
Баранина 100,0 - 100,0 100,0
Куры 100,7 99,9 102,4 100,0
Сосиски, сардельки 100,4 101,0 100,0 100,0
Колбаса полукопченая 99,97 99,9 100,0 100,1
Колбаса вареная 100,2 100,1 100,6 100,0
Рыба мороженая неразделанная 99,5 100,0 100,6 97,6
Масло сливочное 100,0 100,0 100,0 100,0
Масло подсолнечное 100,0 100,0 100,0 100,0
Маргарин 94,6 85,4 100,0 103,0
Сметана 100,0 100,0 100,0 100,0
Творог жирный 100,4 100,0 101,1 100,0
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2%% жирности 100,4 100,4 100,8 100,0
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 - 3,2%% жирности 100,1 100,7 100,0 99,7
Сыры сычужные твердые и мягкие 100,0 100,0 100,0 100,0
Яйца куриные 103,1 101,5 105,9 102,0
Сахар-песок 100,3 103,2 99,4 97,5
Чай черный байховый 101,4 100,0 105,5 100,0
Соль поваренная пищевая 100,5 101,3 100,0 100,0
Мука пшеничная 99,6 100,0 98,6 100,0
Хлеб ржано-пшеничный 99,98 99,9 100,0 100,0
Хлеб пшеничный 98,2 95,4 100,0 100,0
Рис 99,2 98,0 100,0 100,0
Пшено 99,6 100,9 99,4 98,0
Крупа гречневая - ядрица 98,5 99,0 96,0 100,1
Вермишель 101,3 101,6 102,0 100,0
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 101,6 103,5 100,0 100,0
Картофель 99,8 98,1 100,0 101,8
Капуста свежая 100,8 101,4 98,7 104,8
Лук репчатый 102,0 108,6 98,9 98,6
Морковь 100,5 104,5 97,1 100,5
Огурцы свежие 102,5 106,7 107,1 91,8
Помидоры свежие 110,0 104,3 113,9 113,8
Яблоки 99,9 99,1 99,4 101,8

Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен по важнейшим наименованиям товаров и услуг, которая осуществляется по понедельникам в 3 городах Республики Коми: Сыктывкар, Воркута, Ухта.
Заместитель руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА