Информация от 09.11.2016 г № 03-62-68/261

Индексы потребительских цен в Республике Коми в октябре 2016 года


В октябре индекс потребительских цен составил 100,4%%, в аналогичном периоде прошлого года - 100,7%%. Индексы потребительских цен по группам товаров и услуг приведены ниже.
Индексы потребительских цен в Республике Коми
На конец периода; в процентах
Всего В том числе на
к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года продовольственные товары непродовольственные товары услуги
к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года
2015
Январь 104,6 104,6 106,8 106,8 104,0 104,0 101,8 101,8
Февраль 102,1 106,7 102,6 109,5 102,7 106,8 100,4 102,2
Март 101,4 108,2 101,3 111,0 101,9 108,8 100,7 102,8
Апрель 100,2 108,4 99,7 110,6 100,9 109,8 100,02 102,9
Май 100,1 108,5 99,7 110,2 100,3 110,2 100,6 103,4
Июнь 100,1 108,6 99,4 109,5 100,1 110,3 101,4 104,9
Июль 100,6 109,3 99,3 108,8 100,4 110,7 102,9 108,0
Август 100,0 109,3 99,4 108,1 100,3 111,0 100,7 108,7
Сентябрь 100,9 110,3 100,8 109,0 101,9 113,1 99,6 108,3
Октябрь 100,7 111,0 101,5 110,7 100,9 114,2 99,0 107,1
Ноябрь 100,9 112,0 101,5 112,3 100,7 114,9 100,2 107,3
Декабрь 101,1 113,2 101,4 113,9 100,6 115,5 101,4 108,8
2016
Январь 100,7 100,7 101,2 101,2 100,4 100,4 100,1 100,1
Февраль 100,8 101,4 100,9 102,1 100,9 101,3 100,3 100,4
Март 100,3 101,7 100,1 102,2 100,9 102,3 99,8 100,2
Апрель 100,4 102,1 100,1 102,3 100,7 103,0 100,4 100,6
Май 100,3 102,4 99,8 102,1 100,4 103,3 101,0 101,6
Июнь 100,1 102,5 99,5 101,6 100,4 103,7 100,7 102,3
Июль 100,3 102,8 99,7 101,3 100,5 104,2 101,2 103,5
Август 100,0 102,8 99,5 100,7 100,4 104,6 100,4 103,9
Сентябрь 100,2 103,1 100,2 100,9 100,7 105,3 99,7 103,5
Октябрь 100,4 103,5 101,2 102,2 100,3 105,7 99,3 102,8

Индексы цен на отдельные группы и виды товаров и услуг
На конец периода; в процентах
Октябрь 2016 к Справочно: октябрь 2015 к
сентябрю 2016 декабрю 2015 октябрю 2015 сентябрю 2015 декабрю 2014
Все товары 100,8 103,7 105,9 101,2 112,3
Продовольственные товары 101,2 102,2 105,1 101,5 110,7
Продовольственные товары (без алкогольных напитков) 101,4 101,7 105,0 101,7 110,9
мясопродукты 101,4 102,5 102,9 100,4 106,4
рыбопродукты 100,5 104,6 107,1 102,0 119,3
масло сливочное 102,5 104,7 105,2 100,5 103,7
масло подсолнечное 100,3 102,2 107,1 102,7 137,7
молоко и молочная продукция 101,0 104,7 105,9 100,3 106,4
сыр 100,8 104,7 108,6 101,8 102,9
яйца 111,1 87,9 103,0 114,5 99,4
сахар 95,3 97,3 95,3 98,2 119,1
кондитерские изделия 100,8 105,0 106,4 102,7 119,8
мука 100,0 98,1 98,7 99,8 111,1
хлеб и хлебобулочные изделия 100,2 105,9 106,4 100,4 111,4
крупа и бобовые 98,8 111,6 113,8 101,7 117,4
макаронные изделия 101,7 106,0 107,0 102,5 116,5
картофель 98,1 80,2 84,5 94,7 76,6
овощи 115,5 77,3 108,0 129,2 92,1
фрукты и цитрусовые 100,3 97,4 99,6 98,4 127,7
Алкогольные напитки 100,2 104,7 105,8 100,7 109,3
Общественное питание 99,7 102,3 104,6 99,0 108,4
Непродовольственные товары 100,3 105,7 107,0 100,9 114,2
ткани 100,0 103,1 103,2 100,0 109,8
одежда и белье 100,5 105,9 107,1 101,3 109,9
трикотажные изделия 100,7 105,3 106,9 101,3 109,8
обувь 100,4 110,0 112,0 101,6 113,8
моющие и чистящие средства 99,9 106,5 109,3 100,4 125,0
парфюмерно-косметические товары 100,1 106,9 108,9 101,1 123,1
галантерея 100,2 110,0 111,0 101,2 125,8
табачные изделия 100,9 114,4 118,6 104,0 123,5
мебель 100,3 102,9 103,1 100,3 111,4
часы 101,2 112,1 114,1 100,0 110,2
электротовары и другие бытовые приборы 100,4 107,4 108,9 101,4 121,1
бумажно-беловые товары 100,2 105,8 106,0 102,0 119,1
школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары 100,0 108,4 109,1 100,2 136,1
печатные издания 100,0 104,3 104,5 100,2 107,9
телерадиотовары 99,6 102,9 105,0 101,8 107,2
персональные компьютеры 100,8 103,3 105,9 102,0 117,0
средства связи 100,5 106,1 107,0 100,1 105,8
игрушки 100,1 106,3 106,3 100,7 125,8
строительные материалы 100,2 102,8 104,1 100,5 112,2
ювелирные изделия 100,0 109,2 109,2 100,0 116,8
легковые автомобили 100,2 104,8 105,9 100,2 117,1
дизельное топливо 101,3 101,4 105,0 103,1 104,0
бензин автомобильный 100,1 102,7 102,7 100,0 107,4
медикаменты 101,0 102,4 103,6 101,2 117,1
Услуги 99,3 102,8 104,4 99,0 107,1
Бытовые услуги 100,0 103,7 104,4 99,9 107,2
ремонт, пошив одежды и обуви 100,0 104,1 108,5 100,0 103,8
ремонт транспортных средств 100,0 102,9 102,9 100,0 108,7
химическая чистка, услуги прачечных 100,0 102,0 102,0 107,6 109,4
ремонт жилищ 100,0 110,4 111,2 98,8 101,5
услуги фотоателье 100,0 112,7 112,7 100,0 109,5
услуги бань и душевых 100,0 103,8 103,8 100,0 104,4
услуги парикмахерских 100,0 103,1 103,9 100,0 109,0
Услуги пассажирского транспорта 94,7 103,1 113,9 91,7 96,0
автомобильный 100,0 99,4 99,4 100,0 103,5
воздушный 100,0 111,3 111,3 101,2 111,4
железнодорожный 87,7 98,8 131,1 77,0 77,3
Услуги связи 100,0 103,6 103,8 100,0 104,0
почтовая связь 100,0 111,8 111,8 100,0 113,3
городская телефонная связь 100,0 101,4 101,4 100,0 102,8
междугородная телефонная связь 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
телеграфная связь 100,0 107,4 107,4 100,0 104,0
услуги телевещания 100,0 109,1 109,1 100,0 110,0
беспроводная радиосвязь 100,0 105,7 105,7 100,0 105,8
услуги по подключению к сети Интернет 100,0 100,4 100,7 100,0 101,3
Жилищно-коммунальные услуги 100,02 102,0 102,0 100,0 108,5
Жилищные услуги 100,1 99,2 99,3 100,0 106,7
оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов 100,0 100,6 100,6 100,0 100,8
содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах 100,0 100,2 100,2 100,0 100,5
услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ 100,0 101,3 101,3 100,0 105,4
аренда однокомнатной квартиры у частных лиц 100,2 83,4 84,8 100,0 106,6
аренда двухкомнатной квартиры у частных лиц 101,8 83,4 83,4 100,0 102,8
Услуги гостиниц и прочих мест проживания 100,0 102,5 102,5 100,0 106,0
Коммунальные услуги 100,0 103,2 103,2 100,0 109,2
оплата холодного водоснабжения и водоотведения 100,0 101,2 101,2 100,0 111,3
оплата горячего водоснабжения 100,0 105,0 105,0 100,0 108,0
отопление 100,0 102,6 102,6 100,0 107,0
газоснабжение 100,0 102,0 102,0 100,0 107,3
услуги по снабжению электроэнергией 100,0 106,8 106,8 100,0 115,0
Услуги в системе образования 100,5 104,5 104,5 101,3 113,1
услуги дошкольного воспитания 100,0 108,3 108,3 100,0 133,9
услуги образования 100,8 101,9 101,9 102,4 101,2
Услуги организаций культуры 100,0 101,0 101,0 100,0 100,5
Услуги в сфере зарубежного туризма 94,4 101,9 110,4 95,7 124,1
Санаторно-оздоровительные услуги 100,0 99,8 99,8 100,0 112,9
Медицинские услуги 101,8 106,1 106,4 100,5 107,3
Ветеринарные услуги 100,0 110,4 117,0 104,7 112,4
Услуги правового характера 100,0 116,5 116,5 100,0 122,9
Услуги банков 97,2 98,2 99,1 100,0 91,9
Услуги страхования 95,4 95,9 95,9 100,0 115,4
Услуги физкультуры и спорта 100,5 107,8 107,8 100,0 111,2
Посреднические и прочие услуги 100,0 100,0 100,0 100,0 119,2

Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в текущем периоде к его стоимости в базисном периоде и характеризует изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления. ИПЦ является важнейшим показателем, характеризующим уровень инфляции, и используется для целей государственной политики, анализа и прогноза ценовых процессов в экономике, пересмотра минимальных социальных гарантий, решения правовых споров, а также при пересчете ряда показателей системы национальных счетов из текущих цен в постоянные цены.
Заместитель руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА