В постановлении Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. N 424 "Об утверждении Государственной программы Республики Коми "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми":
в Государственной программе Республики Коми "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми", утвержденной постановлением (приложение), (далее - Программа):
1) абзац пятый графы второй позиции "Задачи программы" дополнить словами "(исключена с 1 января 2016 года)";
".
1) графу вторую позиции "Участники подпрограммы" дополнить абзацем вторым следующего содержания:
3) графу вторую позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" дополнить новым абзацем шестнадцатым следующего содержания:
4) в графе второй позиции "Объемы финансирования подпрограммы" числа "2 166 126,5", "1 994 721,9", "331 791,8", "171 404,6" и "32 871,9" заменить соответственно числами "2 271 637,6", "2 083 421,9", "420 491,8", "188 215,7" и "49 683,0".
3.В графе второй позиции "Объемы финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Развитие растениеводства" Программы числа "575 977,9", "119 863,9", "22 076,8" заменить соответственно числами "582 112,8", "125 998,8", "28 211,7".
числа "654 233,7", "595 614,5", "91 869,5" и "57 119,2" заменить соответственно числами "679 619,2", "600 414,5", "96 669,5" и "77 704,7";
абзацы тринадцатый - пятнадцатый считать соответственно абзацами четырнадцатым - шестнадцатым.
5.В паспорте подпрограммы "Развитие производства и регулирование рынка пищевой продукции" Программы:
1) графу вторую позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
2) в графе второй позиции "Объемы финансирования подпрограммы" числа "1 951 816,6", "1 870 344,3", "300 651,0", "73 506,5" и "19 665,9" заменить соответственно числами "1 954 645,7", "1 870 904,3", "301 211,0", "75 775,6" и "21 935,0".
в) в абзацах седьмом - десятом числа "700", "7,2", "400", "49" заменить соответственно числами "680", "5,4", "300", "51";
г) в абзаце двенадцатом число "28" заменить числом "31".
7.В графе второй позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" паспорта подпрограммы "Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Республики Коми" Программы:
2) абзацы третий - восьмой считать соответственно абзацами четвертым - девятым.
8.В паспорте подпрограммы "Обеспечение реализации Государственной программы" Программы:
1) графу вторую позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
3) в графе второй позиции "Объемы финансирования подпрограммы" числа "992 579,5", "168 725,5", "170 173,2" и "170 470,8" заменить соответственно числами "965 043,3", "159 546,7", "160 994,5" и "161 292,1".
9.В пункте 2 раздела "Приоритеты и цели реализуемой в Республике Коми государственной политики, общая характеристика участия муниципальных образований в Республике Коми в реализации государственной программы":
г) в графе 3 позиции 13 слово "национальной" заменить словами "образования и молодежной";
д) в позиции "Задача 1. Обеспечение условий для развития крестьянских (фермерских) хозяйств" слова "Обеспечение условий для развития" заменить словами "Создание условий для обеспечения деятельности";
"Таблица 3Переченьи сведения о целевых индикаторах и показателяхГосударственной программы
N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Ответственный орган исполнительной власти Республики Коми | Значения показателей |
| | | | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми" на 2013 - 2020 годы |
Цель: создание условий для устойчивого развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов |
1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | 108,9 | 101,4 | 102,1 | 100,9 | 100,3 | 101,3 | 101,3 | 101,0 | 100,8 | 100,4 |
2. | Индекс производства продукции пищевой промышленности (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | 103,1 | 101,6 | 102,9 | 100,8 | 101,0 | 101,2 | 101,5 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
3. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | в процентах к предыдущему году | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | 71,7 | 110,4 | 104,3 | 104,1 | 104,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
4. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства региона | тыс. рублей | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | 16,1 | 18,5 | 19,1 | 19,7 | 21,2 | 23,3 | 24,8 | 26,5 | 28,4 | 30,6 |
5. | Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем количестве | процентов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | 68 | 68 | 73 | 73 | 76 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
6. | Индекс производительности труда в сельскохозяйственных организациях | в процентах к предыдущему году | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | - | - | - | - | - | 102,9 | 102,9 | 101,2 | 101,0 | 101,7 |
Подпрограмма 1 "Развитие животноводства" |
Задача 1. Стимулирование развития отдельных подотраслей животноводства |
7. | Общий объем производства мяса свиней и птицы в хозяйствах всех категорий, в живой массе | тыс. тонн | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | 23,4 | 23,6 | 25,2 | 23,8 | 23,9 | 25,1 | 26,0 | 26,3 | 26,1 | 26,5 |
8. | Общий объем реализованного мяса свиней и птицы в убойной массе | тыс. тонн | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | 16,2 | 16,4 | 17,5 | 16,4 | - | - | - | - | - | - |
9. | Общий объем производства молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | 62,4 | 61,7 | 63,1 | 58,5 | - | - | - | - | - | - |
10. | Индекс производства молока в сельскохозяйственных организациях к уровню предыдущего года | в процентах к предыдущему году | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | 104,0 | 107,0 | 100,8 | 103,0 | - | - | - | - | - | - |
11. | Индекс производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах к уровню предыдущего года | в процентах к предыдущему году | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | - | - | - | - | 103,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
12. | Количество скотомест на строящихся, модернизируемых и введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах молочного направления (молочных фермах) | скотомест | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | - | - | - | - | - | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
13. | Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) | скотомест | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | - | - | - | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
14. | Удельный вес производства молока в сельскохозяйственных организациях, осуществляющих строительство (реконструкцию) животноводческих помещений с начала реализации Государственной программы, от общего объема производства молока в сельскохозяйственных организациях, нарастающим итогом | процентов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | - | - | - | - | 33,0 | 37,6 | 40,1 | 45,0 | 51,7 | 60,0 |
15. | Количество построенных и введенных в эксплуатацию или модернизированных животноводческих помещений с применением технологий, отвечающих требованиям законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности | единиц в год | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
16. | Отношение произведенных концентрированных кормов к израсходованным концентрированным кормам на территории Республики Коми | процентов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | 60,5 | 60,5 | 60,5 | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Удельный вес работников сельского хозяйства, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере агропромышленного комплекса, от общей потребности в обучении работников сельского хозяйства | процентов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
18. | Удельный вес застрахованного поголовья скота и птицы в общем поголовье скота и птицы в сельскохозяйственных организациях в пересчете на условное поголовье | процентов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 1,7 | 1,7 | - | - | - | - | - |
19. | Удельный вес застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных и птицы в общем поголовье скота и птицы в сельскохозяйственных организациях в пересчете на условное поголовье | процентов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
20. | Поголовье северных оленей в оленеводческих хозяйствах, на конец года | тыс. голов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | - | - | - | - | - | 68,5 | 68,9 | 69,5 | 69,9 | 70,4 |
Задача 2. Обеспечение внутрипородного обновления животных и эффективного использования их биопотенциала |
21. | Удельный вес племенного скота в общем поголовье скота в сельскохозяйственных организациях | процентов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | 21,9 | 21,9 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 22,5 |
22. | Количество реализованного племенного молодняка | голов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | 329 | 330 | 330 | 330 | - | - | - | - | - | - |
23. | Количество реализованного племенного молодняка крупного рогатого скота | голов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | - | - | - | - | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Задача 3. Улучшение социально-экономических условий работы в оленеводстве |
24. | Количество модернизированных объектов инфраструктуры, расположенных в местах ведения оленеводства, нарастающим итогом | единиц | Министерство образования и молодежной политики Республики Коми | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
25. | Удельный вес детей оленеводов, вывезенных авиатранспортом из тундры к месту учебы и обратно на время летних каникул, от числа заявленных к вывозу | процентов | Министерство национальной политики Республики Коми | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Подпрограмма 2 "Развитие растениеводства" |
Задача 1. Стимулирование развития производства основных сельскохозяйственных культур |
26. | Общий объем производства картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | тыс. тонн | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | 8,0 | 7,2 | 7,7 | 7,9 | 8,1 | 8,4 | 8,7 | 9,0 | 9,3 | 9,6 |
27. | Общий объем производства овощей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | тыс. тонн | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | 6,2 | 5,7 | 5,7 | 4,5 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 5,5 |
28. | Удельный вес картофеля и овощей, производимых в регионе, в общем объеме ресурсов в регионе: | | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | | | | | | | | | | |
| картофеля | процентов | | 58,8 | 61,6 | 62,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| овощей и продовольственных бахчевых культур | процентов | | 23,9 | 24,0 | 25,1 | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Удельный вес картофеля, производимого в регионе, в общем объеме ресурсов в регионе | процентов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | - | - | - | 56,0 | 54,5 | - | - | - | - | - |
30. | Удельный вес овощей и продовольственных бахчевых культур, производимых в регионе, в общем объеме ресурсов в регионе | процентов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | - | - | - | 23,0 | 18,2 | - | - | - | - | - |
31. | Уровень самообеспечения картофелем в Республике Коми | процентов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | - | - | - | - | - | 97,4 | 97,4 | 98,2 | 98,8 | 99,4 |
32. | Уровень самообеспечения овощами и бахчевыми культурами в Республике Коми | процентов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | - | - | - | - | - | 22,2 | 22,3 | 22,6 | 22,8 | 23,0 |
33. | Ввод мощностей по хранению картофеля и овощей открытого грунта | тыс. тонн | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | - | - | - | - | - | 3,2 | 0,3 | 1,5 | 0,3 | 0,3 |
34. | Площадь посева кормовых культур | тыс. гектар | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | 6,9 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,4 | 7,7 | 7,9 | 8,1 | 8,3 | 8,5 |
35. | Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади | процентов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
Задача 2. Создание условий для восстановления и сохранения мелиорируемых земель, повышения плодородия почв |
36. | Общая площадь мелиорируемых земель, на которых проведено строительство, реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений | тыс. гектар | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | 0,24 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
37. | Общая площадь восстановленных сельскохозяйственных угодий | тыс. гектар | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | - | - | - | - | 0,1 | 0,3 | - | - | - | - |
38. | Удельный вес обрабатываемой пашни в общей площади пашни | процентов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | - | - | - | - | - | - |
39. | Площадь земель сельскохозяйственных угодий, на которых проведено известкование кислых почв | тыс. гектар | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 1,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
40. | Удельный вес посевной площади, удобренной минеральными удобрениями, в общей посевной площади | процентов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | 30 | 33 | 33 | 33 | - | - | - | - | - | - |
41. | Сохранение посевных площадей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | тыс. гектар | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | - | - | - | - | - | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 |
Подпрограмма 3 "Поддержка малых форм хозяйствования" |
Задача 1. Создание условий для обеспечения деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств |
42. | Индекс производства продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | 108,0 | 109,1 | 105,9 | 104,1 | 103,9 | - | - | - | - | - |
43. | Поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условное поголовье) в крестьянских (фермерских) хозяйствах, к уровню предыдущего года | процентов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | 108 | 108 | 109 | 101 | 101 | - | - | - | - | - |
44. | Поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условное поголовье) в крестьянских (фермерских) хозяйствах, заключивших соглашения с Минсельхозпрод РК к уровню предыдущего года | процентов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | - | - | - | - | - | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 |
45. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, зарегистрированных и осуществляющих производство продукции, которым оказана поддержка | единиц | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
46. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | единиц | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
47. | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм | единиц | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Задача 2. Обеспечение доступа малых форм хозяйствования к ресурсам |
48. | Площадь сельскохозяйственных земель, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | гектар | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | 40 | 40 | 100 | 80 | 50 | - | - | - | - | - |
49. | Объем субсидируемых кредитов, привлеченных малыми формами хозяйствования | тыс. рублей | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | 276,2 | 246,4 | 252,8 | 160,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
50. | Общее количество сельскохозяйственных животных, приобретаемых гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство | голов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | 2400 | 2400 | 2350 | 1 900 | 1800 | 500 | - | - | - | - |
51. | Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов от общего числа зарегистрированных кооперативов | процентов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | 60 | 80 | 82,5 | 86,1 | 87,0 | - | - | - | - | - |
52. | Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере агропромышленного комплекса, от общей потребности в обучении крестьянских (фермерских) хозяйств | процентов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
53. | Прирост реализации молока, собранного кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей | процент | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
54. | Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивших свою материально-техническую базу с помощью государственной поддержки | единиц | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Подпрограмма 4 "Развитие производства и регулирование рынка пищевой продукции" |
Задача 1. Техническое и технологическое обновление отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности |
55. | Индекс физического объема инвестиций в пищевой промышленности | в процентах к предыдущему году | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | 124,8 | 105,0 | 104,0 | 105,0 | 105,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
56. | Количество введенных объектов в рамках реализации малых проектов в сфере сельского хозяйства | единиц | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | - | - | - | - | 9 | 6 | 6 | - | - | - |
57. | Количество реализованных малых проектов в сфере агропромышленного комплекса | единиц | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
58. | Количество производителей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, организаций потребительской кооперации, зарегистрированных и осуществляющих производство продукции, которым оказана поддержка | единиц | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
Задача 2. Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, производимой в регионе |
59. | Общий объем производства молочной продукции в расчете на душу населения к уровню предыдущего года | процентов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | 101,2 | 101,9 | 101,7 | 98,0 | 102,9 | 100,7 | 100,8 | 100,9 | 101,4 | 101,9 |
60. | Общий объем производства мяса и мясопродуктов в расчете на душу населения к уровню предыдущего года | процентов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | 103,0 | 102,2 | 105,3 | 101,0 | 102,4 | 100,8 | 100,8 | 101,1 | 101,6 | 102,1 |
61. | Удельный вес работников в сфере производства пищевой продукции, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере агропромышленного комплекса, от общей потребности в обучении работников в сфере производства пищевой продукции | процентов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
62. | Удельный вес выполненных мероприятий по вопросам развития пищевой промышленности, к общему количеству мероприятий по вопросам развития пищевой промышленности, предусмотренных планом общереспубликанских мероприятий | процентов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
Подпрограмма 5 "Развитие аквакультуры и рыболовства" |
Задача 1. Оптимизация использования потенциала водных объектов и водных биологических ресурсов |
63. | Количество договоров, заключенных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, о предоставлении рыбопромысловых и рыбоводных участков (нарастающим итогом) | штук | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | 166 | 178 | 179 | 186 | 188 | - | - | - | - | - |
64. | Количество договоров, заключенных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, на право добычи (вылова) водных биологических ресурсов | штук | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | 325 | 350 | 375 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 445 | 450 |
65. | Доля протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общей протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий | процентов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
66. | Доля площади водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общей площади водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий | процентов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Задача 2. Создание условий для развития аквакультуры и рыболовства |
67. | Объем выращенной молоди прудовой рыбы, реализованной на территории Республики Коми | тонн | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | 7,5 | 26,0 | 22,5 | 14,9 | - | - | - | - | - | - |
68. | Прирост реализованной рыбы, выловленной в естественных водоемах Республики Коми | | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | 25,0 | 8,6 | 5,3 | 7,5 | - | - | - | - | - | - |
69. | Прирост субсидированной рыбы, выловленной в естественных водоемах Республики Коми и реализованной на территории Республики Коми | в процентах к предшествующему году | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | | | | - | 5,0 | - | - | - | - | - |
70. | Прирост выращенной товарной рыбы | в процентах к предшествующему году | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | 34,9 | 11,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 30 | 23,1 | 15,6 | 5,0 | 5,0 |
71. | Удельный вес застрахованной рыбы в общем количестве рыбы в товарных рыбоводных хозяйствах | процентов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | - | - | - | 25,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
Подпрограмма 6 "Поддержка оленеводства" (2014 - 2015 годы) |
Задача 1. Создание условий для функционирования оленеводческих хозяйств |
72. | Поголовье северных оленей в оленеводческих хозяйствах, на конец года | тыс. голов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | 70,9 | 71,9 | 71,4 | 72,2 | 68,0 | - | - | - | - | - |
73. | Количество оленеводческих хозяйств, осуществляющих обновление основных средств | единиц | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
74. | Удельный вес застрахованного поголовья северных оленей в общем поголовье северных оленей в оленеводческих хозяйствах | процентов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | - | - | - | 18,0 | 40,0 | - | - | - | - | - |
75. | Количество специалистов оленеводческих хозяйств, прошедших обучение по целевой контрактной подготовке | человек | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Задача 2. Улучшение социально-экономических условий работы в оленеводстве |
76. | Количество модернизированных объектов инфраструктуры, расположенных в местах ведения оленеводства, нарастающим итогом | единиц | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | - | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
77. | Удельный вес детей оленеводов, вывезенных авиатранспортом из тундры к месту учебы и обратно на время летних каникул, от числа заявленных к вывозу | процентов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | - | - | - | - | 100,0 | - | - | - | - | - |
Подпрограмма 7 "Устойчивое развитие сельских территорий" |
Задача 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, и поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности |
78. | Количество граждан (семей), молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат на строительство или приобретение жилья | человек (семей) | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | - | - | - | 180 | 135 | 60 | 69 | 69 | 69 | 69 |
79. | Ввод (приобретение) жилья гражданами (семьями), молодыми семьями и молодыми специалистами, проживающими в сельской местности | тыс. квадратных метров | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | - | - | - | 9,7 | 15,0 | 4,7 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
80. | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | единиц | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | - | - | - | 5 | 13 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Задача 2. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов |
81. | Ввод в действие внутрипоселковых газовых сетей в сельских населенных пунктах | километров | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | - | - | - | 5,5 | 6,6 | 5,2 | 8,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
82. | Ввод в действие водопроводных сетей в сельских населенных пунктах | километров | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | - | - | - | 5,1 | 10,9 | 6,6 | 3,9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
83. | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | километров | Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми | - | - | - | - | 0,6 | - | - | - | 9,7 | - |
84. | Ввод в действие общеобразовательных учреждений (организаций) в сельских населенных пунктах | мест | Министерство образования и молодежной политики Республики Коми | - | - | - | 180 | 400 | 100 | - | - | - | - |
85. | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельских населенных пунктах | тысяч квадратных метров | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | - | - | - | - | - | - | 1,8 | - | 1,8 | 1,8 |
86. | Ввод в действие объектов культурно-досугового типа в сельских населенных пунктах | мест | Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 50 | 50 |
87. | Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под жилищную застройку | единиц | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
88. | Количество реализованных малых проектов в сфере благоустройства сельских населенных пунктов | единиц | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | - | - | - | 28 | - | 3 | - | - | - | - |
Подпрограмма 8 "Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Республики Коми" |
Задача 1. Оказание ветеринарных услуг государственными ветеринарными учреждениями Республики Коми |
89. | Количество пунктов, неблагополучных по заразным болезням животных, оздоровленных за год | единиц | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
90. | Удельный вес государственных ветеринарных учреждений Республики Коми, выполнивших государственные задания в полном объеме, от общего количества государственных ветеринарных учреждений Республики Коми | процентов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
91. | Количество лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов и биологического материала в целях обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов | штук | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | - | - | - | - | - | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
92. | Уровень заболеваемости сельскохозяйственных животных незаразными болезнями | процентов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | 39,1 | 38,0 | 37,0 | 36,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 30,0 | 30,0 |
93. | Удельный вес мероприятий межведомственного характера по вопросам ветеринарного благополучия, проведенных с органами исполнительной власти, от общего количества числа запланированных мероприятий межведомственного характера по вопросам ветеринарного благополучия | процентов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
Задача 2. Предотвращение возникновения и ликвидация очагов особо опасных болезней животныхна территории Республики Коми |
