Информация от 04.08.2016 г № 03-62-68/180

Индексы потребительских цен в Республике Коми в июле 2016 года


В июле индекс потребительских цен составил 100,3%%, в аналогичном периоде прошлого года - 100,6%%. Индексы потребительских цен по группам товаров и услуг приведены ниже.
Индексы потребительских цен в Республике Коми
На конец периода; в процентах
Всего В том числе на
к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года продовольственные товары непродовольственные товары услуги
к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года
2015
Январь 104,6 104,6 106,8 106,8 104,0 104,0 101,8 101,8
Февраль 102,1 106,7 102,6 109,5 102,7 106,8 100,4 102,2
Март 101,4 108,2 101,3 111,0 101,9 108,8 100,7 102,8
Апрель 100,2 108,4 99,7 110,6 100,9 109,8 100,02 102,9
Май 100,1 108,5 99,7 110,2 100,3 110,2 100,6 103,4
Июнь 100,1 108,6 99,4 109,5 100,1 110,3 101,4 104,9
Июль 100,6 109,3 99,3 108,8 100,4 110,7 102,9 108,0
Август 100,0 109,3 99,4 108,1 100,3 111,0 100,7 108,7
Сентябрь 100,9 110,3 100,8 109,0 101,9 113,1 99,6 108,3
Октябрь 100,7 111,0 101,5 110,7 100,9 114,2 99,0 107,1
Ноябрь 100,9 112,0 101,5 112,3 100,7 114,9 100,2 107,3
Декабрь 101,1 113,2 101,4 113,9 100,6 115,5 101,4 108,8
2016
Январь 100,7 100,7 101,2 101,2 100,4 100,4 100,1 100,1
Февраль 100,8 101,4 100,9 102,1 100,9 101,3 100,3 100,4
Март 100,3 101,7 100,1 102,2 100,9 102,3 99,8 100,2
Апрель 100,4 102,1 100,1 102,3 100,7 103,0 100,4 100,6
Май 100,3 102,4 99,8 102,1 100,4 103,3 101,0 101,6
Июнь 100,1 102,5 99,5 101,6 100,4 103,7 100,7 102,3
Июль 100,3 102,8 99,7 101,3 100,5 104,2 101,2 103,5

Индексы цен на отдельные группы и виды товаров и услуг
На конец периода; в процентах
Июль 2016 к Справочно: июль 2015 к
июню 2016 декабрю 2015 июлю 2015 июню 2015 декабрю 2014
Все товары 100,02 102,6 107,2 99,8 109,7
Продовольственные товары 99,7 101,3 106,0 99,3 108,8
Продовольственные товары (без алкогольных напитков) 99,6 100,8 105,9 99,1 108,9
мясопродукты 99,9 100,5 101,9 100,3 105,3
рыбопродукты 100,3 103,2 107,8 100,2 117,0
масло сливочное 100,2 100,8 101,9 100,8 103,0
масло подсолнечное 99,5 101,7 119,2 100,3 123,1
молоко и молочная продукция 100,2 103,0 104,4 100,2 106,2
сыр 99,1 103,8 110,5 98,1 100,3
яйца 104,1 75,3 107,1 95,2 81,8
сахар 103,2 107,8 109,4 99,7 115,0
кондитерские изделия 99,97 103,6 109,3 100,5 115,1
мука 99,8 98,4 98,5 99,6 111,6
хлеб и хлебобулочные изделия 101,0 104,8 106,9 100,5 109,7
крупа и бобовые 102,9 110,5 113,1 98,7 117,0
макаронные изделия 99,5 104,9 108,3 100,5 113,9
картофель 93,6 98,5 63,7 94,0 124,7
овощи 88,9 78,6 121,3 85,4 83,3
фрукты и цитрусовые 98,8 99,97 106,8 98,2 122,3
Алкогольные напитки 100,2 104,1 106,4 100,4 108,1
Общественное питание 100,1 103,1 104,4 100,1 109,4
Непродовольственные товары 100,5 104,2 108,7 100,4 110,7
ткани 100,0 102,2 106,1 100,0 105,9
одежда и белье 100,1 103,4 107,7 100,1 106,7
трикотажные изделия 100,4 103,1 107,4 100,4 106,9
обувь 100,4 106,8 115,3 100,0 107,4
моющие и чистящие средства 100,0 106,4 108,7 100,4 125,4
парфюмерно-косметические товары 100,2 105,2 108,4 100,4 121,6
галантерея 100,3 107,1 114,2 100,3 119,0
табачные изделия 101,7 107,1 118,5 103,3 115,7
мебель 100,3 101,9 103,4 100,3 110,0
часы 100,9 110,5 112,8 101,0 110,0
электротовары и другие бытовые приборы 100,4 106,5 110,9 100,7 117,9
бумажно-беловые товары 100,7 105,7 108,1 98,6 116,6
школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары 100,0 105,6 109,7 100,2 131,9
печатные издания 100,0 103,9 107,3 102,0 104,6
телерадиотовары 99,95 103,0 107,0 100,3 105,3
персональные компьютеры 99,6 101,7 112,6 101,0 108,3
средства связи 102,2 103,9 104,8 99,9 105,8
игрушки 103,2 106,1 110,6 100,0 120,7
строительные материалы 100,6 101,9 105,5 99,0 109,8
ювелирные изделия 100,0 107,3 107,3 100,0 116,8
легковые автомобили 100,1 104,4 108,7 100,03 113,7
дизельное топливо 100,0 100,2 107,0 100,03 100,8
бензин автомобильный 100,8 102,8 105,6 102,1 104,4
медикаменты 100,4 101,3 105,8 99,96 113,6
Услуги 101,2 103,5 104,3 102,9 108,0
Бытовые услуги 100,1 103,4 104,5 100,01 106,7
ремонт, пошив одежды и обуви 100,0 104,1 110,5 100,2 101,9
ремонт транспортных средств 100,0 102,9 102,9 100,0 108,7
химическая чистка, услуги прачечных 100,0 102,0 109,8 100,0 101,7
ремонт жилищ 100,1 109,1 108,5 100,0 102,7
услуги фотоателье 100,0 110,6 112,7 100,0 107,5
услуги бань и душевых 100,0 103,8 103,8 100,0 104,4
услуги парикмахерских 100,2 102,6 105,0 100,0 107,2
Услуги пассажирского транспорта 99,9 111,9 107,0 100,0 110,9
автомобильный 99,7 100,6 100,6 100,0 103,5
воздушный 100,0 111,3 118,1 100,0 105,1
железнодорожный 100,0 118,9 101,1 100,0 120,7
Услуги связи 100,0 102,0 103,5 100,0 102,7
почтовая связь 100,0 111,8 111,8 100,0 113,3
городская телефонная связь 100,0 101,4 101,4 100,0 102,8
междугородная телефонная связь 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
телеграфная связь 100,0 107,4 107,4 100,0 104,0
услуги телевещания 100,0 109,1 109,1 100,0 110,0
беспроводная радиосвязь 100,0 102,7 106,1 100,0 102,4
услуги по подключению к сети Интернет 100,0 98,5 98,8 100,0 101,3
Жилищно-коммунальные услуги 102,8 101,8 103,7 106,6 106,5
Жилищные услуги 100,2 98,8 105,3 100,2 100,1
оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов 100,0 100,5 100,9 100,0 100,3
содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах 100,0 100,0 100,5 100,0 100,0
услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ 100,0 100,7 104,0 101,8 102,0
аренда однокомнатной квартиры у частных лиц 102,7 80,6 90,9 100,0 96,1
аренда двухкомнатной квартиры у частных лиц 103,8 80,7 86,8 100,0 95,6
Услуги гостиниц и прочих мест проживания 100,0 102,1 110,0 100,0 98,4
Коммунальные услуги 104,1 103,2 103,2 109,2 109,2
оплата холодного водоснабжения и водоотведения 102,9 101,2 101,2 111,3 111,3
оплата горячего водоснабжения 105,4 105,0 105,0 108,0 108,0
отопление 103,6 102,6 102,6 107,0 107,0
газоснабжение 102,0 102,0 102,0 107,3 107,3
услуги по снабжению электроэнергией 106,8 106,8 106,8 115,0 115,0
Услуги в системе образования 100,0 103,0 103,5 100,0 112,7
услуги дошкольного воспитания 100,0 108,3 108,3 100,0 133,9
услуги образования 100,0 99,5 100,1 100,0 100,5
Услуги организаций культуры 100,0 101,0 101,6 100,0 100,0
Услуги в сфере зарубежного туризма 93,9 107,4 113,5 105,7 127,3
Санаторно-оздоровительные услуги 100,0 99,8 99,8 100,0 112,9
Медицинские услуги 100,2 103,4 104,2 100,0 106,8
Ветеринарные услуги 100,3 102,3 114,6 100,0 106,4
Услуги правового характера 100,0 116,5 116,5 100,0 122,9
Услуги банков 100,0 101,0 103,6 100,0 90,4
Услуги страхования 100,0 100,5 100,5 100,0 115,4
Услуги физкультуры и спорта 100,0 107,2 110,9 100,0 107,5
Посреднические и прочие услуги 100,0 100,0 100,0 100,0 119,2

Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в текущем периоде к его стоимости в базисном периоде и характеризует изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления. ИПЦ является важнейшим показателем, характеризующим уровень инфляции, и используется для целей государственной политики, анализа и прогноза ценовых процессов в экономике, пересмотра минимальных социальных гарантий, решения правовых споров, а также при пересчете ряда показателей системы национальных счетов из текущих цен в постоянные цены.
Заместитель руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА