Информация от 23.11.2015 г № 03-67-73/279

Об изменении цен на продукты питания в Республике Коми с 17 ноября по 23 ноября 2015 года


За прошедшую неделю цены на яйца в среднем выросли на 1,8%%, свинину, чай черный, крупу гречневую - на 0,7%%, сметану, муку пшеничную, вермишель - на 0,4%%.
Из плодоовощной продукции выше, чем неделю назад, отмечены цены на лук репчатый - в среднем на 2,2%%, капусту свежую - на 1,0%%. В то же время огурцы свежие стали дешевле на 7,8%%.
Октябрь 2015 к 23 ноября к
сентябрю 2015 декабрю 2014 16 ноября 26 октября
Говядина 100,3 119,7 100,0 100,1
Свинина 101,3 101,8 100,7 100,5
Баранина 100,0 105,3 100,0 100,0
Куры 100,2 97,4 100,1 100,2
Сосиски, сардельки 100,3 110,5 100,0 100,8
Колбаса полукопченая 101,4 109,4 100,0 100,0
Колбаса вареная 100,7 108,8 100,0 100,0
Рыба мороженая неразделанная 99,9 119,9 100,2 100,6
Масло сливочное 100,5 103,7 100,3 99,1
Масло подсолнечное 102,7 137,7 101,5 103,9
Маргарин 100,9 120,6 100,0 101,0
Сметана 99,7 105,3 100,4 99,9
Творог жирный 100,3 105,5 100,3 100,3
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2%% жирности 100,2 103,2 100,0 100,0
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 - 3,2%% жирности 100,2 104,8 100,0 101,6
Сыры сычужные твердые и мягкие 101,9 101,2 100,1 102,2
Яйца куриные 114,5 99,4 101,8 106,9
Сахар-песок 98,2 119,1 99,7 98,6
Чай черный байховый 99,4 126,0 100,7 102,8
Соль поваренная пищевая 100,9 108,9 100,3 100,7
Мука пшеничная 99,8 111,1 100,4 100,8
Хлеб ржано-пшеничный 100,0 110,8 100,0 100,4
Хлеб пшеничный 100,0 114,4 100,0 100,7
Рис 102,2 128,8 100,2 101,0
Пшено 100,9 111,8 100,2 102,2
Крупа гречневая - ядрица 101,7 108,2 100,7 101,1
Вермишель 101,9 115,4 100,4 101,7
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 102,5 116,6 100,4 101,5
Картофель 94,7 76,6 99,9 109,4
Капуста свежая 96,1 78,3 101,0 108,4
Лук репчатый 94,6 90,7 102,2 102,4
Морковь 91,6 126,4 105,4 100,2
Огурцы свежие 165,8 84,9 92,2 149,7
Помидоры свежие 146,3 93,6 92,4 131,1
Яблоки 93,7 124,7 100,1 98,8

Изменение цен на основные продукты питания по республике
и отдельным городам с 17 ноября по 23 ноября 2015 года
В процентах
В целом по республике В том числе
Сыктывкар Воркута Ухта
Говядина 100,0 100,0 100,0 100,0
Свинина 100,7 101,6 100,0 100,0
Баранина 100,0 - - 100,0
Куры 100,1 100,0 100,4 100,0
Сосиски, сардельки 100,0 100,0 100,0 100,0
Колбаса полукопченая 100,0 100,0 100,0 100,0
Колбаса вареная 100,0 100,0 100,0 100,0
Рыба мороженая неразделанная 100,2 100,0 100,0 100,9
Масло сливочное 100,3 101,3 99,0 100,0
Масло подсолнечное 101,5 101,8 102,6 100,0
Маргарин 100,0 100,0 100,0 100,0
Сметана 100,4 100,0 101,2 100,0
Творог жирный 100,3 100,0 100,0 100,8
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2%% жирности 100,0 100,0 100,0 100,0
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 - 3,2%% жирности 100,0 100,0 100,0 100,0
Сыры сычужные твердые и мягкие 100,1 100,3 99,9 100,0
Яйца куриные 101,8 101,2 102,5 101,8
Сахар-песок 99,7 99,3 100,0 100,0
Чай черный байховый 100,7 100,2 100,0 102,1
Соль поваренная пищевая 100,3 100,0 100,8 100,0
Мука пшеничная 100,4 100,9 100,0 100,0
Хлеб ржано-пшеничный 100,0 100,0 100,0 100,1
Хлеб пшеничный 100,0 100,0 100,0 100,0
Рис 100,2 100,4 100,3 100,0
Пшено 100,2 100,0 100,6 100,0
Крупа гречневая - ядрица 100,7 101,7 100,0 100,0
Вермишель 100,4 98,3 102,5 101,1
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 100,4 100,7 100,0 100,3
Картофель 99,9 100,0 100,0 99,6
Капуста свежая 101,0 99,9 101,9 100,7
Лук репчатый 102,2 106,6 100,0 99,7
Морковь 105,4 116,9 100,0 97,1
Огурцы свежие 92,2 86,5 94,9 97,7
Помидоры свежие 92,4 86,9 99,6 91,8
Яблоки 100,1 100,4 100,0 99,9

--------------------------------
Par383 Par383
Изменение цены за счет смены ассортимента и поставщиков продукции.
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен по важнейшим наименованиям товаров и услуг, которая осуществляется по понедельникам в 3 городах Республики Коми: Сыктывкар, Воркута, Ухта.
Заместитель руководителя
О.В.ЦАПКИН