Приложение к Постановлению от 10.12.2015 г № 12/3334


Par1093 Par1093
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы всего 321 539,9 131 009,9 121 012,2 37 163,3 37 624,3 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 59 562,8 1 739,3 3 226,7 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики 70 148,2 22 955,8 12 461,3 13 583,0 12 666,4 0,0 0,0
- местного бюджета 191 169,5 105 655,4 105 324,2 23 580,3 24 957,9 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 659,4 659,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 1 Дорожное хозяйство и транспорт всего 123 534,4 60 599,2 54 543,2 10 046,9 10 046,9 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики 60 288,2 12 566,1 8 772,2 9 158,2 9 158,2 0,0 0,0
- местного бюджета 63 246,2 48 033,1 45 771,0 888,7 888,7 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 1: Повышение качества муниципальной дорожной сети
Основное мероприятие 1.1. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения всего 50 908,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики 48 708,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- местного бюджета 2 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения всего 2 252,2 2 356,3 2 442,2 2 549,6 2 549,6 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики 2 227,2 2 332,7 2 417,7 2 524,1 2 524,1 0,0 0,0
- местного бюджета 25,0 23,6 24,5 25,5 25,5 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.3. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения всего 5 287,3 6 492,3 6 689,0 6 983,3 6 983,3 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики 4 987,3 6 167,6 6 354,5 6 634,1 6 634,1 0,0 0,0
- местного бюджета 300,0 324,7 334,5 349,2 349,2 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.4. Осуществление муниципального и технического контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог и мостовых сооружений местного значения всего 312,2 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- местного бюджета 312,2 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.5. Обустройство и содержание автомобильных дорог, улиц, проездов и сооружений на них, технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах всего 59 942,1 47 139,0 44 663,9 0,0 0,0 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- местного бюджета 59 942,1 47 139,0 44 663,9 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.6. Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности всего 349,9 0,0 300,0 300,0 300,0 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики 299,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- местного бюджета 50,0 0,0 300,0 300,0 300,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.7. Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.8. Обеспечение осуществления дорожной деятельности за счет средств, поступивших из федерального бюджета всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 2: Развитие транспортного обслуживания на территории городского округа
Основное мероприятие 2.1. Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты всего 4 299,8 4 527,8 214,0 214,0 214,0 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики 4 065,8 4 065,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- местного бюджета 234,0 462,0 214,0 214,0 214,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.2. Возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки речным транспортом во внутримуниципальном сообщении всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.3. Возмещение выпадающих доходов автотранспортным предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом в труднодоступные населенные пункты всего 182,9 83,8 134,1 0,0 0,0 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- местного бюджета 182,9 83,8 134,1 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 2 Комфортный город всего 168 683,7 41 934,4 42 161,2 6 866,9 7 327,9 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 59 562,8 1 739,3 3 226,7 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики 4 493,1 5 146,6 2 693,6 3 429,3 2 512,7 0,0 0,0
- местного бюджета 103 968,4 34 389,1 36 240,9 3 437,6 4 815,2 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 659,4 659,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 1: Содействие исполнению государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Основное мероприятие 1.1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений всего 8,2 4 158,9 3 576,0 3 204,2 2 282,5 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 8,2 1 521,1 1 117,4 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики 0,0 2 637,8 2 458,6 3 204,2 2 282,5 0,0 0,0
- местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.2. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" всего 749,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 749,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.3. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства всего 571,2 1 075,9 477,2 220,0 220,0 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 114,7 218,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики 122,6 477,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- местного бюджета 333,9 380,0 477,2 220,0 220,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по обеспечению жильем граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.5. Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков всего 58 690,8 0,0 2 109,3 0,0 0,0 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 58 690,8 0,0 2 109,3 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.6. Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам в соответствии с законодательством Российской Федерации всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.7. Исполнение судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договорам социального найма всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 2: Содействие переселению из аварийного жилищного фонда
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по формированию земельных участков, расположенных на территориях муниципальных образований, для последующего предоставления в целях индивидуального жилищного строительства и для последующей реализации их в целях индивидуального жилищного строительства всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.3. Мероприятия по реализации инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 3: Приведение состояния общего имущества многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативно-технических документов
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов всего 26 329,5 8 714,6 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики 717,1 717,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- местного бюджета 24 953,0 7 338,2 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 659,4 659,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.2. Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов всего 61 205,0 21 180,1 31 318,7 3 217,6 4 595,2 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- местного бюджета 61 205,0 21 180,1 31 318,7 3 217,6 4 595,2 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.3. Реализация малых проектов в сфере благоустройства всего 3 813,4 1 241,7 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики 3 423,4 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- местного бюджета 390,0 141,7 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 4: Создание условий для формирования благоприятной городской среды
Основное мероприятие 4.1. Повышение уровня благоустройства и качества городской среды всего 17 086,5 5 349,1 2 795,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- местного бюджета 17 086,5 5 349,1 2 795,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 4.2. Осуществление государственного полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных всего 230,0 214,1 235,0 225,1 230,2 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики 230,0 214,1 235,0 225,1 230,2 0,0 0,0
- местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 5: Формирование единой архитектурной концепции организации городского пространства
Основное мероприятие 5.1. Разработка эскизных проектов общественных территорий всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 5.2. Утверждение проектных решений для последующей реализации всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 6: Повышение активности населения по улучшению внешнего облика города
Основное мероприятие 6.1. Организация проведения общегородских мероприятий по благоустройству территории всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 7: Создание на территории муниципального образования условий для развития самоуправления в жилищной сфере
Основное мероприятие 7.1. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 7.2. Организация и проведение "круглых столов" всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 3 Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры всего 6 636,6 4 235,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики 4 645,6 4 235,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- местного бюджета 1 991,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 1: Развитие инфраструктуры энергетического комплекса
Основное мероприятие 1.1. Строительство, реконструкция и техперевооружение объектов коммунального хозяйства всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.3. Строительство и реконструкция подстанций и электросетей всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.4. Капитальный ремонт и ремонт подстанций и электросетей всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 2: Развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с численностью до 100 тыс. чел. всего 6 636,6 4 235,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики 4 645,6 4 235,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- местного бюджета 1 991,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.2. Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
