Приложение к Постановлению от 10.12.2015 г № 12/3365


Par1807 Par1807
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа Развитие экономики всего 27720,6 4277,9 1019,3 1019,3 519,3 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 19516,6 2470,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики Коми 4668,0 1328,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- местного бюджета 3536,0 479,3 519,3 519,3 519,3 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 1 Развитие экономического потенциала всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.1. Экспертиза и корректировка документов стратегического планирования всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.2. Развитие программно-целевого метода управления в деятельности органов местного самоуправления всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.3. Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования городского округа "Инта" всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.4. Анализ, прогнозирование и мониторинг внутреннего и внешнего инвестиционных рынков (в том числе баз данных по планируемым и реализуемым инвестиционным проектам и инвестиционным площадкам) всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 2 Малое и среднее предпринимательство всего 27670,6 3944,5 447,3 447,3 447,3 0,0 0,0
- из них за счет средств:
федерального бюджета 19516,6 2470,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканского бюджета Республики Коми 4668,0 1028,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 3486,0 445,9 447,3 447,3 447,3 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства всего 27365,3 3150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- из них за счет средств:
федерального бюджета 19516,6 2470,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканского бюджета Республики Коми 4548,7 422,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 3300,0 256,6 256,0 256,0 256,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2.1.1. Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) всего 6300,0 810,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- из них за счет средств:
федерального бюджета 5242,2 615,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканского бюджета Республики Коми 757,8 104,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 300,0 90,0 90,0 90,0 90,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2.1.2. Предоставление субсидии на поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области ремесел, народных художественных промыслов, сельского и экологического туризма всего 1554,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- из них за счет средств:
федерального бюджета 1025,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканского бюджета Республики Коми 379,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2.1.3. Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) всего 518,2 236,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- из них за счет средств:
федерального бюджета 341,7 204,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканского бюджета Республики Коми 126,5 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 50,0 13,7 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2.1.4. Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях всего 1000,0 44,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- из них за счет средств:
федерального бюджета 823,5 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканского бюджета Республики Коми 126,5 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 50,0 40,0 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2.1.5. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров всего 17476,3 2059,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- из них за счет средств:
федерального бюджета 11743,7 1646,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканского бюджета Республики Коми 3032,6 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 2 700,0 112,9 106,0 106,0 106,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2.1.6. Субсидирование части расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям (до 500 кВт) всего 516,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- из них за счет средств:
федерального бюджета 340,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканского бюджета Республики Коми 125,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по оптимизации деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере торговли, бытовых услуг и услуг общественного питания всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- из них за счет средств:
федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканского бюджета Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.3. Организация практического обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих организовать собственное дело всего 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- из них за счет средств:
федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканского бюджета Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.4. Обеспечение деятельности информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства всего 245,3 238,6 119,3 119,3 119,3 0,0 0,0
- из них за счет средств:
федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканского бюджета Республики Коми 119,3 119,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 126,0 119,3 119,3 119,3 119,3 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.5. Реализация малых проектов в сфере предпринимательства всего - 555,9 72,0 72,0 72,0 0,0 0,0
- из них за счет средств:
федерального бюджета - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканского бюджета Республики Коми - 485,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты - 70,0 72,0 72,0 72,0 0,0 0,0
внебюджетные источники - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.6. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства всего - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- из них за счет средств:
федерального бюджета - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканского бюджета Республики Коми - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2.6.1. Предоставление преференций субъектам малого и среднего предпринимательства всего - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- из них за счет средств:
федерального бюджета - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканского бюджета Республики Коми - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты - 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники - 0 0 0 0 0 0
юридические лица - 0 0 0 0 0 0
Подпрограмма 3 Въездной и внутренний туризм всего 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.1. Лицензирование деятельности в области предоставления услуг туроператора всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.2. Подготовка кадрового резерва всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.3. Разработка, паспортизация и сертификация туристских туров и маршрутов всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.4. Создание условий для обеспечения реализации туристского продукта на территории муниципального образования всего 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 4 "Содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций" всего 50,0 333,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики Коми 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- местного бюджета 50,0 33,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 4.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций всего 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- местного бюджета 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 4.2. Реализация малых проектов в сфере занятости населения всего 0,0 333,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них за счет средств:
- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- республиканского бюджета Республики Коми 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- местного бюджета 0,0 33,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 5 "Развитие сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции" всего 0,0 0,0 72,0 72,0 72,0 0,0 0,0
- из них за счет средств:
федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканского бюджета Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 0,0 0,0 72,0 72,0 72,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 5.1. Поддержка малых форм хозяйствования всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- из них за счет средств:
федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканского бюджета Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 5.2. Создание условий для развития отраслей животноводства всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- из них за счет средств:
федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканского бюджета Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 5.3. Реализация малых проектов в сфере сельского хозяйства всего 0,0 0,0 72,0 72,0 72,0 0,0 0,0
- из них за счет средств:
федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканского бюджета Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 0,0 0,0 72,0 72,0 72,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

--------------------------------
Par3699 Par3699
Юридические лица - муниципальные учреждения, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, иные организации.