N п/п | Наименование энергоснабжающей организации | Тариф , руб. | ||
тепловая энергия в горячей воде за 1 Гкал по группам потребителей | ||||
население (с НДС) | прочие потребители (без НДС) | бюджетные потребители (без НДС) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Удорский район | ||||
1 | Открытое акционерное общество "Удорская тепловая компания" | 1434,95 | 1216,06 | 1216,06 |
--------------------------------
<*> В тарифе учитываются затраты потребителей электрической и тепловой энергии на энергосбережение согласно Постановлению Правительства Республики Коми от 9 сентября 2005 г. N 243 "О порядке консолидации средств, учитываемых при определении тарифов на электрическую и тепловую энергию на энергосбережение, и их использования потребителями в целях финансирования энергосберегающих проектов на территории Республики Коми".