Приложение к Решению от 11.12.2015 г № V-04/3 Мера

Распределение субвенций на плановый период 2016 и 2017 годов на осуществление государственного полномочия республики коми по определению перечня должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3, 4 статьи 3, статьями 4, 6, 7 и 8 закона республики коми «Об административной ответственности в республике коми»


Наименование сельского поселения 2017 год 2018 год
Сумма, (тыс. рублей) в том числе Сумма, (тыс. рублей) в том числе
Министерство юстиции Республики Коми Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) Министерство юстиции Республики Коми Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля)
1. Сельское поселение "Ваймес" 21,52 7,52 14,00 21,52 7,52 14,00
2. Сельское поселение "Вухтым" 21,52 7,52 14,00 21,52 7,52 14,00
3. Сельское поселение "Верхолузье" 21,52 7,52 14,00 21,52 7,52 14,00
4. Сельское поселение "Гурьевка" 21,52 7,52 14,00 21,52 7,52 14,00
5. Сельское поселение "Занулье" 21,52 7,52 14,00 21,52 7,52 14,00
6. Сельское поселение "Летка" 21,52 7,52 14,00 21,52 7,52 14,00
7. Сельское поселение "Лойма" 21,52 7,52 14,00 21,52 7,52 14,00
8. Сельское поселение "Мутница" 21,52 7,52 14,00 21,52 7,52 14,00
9. Сельское поселение "Ношуль" 21,52 7,52 14,00 21,52 7,52 14,00
10. Сельское поселение "Объячево" 22,42 7,52 14,90 22,42 7,52 14,90
11. Сельское поселение "Прокопьевка" 21,52 7,52 14,00 21,52 7,52 14,00
12. Сельское поселение "Слудка" 21,52 7,52 14,00 21,52 7,52 14,00
13. Сельское поселение "Спаспоруб" 21,52 7,52 14,00 21,52 7,52 14,00
14. Сельское поселение "Черемуховка" 21,52 7,52 14,00 21,52 7,52 14,00
15. Сельское поселение "Черныш" 21,52 7,52 14,00 21,52 7,52 14,00
16. Сельское поселение "Читаево" 21,52 7,52 14,00 21,52 7,52 14,00
Всего 345,22 120,32 224,90 345,22 120,32 224,90

Таблица 6