Приложение к Решению от 14.12.2015 г № 6-4/43


Par7459 Par7459
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ПЕЧОРА" НА 2016 ГОД
Код Наименование Сумма (тыс. руб.)
000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 300 785,4
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 326 463,0
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 640 042,4
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 640 042,4
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 640 042,4
000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -1 640 042,4
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 966 505,4
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 966 505,4
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 966 505,4
000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1 966 505,4
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -25 677,6
000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий -25 677,6
000 01 06 04 01 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации -25 677,6
000 01 06 04 01 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу -25 677,6
000 01 06 04 01 05 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу -25 677,6