Приложение к Решению от 15.12.2015 г № 05/32


Par12373 Par12373
Распределение
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
на плановый период 2017 и 2018 годов
Наименование поселений 2017 год сумма (руб. коп.) 2018 год сумма (руб. коп.)
Городское поселение "Троицко-Печорск" 198 100,00 193 800,00
Сельское поселение "Нижняя Омра" 745 396,00 640 856,00
Сельское поселение "Знаменка" 330 233,00 289 891,00
Сельское поселение "Якша" 943 763,00 820 261,00
Сельское поселение "Усть-Илыч" 509 694,00 437 185,00
Сельское поселение "Митрофан-Дикост" 408 459,00 352 139,00
Сельское поселение "Комсомольск-на-Печоре" 1 228 439,00 1 093 612,00
Сельское поселение "Мылва" 893 746,00 782 627,00
Сельское поселение "Приуральский" 610 217,00 533 918,00
Сельское поселение "Куръя" 29 467,00 10 445,00
Сельское поселение "Покча" 573 986,00 504 866,00
ИТОГО 6 471 500,00 5 659 600,00

Таблица 2
Распределение
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов поселений на плановый период 2017 и 2018 годов
Наименование поселений 2017 год сумма (руб. коп.) 2018 год сумма (руб. коп.)
Сельское поселение "Нижняя Омра" 1 853 299,00 1 567 818,00
Сельское поселение "Знаменка" 1 441 367,00 1 245 403,00
Сельское поселение "Якша" 963 408,00 737 508,00
Сельское поселение "Усть-Илыч" 1 226 404,00 1 023 003,00
Сельское поселение "Митрофан-Дикост" 1 757 076,00 1 511 359,00
Сельское поселение "Комсомольск-на-Печоре" 505 821,00 337 812,00
Сельское поселение "Мылва" 1 179 189,00 988 460,00
Сельское поселение "Приуральский" 1 632 871,00 1 389 797,00
Сельское поселение "Куръя" 1 486 099,00 1 288 501,00
Сельское поселение "Покча" 1 560 647,00 1 337 389,00
ИТОГО 13 606 181,00 11 427 050,00

Таблица 3
Распределение
субвенций бюджетам поселений на осуществление полномочий
по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
на плановый период 2017 и 2018 годов
Наименование поселений 2017 год сумма (руб. коп.) 2018 год сумма (руб. коп.)
Сельское поселение "Нижняя Омра" 156 525,00 156 525,00
Сельское поселение "Знаменка" 51 676,00 51 676,00
Сельское поселение "Якша" 156 525,00 156 525,00
Сельское поселение "Усть-Илыч" 90 620,00 90 620,00
Сельское поселение "Митрофан-Дикост" 70 399,00 70 399,00
Сельское поселение "Комсомольск-на-Печоре" 164 763,00 164 763,00
Сельское поселение "Мылва" 157 274,00 157 274,00
Сельское поселение "Приуральский" 119 079,00 119 079,00
Сельское поселение "Куръя" 27 710,00 27 710,00
Сельское поселение "Покча" 104 849,00 104 849,00
ИТОГО 1 099 420,00 1 099 420,00

Таблица 4
Распределение
субвенций бюджетам поселений на осуществление полномочий
по государственной регистрации актов гражданского состояния
на плановый период 2017 и 2018 годов
Наименование поселений 2017 год сумма (руб. коп.) 2018 год сумма (руб. коп.)
Сельское поселение "Нижняя Омра" 8 229,00 8 229,00
Сельское поселение "Знаменка" 3 009,00 3 009,00
Сельское поселение "Якша" 9 285,00 9 285,00
Сельское поселение "Усть-Илыч" 5 361,00 5 361,00
Сельское поселение "Митрофан-Дикост" 4 250,00 4 250,00
Сельское поселение "Комсомольск-на-Печоре" 9 350,00 9 350,00
Сельское поселение "Мылва" 8 565,00 8 565,00
Сельское поселение "Приуральский" 6 125,00 6 125,00
Сельское поселение "Куръя" 1 155,00 1 155,00
Сельское поселение "Покча" 5 371,00 5 371,00
ИТОГО 60 700,00 60 700,00

Таблица 5
Распределение
иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
на содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения на плановый период 2017 и 2018 годов
Наименование поселений 2017 год сумма (руб. коп.) 2018 год сумма (руб. коп.)
Городское поселение "Троицко-Печорск" 1 413 300,00 1 413 300,00
ИТОГО 1 413 300,00 1 413 300,00

Таблица 6
Распределение
субвенций бюджетам поселений на осуществление
государственного полномочия Республики Коми по определению
перечня должностных лиц органов местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных частями 3, 4 статьи 3,
статьями 4, 6, 7 и 8 Закона Республики Коми
"Об административной ответственности в Республике
Коми" на плановый период 2017 и 2018 годов
Наименование поселений 2017 год сумма (руб. коп.) 2018 год сумма (руб. коп.)
Городское поселение "Троицко-Печорск" 22 383,00 22 383,00
Сельское поселение "Нижняя Омра" 22 383,00 22 383,00
Сельское поселение "Знаменка" 22 382,00 22 382,00
Сельское поселение "Усть-Илыч" 22 382,00 22 382,00
Сельское поселение "Митрофан-Дикост" 22 382,00 22 382,00
Сельское поселение "Комсомольск-на-Печоре" 22 383,00 22 383,00
Сельское поселение "Мылва" 22 383,00 22 383,00
Сельское поселение "Приуральский" 22 383,00 22 383,00
Сельское поселение "Куръя" 22 381,00 22 381,00
Сельское поселение "Якша" 22 383,00 22 383,00
Сельское поселение "Покча" 22 383,00 22 383,00
ИТОГО 246 208,00 246 208,00