Приложение к Решению от 25.12.2015 г № 25


Par6710 Par6710
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МОГО "УХТА" НА 2015 ГОД
Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование Сумма (рублей)
1 2 3
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 224 680 488,96
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 440 000 000,00
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 440 000 000,00
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -440 000 000,00
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -440 000 000,00
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -40 000 000,00
01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -40 000 000,00
01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 25 000 000,00
01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 25 000 000,00
01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -65 000 000,00
01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -65 000 000,00
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 143 907 088,96
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -4 223 386 518,08
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -4 223 386 518,08
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -4 223 386 518,08
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -4 223 386 518,08
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 367 293 607,04
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4 367 293 607,04
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 367 293 607,04
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 4 367 293 607,04
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 120 773 400,00
01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 120 773 400,00
01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 120 773 400,00
01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов 120 773 400,00

".