Информация от 12.01.2016 г № 03-67-73/5

Об изменении цен на продукты питания в Республике Коми с 29 декабря 2015 года по 11 января 2016 года


За прошедшую неделю цены на масло сливочное, масло подсолнечное, творог жирный, сыры, яйца и крупу гречневую выросли в среднем на 0,3 - 0,7%%. В то же время куры, колбаса вареная, сахар-песок и вермишель подешевели на 0,9 - 1,8%%.
Из плодоовощной продукции огурцы свежие подорожали на 19,3%%, морковь - на 5,3%%, яблоки - на 3,6%%, картофель - на 1,8%% и помидоры - на 0,6%%.
Декабрь 2015 к 11 января 2016 к
ноябрю 2015 декабрю 2014 29 декабря 2015
Говядина 99,6 119,2 100,4
Свинина 99,2 101,4 100,0
Баранина 100,0 105,3 100,0
Куры 99,9 97,3 98,7
Сосиски, сардельки 100,3 111,7 100,04
Колбаса полукопченая 100,1 109,7 99,9
Колбаса вареная 100,1 109,0 99,1
Рыба мороженая неразделанная 98,9 119,3 101,6
Масло сливочное 100,6 104,2 100,7
Масло подсолнечное 101,0 144,3 100,3
Маргарин 100,9 123,5 100,04
Сметана 100,8 106,8 100,6
Творог жирный 100,1 106,2 100,6
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2%% жирности 100,2 103,9 99,9
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 - 3,2%% жирности 101,0 107,5 99,4
Сыры сычужные твердые и мягкие 101,9 105,3 100,3
Яйца куриные 108,9 116,4 100,7
Сахар-песок 99,8 116,7 99,7
Чай черный байховый 100,9 129,5 100,1
Соль поваренная пищевая 100,4 110,0 100,0
Мука пшеничная 99,7 111,8 98,2
Хлеб ржано-пшеничный 100,0 111,2 100,2
Хлеб пшеничный 100,0 114,4 100,6
Рис 101,2 131,7 100,3
Пшено 100,4 113,2 99,96
Крупа гречневая - ядрица 101,3 110,7 100,6
Вермишель 100,3 116,9 99,1
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 100,7 117,7 106,6
Картофель 99,7 80,7 101,8
Капуста свежая 107,8 92,1 100,4
Лук репчатый 102,2 94,2 102,1
Морковь 101,3 134,1 105,3
Огурцы свежие 117,5 130,1 119,3
Помидоры свежие 125,3 146,3 100,6
Яблоки 104,5 128,7 103,6

Изменение цен на основные продукты питания по республике
и отдельным городам с 29 декабря 2015 года
по 11 января 2016 года
В процентах
В целом по республике В том числе
Сыктывкар Воркута Ухта
Говядина 100,4 101,0 100,0 100,0
Свинина 100,0 100,0 100,0 100,0
Баранина 100,0 - 100,0 100,0
Куры 98,7 98,6 97,5 100,1
Сосиски, сардельки 100,04 100,0 100,1 100,0
Колбаса полукопченая 99,9 99,6 100,0 100,0
Колбаса вареная 99,1 97,8 99,8 100,0
Рыба мороженая неразделанная 101,6 104,6 100,0 99,4
Масло сливочное 100,7 101,2 100,0 100,6
Масло подсолнечное 100,3 100,7 100,0 100,04
Маргарин 100,04 100,1 100,0 100,0
Сметана 100,6 101,7 100,0 100,0
Творог жирный 100,6 101,0 100,0 100,8
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2%% жирности 99,9 99,3 100,0 100,4
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 - 3,2%% жирности 99,4 98,5 100,0 100,0
Сыры сычужные твердые и мягкие 100,3 100,04 100,04 101,0
Яйца куриные 100,7 101,7 101,8 98,4
Сахар-песок 99,7 99,6 100,0 99,6
Чай черный байховый 100,1 100,2 100,0 100,0
Соль поваренная пищевая 100,0 100,0 100,0 100,0
Мука пшеничная 98,2 97,0 100,1 98,2
Хлеб ржано-пшеничный 100,2 99,96 100,0 100,8
Хлеб пшеничный 100,6 100,0 100,0 101,8
Рис 100,3 100,6 100,0 100,0
Пшено 99,96 99,9 100,0 100,0
Крупа гречневая - ядрица 100,6 100,2 100,0 101,6
Вермишель 99,1 99,4 97,9 100,0
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 106,6 114,4 100,9 100,0
Картофель 101,8 105,0 100,0 100,4
Капуста свежая 100,4 101,1 100,0 100,0
Лук репчатый 102,1 106,0 100,0 100,0
Морковь 105,3 112,2 100,0 101,7
Огурцы свежие 119,3 121,7 122,8 112,0
Помидоры свежие 100,6 93,4 109,4 101,5
Яблоки 103,6 104,2 101,1 105,9

--------------------------------
Par348 Par348
Изменение цены за счет смены ассортимента и поставщиков продукции.
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен по важнейшим наименованиям товаров и услуг, которая осуществляется по понедельникам в 3 городах Республики Коми: Сыктывкар, Воркута, Ухта.
Заместитель руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА