Информация от 19.01.2016 г № 03-62-68/9

Об изменении цен на продукты питания в Республике Коми с 12 января по 18 января 2016 года


За прошедшую неделю цены на масло сливочное, хлеб ржано-пшеничный выросли в среднем на 1,2 - 1,5%%. В то же время пшено подешевело на 4,3%%, куры и свинина - на 0,4 - 0,6%%.
Из плодоовощной продукции капуста свежая подорожала на 2,9%%.
Декабрь 2015 к 18 января 2016 к
ноябрю 2015 декабрю 2014 11 января 2016 29 декабря 2015
Говядина 99,6 119,2 100,0 100,4
Свинина 99,2 101,4 99,4 99,4
Баранина 100,0 105,3 100,0 100,0
Куры 99,9 97,3 99,6 98,3
Сосиски, сардельки 100,3 111,7 95,2 95,2
Колбаса полукопченая 100,1 109,7 99,2 99,1
Колбаса вареная 100,1 109,0 95,0 94,1
Рыба мороженая неразделанная 98,9 119,3 98,8 100,4
Масло сливочное 100,6 104,2 101,2 101,9
Масло подсолнечное 101,0 144,3 97,9 98,2
Маргарин 100,9 123,5 93,5 93,5
Сметана 100,8 106,8 101,1 101,7
Творог жирный 100,1 106,2 99,7 100,3
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2%% жирности 100,2 103,9 100,1 100,0
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 - 3,2%% жирности 101,0 107,5 98,6 98,0
Сыры сычужные твердые и мягкие 101,9 105,3 97,3 97,6
Яйца куриные 108,9 116,4 98,7 99,4
Сахар-песок 99,8 116,7 100,6 100,3
Чай черный байховый 100,9 129,5 97,2 97,3
Соль поваренная пищевая 100,4 110,0 101,0 101,0
Мука пшеничная 99,7 111,8 99,0 97,2
Хлеб ржано-пшеничный 100,0 111,2 101,5 101,7
Хлеб пшеничный 100,0 114,4 98,1 98,7
Рис 101,2 131,7 94,3 94,6
Пшено 100,4 113,2 95,7 95,7
Крупа гречневая - ядрица 101,3 110,7 97,4 98,0
Вермишель 100,3 116,9 99,9 99,0
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 100,7 117,7 104,0 110,9
Картофель 99,7 80,7 99,9 101,7
Капуста свежая 107,8 92,1 102,9 103,3
Лук репчатый 102,2 94,2 98,5 100,6
Морковь 101,3 134,1 102,9 108,4
Огурцы свежие 117,5 130,1 98,7 117,7
Помидоры свежие 125,3 146,3 95,7 96,3
Яблоки 104,5 128,7 101,3 104,9

Изменение цен на основные продукты питания по республике
и отдельным городам с 12 января по 18 января 2016 года
В процентах
В целом по республике В том числе
Сыктывкар Воркута Ухта
Говядина 100,0 100,0 100,0 100,0
Свинина 99,4 100,5 98,6 98,7
Баранина 100,0 - 100,0 100,0
Куры 99,6 99,4 100,0 99,4
Сосиски, сардельки 95,2 87,9 100,0 100,0
Колбаса полукопченая 99,2 97,9 100,1 100,0
Колбаса вареная 95,0 87,5 99,6 100,0
Рыба мороженая неразделанная 98,8 96,3 101,3 99,2
Масло сливочное 101,2 101,5 101,8 100,4
Масло подсолнечное 97,9 95,5 100,6 98,6
Маргарин 93,5 84,5 100,0 100,0
Сметана 101,1 102,8 100,0 100,0
Творог жирный 99,7 100,1 98,8 100,0
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2%% жирности 100,1 100,7 99,6 100,0
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 - 3,2%% жирности 98,6 94,8 102,3 100,0
Сыры сычужные твердые и мягкие 97,3 93,2 100,0 100,6
Яйца куриные 98,7 96,2 100,4 100,4
Сахар-песок 100,6 98,7 100,0 104,2
Чай черный байховый 97,2 93,5 100,0 100,0
Соль поваренная пищевая 101,0 103,9 100,0 98,5
Мука пшеничная 99,0 98,5 98,4 100,0
Хлеб ржано-пшеничный 101,5 102,8 100,0 101,0
Хлеб пшеничный 98,1 95,2 100,0 100,0
Рис 94,3 86,8 99,4 100,0
Пшено 95,7 90,9 99,2 99,8
Крупа гречневая - ядрица 97,4 93,2 100,0 101,1
Вермишель 99,9 98,5 100,0 101,9
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 104,0 107,4 100,0 101,9
Картофель 99,9 99,1 100,0 100,7
Капуста свежая 102,9 102,6 101,9 104,8
Лук репчатый 98,5 95,8 100,0 100,0
Морковь 102,9 105,1 100,0 102,7
Огурцы свежие 98,7 94,3 99,4 104,5
Помидоры свежие 95,7 87,2 102,0 99,3
Яблоки 101,3 99,3 99,6 106,2

--------------------------------
Par383 Par383
Изменение цены за счет смены ассортимента и поставщиков продукции.
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен по важнейшим наименованиям товаров и услуг, которая осуществляется по понедельникам в 3 городах Республики Коми: Сыктывкар, Воркута, Ухта.
Заместитель руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА