Приложение к Постановлению от 19.01.2016 г № 1/52


Par572 Par572
План комплектования групп продленного дня на 2016 - 2017 учебный год
МОО Количество классов Количество учащихся
СОШ N 1 1,0 25,0
СОШ N 3 2,0 50,0
СОШ N 4 3,0 75,0
НОШ N 6 2,0 50,0
СОШ N 7 2,0 50,0
ООШ N 8 2,0 50,0
СОШ N 9 2,0 50,0
СОШ N 11 1,0 25,0
СОШ N 12 5,0 125,0
СОШ N 15 3,0 75,0
СОШ N 16 3,0 75,0
СОШ N 18 15,0 375,0
СОШ N 20 3,0 75,0
СОШ N 21 6,5 163,0
СОШ N 24 4,0 100,0
СОШ N 25 7,0 175,0
СОШ N 26 4,0 100,0
СОШ N 33 2,0 50,0
СОШ N 35 4,0 100,0
СОШ N 36 5,0 125,0
СОШ N 38 1,0 25,0
СОШ N 43 4,5 113,0
РГ 2,5 63,0
ГП 3,0 75,0
КНГ 4,0 100,0
Прогимназия N 81 1,0 25,0
Всего по городу 92,5 2314,0
Средняя наполняемость 25,0
СОШ N 22 4,5 113,0
СОШ N 27 6,0 150,0
СОШ N 28 3,0 75,0
СОШ N 30 5,5 138,0
СОШ N 31 3,5 88,0
ООШ N 34 5,0 125,0
НОШ N 37 5,0 125,0
Гимназия N 1 5,5 138,0
Всего по Эжве 38,0 952,0
Средняя наполняемость 25,1
Итого 130,5 3266,0
Средняя наполняемость 25,0