Приложение к Постановлению от 25.01.2016 г № 35


Par1462 Par1462
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального
бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета
МО ГО "Усинск" и юридических лиц на реализацию целей
муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских
территорий в 2014 - 2016 годах и на период до 2020 года"
статус наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия Источник финансирования Оценка расходов, тыс. руб. (годы)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Муниципальная программа Программа "Устойчивое развитие сельских территорий в 2014 - 2016 годах и на период до 2020 года" всего: 32 405,31 48 784,13 16 049,80 17 036,00 17 036,00 39 106,00 29 606,00
ФБ 0,00 9 480,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ Республики Коми 926,00 9 589,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО ГО "Усинск" 31 479,31 29 714,13 16 049,80 17 036,00 17 036,00 39 106,00 29 606,00
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 1 "Социальное развитие села" всего 15 790,21 33 318,03 1 049,80 36,00 36,00 21 536,00 12 036,00
ФБ 0,00 9 480,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ Республики Коми 0,00 9 123,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО ГО "Усинск" 15 790,21 14 714,13 1 049,80 36,00 36,00 21 536,00 12 036,00
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие 1.1.1 Комплексная компактная застройка и благоустройство с. Усть-Уса всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО ГО "Усинск" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие 1.1.2 Комплексная компактная застройка и благоустройство с. Колва всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО ГО "Усинск" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие 1.1.3 Строительство локального водопровода в с. Усть-Уса 1700 п/м (в т.ч. ПИР, ПСД) всего 0,00 22 032,03 1 013,80 0,00 0,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 9 480,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ Республики Коми 0,00 9 123,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО ГО "Усинск" 0,00 3 428,13 1 013,80 0,00 0,00 0,00 0,00
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие 1.1.4 Строительство локального водопровода в с. Колва 1500 п/м (в т.ч. ПИР, ПСД) всего 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО ГО "Усинск" 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие 1.1.5 Строительство внутренней системы водоснабжения в д. Денисовка всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО ГО "Усинск" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие 1.1.6 Реконструкция локального водопровода в с. Усть-Уса 1500 п/м в т.ч. ПИР, ПСД всего 4 049,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО ГО "Усинск" 4 049,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие 1.1.7 Реконструкция локального водопровода в с. Колва 2530 п/м в т.ч. ПИР, ПСД всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО ГО "Усинск" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие 1.1.8 Реконструкция системы теплоснабжения пст Усадор (в т.ч. ПСД) всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО ГО "Усинск" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие 1.1.9 Капитальный ремонт системы теплоснабжения в с. Колва всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО ГО "Усинск" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие 1.1.10 Строительство двухквартирного трехкомнатного жилого дома в с. Усть-Уса всего 0,00 4 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО ГО "Усинск" 0,00 4 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие 1.1.11 Строительство двухквартирного двухкомнатного жилого дома в с. Усть-Уса всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО ГО "Усинск" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие 1.1.12 Строительство двухквартирного двухкомнатного жилого дома в с. Мутный Материк всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО ГО "Усинск" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие 1.1.13 Строительство двухквартирного трехкомнатного жилого дома в с. Мутный Материк всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО ГО "Усинск" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие 1.1.14 Строительство двухквартирного двухкомнатного жилого дома в д. Денисовка всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО ГО "Усинск" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие 1.1.15 Строительство двухквартирного трехкомнатного жилого дома в д. Денисовка всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО ГО "Усинск" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие 1.1.16 Строительство двухквартирного двухкомнатного жилого дома в с. Усть-Лыжа всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО ГО "Усинск" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие 1.1.17 Строительство двухквартирного трехкомнатного жилого дома в с. Усть-Лыжа всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО ГО "Усинск" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие 1.1.18 Строительство двухквартирного трехкомнатного жилого дома в с. Щельябож всего 5 000,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО ГО "Усинск" 5 000,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие 1.1.19 Строительство двухквартирного двухкомнатного жилого дома в с. Щельябож всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО ГО "Усинск" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие 1.1.20 Строительство двухквартирного трехкомнатного жилого дома в д. Захарвань всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО ГО "Усинск" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие 1.1.21 Строительство двухквартирного двухкомнатного жилого дома в д. Захарвань всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО ГО "Усинск" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие 1.1.22 Капитальный ремонт сельской общественной бани в с. Усть-Уса всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО ГО "Усинск" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие 1.1.23 Ремонт муниципального 8-квартирного жилого дома в с. Усть-Лыжа всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО ГО "Усинск" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие 1.1.24 Капитальный ремонт 4-квартирного жилого дома в с. Щельябож всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО ГО "Усинск" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие 1.1.25 Строительство двухквартирного двухкомнатного жилого дома в с. Мутный Материк за счет остатков субсидий прошлых лет всего 2 247,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО ГО "Усинск" 2 247,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие 1.1.26 Разработка проектно-сметной документации, в т.ч. ПИР на комплексную компактную застройку и благоустройство с. Усть-Уса за счет остатков субсидий прошлых лет всего 1 459,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО ГО "Усинск" 1 459,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие 1.1.27 Разработка проектно-сметной документации, в т.ч. ПИР на комплексную компактную застройку и благоустройство с. Колва за счет остатков субсидий прошлых лет всего 1 798,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО ГО "Усинск" 1 798,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие 1.1.28 Разработка проектно-сметной документации по реконструкции наружных тепловых сетей и наружных сетей водопровода в с. Колва МО ГО "Усинск" за счет целевых средств всего 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО ГО "Усинск" 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие 1.2.1 Оказание взаимодействия по вопросам местного самоуправления всего 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО ГО "Усинск" 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2 "Развитие агропромышленного комплекса на территории муниципального образования городского округа "Усинск" всего 16 615,10 15 466,10 15 000,00 17 000,00 17 000,00 17 570,00 17 570,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ Республики Коми 926,00 466,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО ГО "Усинск" 15 689,10 15 000,00 15 000,00 17 000,00 17 000,00 17 570,00 17 570,00
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие 2.1.1 Предоставление субсидий на капитальный ремонт, реконструкцию (модернизацию) объектов сельскохозяйственного назначения (в т.ч. отведение земельного участка) всего 3 382,43 1 765,00 1 830,00 3 030,00 3 030,00 3 500,00 3 500,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО ГО "Усинск" 3 382,43 1 765,00 1 830,00 3 030,00 3 030,00 3 500,00 3 500,00
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие 2.1.2 Предоставление субсидий на техническое и технологическое перевооружение всего 5 674,02 4 827,65 4 800,00 5 600,00 5 600,00 5 600,00 5 600,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО ГО "Усинск" 5 674,02 4 827,65 4 800,00 5 600,00 5 600,00 5 600,00 5 600,00
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие 2.1.3 Предоставление субсидий на реализацию малых проектов всего 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО ГО "Усинск" 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие 2.1.4 Предоставление субсидий на обустройство убойных площадок всего 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО ГО "Усинск" 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие 2.1.5 Предоставление субсидий на закупку сельскохозяйственной продукции от личных подсобных хозяйств граждан всего 325,00 203,77 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО ГО "Усинск" 325,00 203,77 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие 2.1.6 Предоставление субсидий на содержание сельскохозяйственных животных и птицы крестьянскими (фермерскими) хозяйствами всего 203,74 443,65 445,00 445,00 445,00 445,00 445,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО ГО "Усинск" 203,74 443,65 445,00 445,00 445,00 445,00 445,00
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие 2.1.7 Предоставление субсидий на содержание крупного рогатого скота сельскохозяйственными предприятиями всего 4 566,60 5 309,93 5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО ГО "Усинск" 4 566,60 5 309,93 5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие 2.1.8 Предоставление субсидий на приобретение племенного крупного рогатого скота всего 1 140,32 0,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО ГО "Усинск" 1 140,32 0,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие 2.1.9 Предоставление субсидий на понесенные затраты по доставке произведенной сельскохозяйственной продукции из труднодоступных и/или малочисленных, и/или отдаленных сельских населенных пунктов в пункты ее реализации всего 1 323,00 666,10 300,00 300,00 300,00 400,00 400,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ Республики Коми 926,00 466,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО ГО "Усинск" 397,00 200,00 300,00 300,00 300,00 400,00 400,00
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мероприятие 2.1.10 Предоставление субсидий на приобретение комбикормов всего 0,00 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РБ Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО ГО "Усинск" 0,00 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00