Информация от 26.01.2016 г № 03-62-68/19

Об изменении цен на продукты питания в Республике Коми с 19 по 25 января 2016 года


За прошедшую неделю цены на хлеб ржано-пшеничный, сахар-песок выросли в среднем на 1,4 - 2,0%%, рис, сыр твердый - на 0,4 - 0,5%%. В то же время пшено подешевело на 0,6%%.
Из плодоовощной продукции капуста свежая и яблоки подорожали на 1,8 - 1,9%%, снижение цен отмечено на огурцы и помидоры свежие на 3,5 - 4,2%%.
Декабрь 2015 к 25 января 2016 к
ноябрю 2015 декабрю 2014 18 января 2016 29 декабря 2015
Говядина 99,6 119,2 100,0 100,4
Свинина 99,2 101,4 100,02 99,4
Баранина 100,0 105,3 100,0 100,0
Куры 99,9 97,3 100,1 98,4
Сосиски, сардельки 100,3 111,7 100,0 95,2
Колбаса полукопченая 100,1 109,7 100,0 99,1
Колбаса вареная 100,1 109,0 100,0 94,1
Рыба мороженая неразделанная 98,9 119,3 101,6 101,9
Масло сливочное 100,6 104,2 100,1 102,0
Масло подсолнечное 101,0 144,3 99,6 97,8
Маргарин 100,9 123,5 100,0 93,5
Сметана 100,8 106,8 99,7 101,4
Творог жирный 100,1 106,2 100,2 100,4
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2%% жирности 100,2 103,9 99,9 99,9
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 - 3,2%% жирности 101,0 107,5 100,4 98,4
Сыры сычужные твердые и мягкие 101,9 105,3 100,5 98,1
Яйца куриные 108,9 116,4 99,4 98,8
Сахар-песок 99,8 116,7 102,0 102,3
Чай черный байховый 100,9 129,5 100,0 97,2
Соль поваренная пищевая 100,4 110,0 100,7 101,7
Мука пшеничная 99,7 111,8 100,0 97,2
Хлеб ржано-пшеничный 100,0 111,2 101,4 103,2
Хлеб пшеничный 100,0 114,4 101,3 99,9
Рис 101,2 131,7 100,4 94,9
Пшено 100,4 113,2 99,4 95,0
Крупа гречневая - ядрица 101,3 110,7 100,2 98,2
Вермишель 100,3 116,9 100,1 99,1
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 100,7 117,7 99,7 110,5
Картофель 99,7 80,7 98,6 100,2
Капуста свежая 107,8 92,1 101,8 105,1
Лук репчатый 102,2 94,2 99,8 100,2
Морковь 101,3 134,1 100,3 108,7
Огурцы свежие 117,5 130,1 96,5 113,7
Помидоры свежие 125,3 146,3 95,8 92,2
Яблоки 104,5 128,7 101,9 107,0

Изменение цен на основные продукты питания по республике
и отдельным городам с 19 по 25 января 2016 года
В процентах
В целом по республике В том числе
Сыктывкар Воркута Ухта
Говядина 100,0 100,0 100,0 100,0
Свинина 100,02 100,1 100,0 100,0
Баранина 100,0 - 100,0 100,0
Куры 100,1 100,0 100,5 100,0
Сосиски, сардельки 100,0 100,0 100,0 100,0
Колбаса полукопченая 100,0 100,0 100,0 100,0
Колбаса вареная 100,0 100,0 100,0 100,0
Рыба мороженая неразделанная 101,6 104,1 100,0 100,0
Масло сливочное 100,1 100,1 100,0 100,0
Масло подсолнечное 99,6 98,2 101,3 100,0
Маргарин 100,0 100,0 100,0 100,0
Сметана 99,7 99,2 100,0 100,0
Творог жирный 100,2 100,5 100,0 100,0
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2%% жирности 99,9 99,8 100,0 100,0
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 - 3,2%% жирности 100,4 100,0 101,3 100,0
Сыры сычужные твердые и мягкие 100,5 100,5 101,0 100,0
Яйца куриные 99,4 97,5 100,0 101,2
Сахар-песок 102,0 102,0 102,2 101,8
Чай черный байховый 100,0 100,0 100,0 100,0
Соль поваренная пищевая 100,7 100,0 100,0 102,4
Мука пшеничная 100,0 100,0 98,9 101,0
Хлеб ржано-пшеничный 101,4 100,0 104,5 100,7
Хлеб пшеничный 101,3 100,0 104,7 100,0
Рис 100,4 100,7 100,5 100,0
Пшено 99,4 98,7 99,8 100,0
Крупа гречневая - ядрица 100,2 100,0 100,0 100,5
Вермишель 100,1 100,0 100,3 100,0
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 99,7 100,0 98,8 100,0
Картофель 98,6 96,0 100,0 100,0
Капуста свежая 101,8 103,9 100,0 101,9
Лук репчатый 99,8 99,7 100,0 99,4
Морковь 100,3 101,3 97,8 101,6
Огурцы свежие 96,5 97,1 96,4 96,0
Помидоры свежие 95,8 92,3 95,7 99,7
Яблоки 101,9 104,9 100,8 99,4

--------------------------------
Par383 Par383
Изменение цены за счет смены ассортимента и поставщиков продукции.
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен по важнейшим наименованиям товаров и услуг, которая осуществляется по понедельникам в 3 городах Республики Коми: Сыктывкар, Воркута, Ухта.
Заместитель руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА