Приложение к Постановлению от 09.02.2016 г № 60


Par334 Par334
"Таблица 2
N п/п Наименование муниципального образования Общий объем финансирования
всего в том числе
средства местных бюджетов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда средства республиканского бюджета Республики Коми в виде субсидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в виде субсидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
1 2 3 4 5 6
Программе 2 820 939 057,74 247 242 978,49 1 038 734 905,83 1 534 961 173,42
в том числе: 2 820 939 057,74 247 242 978,49 1 038 734 905,83 1 534 961 173,42
Этап 2013 года (I этап)
1. Городской округ "Воркута" 47 979 756,00 5 184 086,02 30 031 984,11 12 763 685,87
2. Муниципальный район "Печора" 584 081 074,61 45 683 901,27 381 368 194,20 157 028 979,14
3. Муниципальный район "Сосногорск" 11 583 174,93 3 884 996,87 4 457 205,71 3 240 972,35
Итого по этапу 2013 года: 643 644 005,54 54 752 984,16 415 857 384,02 173 033 637,36
Этап 2015 года (III этап)
в том числе:
2015 год 2016 год
1. Муниципальный район "Печора" 300 149 684,40 23 476 207,56 70 040 495,69 58 614 078,90 148 018 902,25
2. Муниципальный район "Сосногорск" 30 550 198,00 2 389 025,48 20 218 457,41 2 218 523,00 5 724 192,11
3. Городской округ "Сыктывкар" 122 785 129,20 9 603 638,88 28 652 141,76 23 610 353,95 60 918 994,61
4. Городской округ "Ухта" 111 213 504,00 8 698 564,22 25 951 881,17 6 974 408,68 69 588 649,93
5. Муниципальный район "Княжпогостский" 56 608 577,00 11 143 765,36 11 509 516,49 9 484 238,91 24 471 056,24
6. Муниципальный район "Койгородский" 50 903 639,00 3 981 428,09 11 878 460,29 9 362 532,28 25 681 218,34
7. Муниципальный район "Корткеросский" 63 581 279,00 5 658 054,54 14 663 390,94 12 083 140,34 31 176 693,18
8. Муниципальный район "Прилузский" 24 371 670,00 1 906 230,17 5 687 175,22 4 686 428,70 12 091 835,91
9. Муниципальный район "Сысольский" 4 590 180,00 359 020,93 1 071 127,17 1 308 375,07 1 851 656,83
10. Муниципальный район "Сыктывдинский" 36 080 272,00 2 822 018,48 8 419 399,61 7 830 152,57 17 008 701,34
11. Муниципальный район "Троицко-Печорский" 60 336 458,90 4 719 216,13 14 079 626,63 4 451 047,66 37 086 568,48
12. Муниципальный район "Удорский" 50 220 940,80 3 928 030,88 11 719 151,38 4 402 997,41 30 170 761,13
13. Муниципальный район "Усть-Вымский" 66 801 691,00 5 224 894,26 18 759 136,91 42 817 659,83 0,00
Итого по этапу 2015 года: 978 193 223,30 83 910 094,98 242 649 960,67 187 843 937,30 463 789 230,35
Этап 2016 года (IV этап)
1. Муниципальный район "Печора" 374 167 794,10 29 265 534,05 122 371 224,85 222 531 035,20
2. Городской округ "Сыктывкар" 71 067 644,00 5 558 555,78 25 205 057,09 40 304 031,13
3. Городской округ "Усинск" 54 491 994,00 4 262 091,31 19 418 107,06 30 811 795,63
4. Городской округ "Ухта" 253 728 028,30 31 279 877,22 67 469 049,70 154 979 101,38
5. Муниципальный район "Княжпогостский" 33 810 683,00 6 002 112,81 9 201 121,47 18 607 448,72
6. Муниципальный район "Койгородский" 69 737 949,00 5 454 553,73 21 145 262,37 43 138 132,90
7. Муниципальный район "Корткеросский" 37 173 172,00 2 907 499,64 13 353 204,88 20 912 467,48
8. Муниципальный район "Прилузский" 32 612 136,00 2 550 758,22 11 004 096,36 19 057 281,42
9. Муниципальный район "Сысольский" 6 976 345,00 545 654,82 2 127 662,55 4 303 027,63
10. Муниципальный район "Сыктывдинский" 41 235 117,00 3 225 204,67 14 098 719,50 23 911 192,83
11. Муниципальный район "Троицко-Печорский" 79 872 775,00 6 247 249,10 26 603 008,75 47 022 517,15
12. Муниципальный район "Удорский" 55 526 606,00 4 343 013,49 18 669 505,97 32 514 086,54
13. Муниципальный район "Усть-Вымский" 88 701 585,50 6 937 794,51 29 561 540,59 52 202 250,40
Итого по этапу 2016 года: 1 199 101 828,90 108 579 899,35 380 227 561,14 710 294 368,41

".