Информация от 16.02.2016 г № 03-62-68/36

Об изменении цен на продукты питания в Республике Коми с 9 по 15 февраля 2016 года


За прошедшую неделю цены на масло подсолнечное выросли в среднем на 0,7%%, сахар-песок - на 0,5%%. В то же время цены на пшено снизились на 2,2%%.
Из плодоовощной продукции огурцы свежие подорожали в среднем на 3,2%%, лук репчатый, картофель - на 1,7 - 1,8%%. Снижение цен было отмечено на капусту свежую - на 1,1%%, морковь - на 1,5%%.
Январь 2016 к декабрю 2015 15 февраля к
8 февраля 25 января
Говядина 100,6 100,03 95,3
Свинина 99,6 100,4 101,4
Баранина 100,0 100,0 100,9
Куры 100,0 99,5 99,6
Сосиски, сардельки 100,3 104,6 104,6
Колбаса полукопченая 99,9 101,9 100,9
Колбаса вареная 99,9 100,0 101,7
Рыба мороженая неразделанная 100,8 100,3 94,5
Масло сливочное 100,7 100,0 100,0
Масло подсолнечное 99,4 100,7 100,6
Маргарин 100,6 100,0 100,2
Сметана 100,5 100,0 100,6
Творог жирный 100,7 100,2 99,0
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2%% жирности 100,2 99,9 101,5
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 - 3,2%% жирности 100,4 99,4 101,1
Сыры сычужные твердые и мягкие 101,5 101,0 101,4
Яйца куриные 101,1 100,9 98,5
Сахар-песок 103,1 100,5 103,5
Чай черный байховый 100,6 100,0 99,96
Соль поваренная пищевая 99,95 100,3 100,3
Мука пшеничная 99,0 100,3 101,5
Хлеб ржано-пшеничный 102,0 100,0 100,1
Хлеб пшеничный 100,7 100,0 100,3
Рис 100,5 96,1 96,6
Пшено 99,7 97,8 97,2
Крупа гречневая - ядрица 101,1 99,1 99,3
Вермишель 101,0 93,7 94,0
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 101,0 95,7 96,1
Картофель 101,8 101,8 101,1
Капуста свежая 106,6 98,9 97,6
Лук репчатый 101,2 101,7 100,6
Морковь 104,1 98,5 92,8
Огурцы свежие 113,6 103,2 96,5
Помидоры свежие 110,6 98,5 99,5
Яблоки 109,2 101,3 105,2

Изменение цен на основные продукты питания по республике
и отдельным городам с 9 по 15 февраля 2016 года
В процентах
В целом по республике В том числе
Сыктывкар Воркута Ухта
Говядина 100,03 100,0 100,0 100,1
Свинина 100,4 101,0 100,0 100,0
Баранина 100,0 - 100,0 100,0
Куры 99,5 98,7 100,0 100,0
Сосиски, сардельки 104,6 112,3 100,0 100,0
Колбаса полукопченая 101,9 104,7 100,0 100,0
Колбаса вареная 100,0 100,0 100,0 100,0
Рыба мороженая неразделанная 100,3 100,7 100,0 100,0
Масло сливочное 100,0 100,0 100,01 100,0
Масло подсолнечное 100,7 100,2 100,6 101,3
Маргарин 100,0 100,0 100,0 100,0
Сметана 100,0 100,0 100,0 100,0
Творог жирный 100,2 100,0 100,0 100,5
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2%% жирности 99,9 100,0 100,0 99,8
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 - 3,2%% жирности 99,4 100,0 100,0 98,2
Сыры сычужные твердые и мягкие 101,0 99,4 102,6 101,4
Яйца куриные 100,9 101,3 100,0 101,5
Сахар-песок 100,5 99,2 100,5 102,4
Чай черный байховый 100,0 100,0 100,0 100,0
Соль поваренная пищевая 100,3 100,0 100,0 101,0
Мука пшеничная 100,3 100,0 100,6 100,2
Хлеб ржано-пшеничный 100,0 100,0 100,0 100,0
Хлеб пшеничный 100,0 100,0 100,0 100,0
Рис 96,1 100,0 100,0 88,4
Пшено 97,8 94,7 100,0 100,0
Крупа гречневая - ядрица 99,1 100,2 100,0 97,1
Вермишель 93,7 84,6 100,0 100,0
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 95,7 91,2 100,0 100,4
Картофель 101,8 102,5 101,7 101,2
Капуста свежая 98,9 95,7 100,0 101,2
Лук репчатый 101,7 103,6 100,0 101,8
Морковь 98,5 94,9 100,0 101,8
Огурцы свежие 103,2 99,9 100,9 110,3
Помидоры свежие 98,5 98,9 97,5 99,3
Яблоки 101,3 101,6 100,0 102,5

--------------------------------
Par346 Par346
Изменение цены за счет смены ассортимента и поставщиков продукции.
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен по важнейшим наименованиям товаров и услуг, которая осуществляется по понедельникам в 3 городах Республики Коми: Сыктывкар, Воркута, Ухта.
Временно исполняющий
обязанности руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА