Приложение к Постановлению от 20.02.2016 г № 80


Par38 Par38
РАЗМЕР
ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ
РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,
РАСПОЛОЖЕННОМ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ,
КОТОРАЯ МОЖЕТ ОПЛАЧИВАТЬСЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА,
СФОРМИРОВАННОГО ИСХОДЯ ИЗ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА
ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, НА 2015 - 2017 ГОДЫ
N п/п Наименование муниципального образования Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в расчете на 1 кв.м общей площади помещений в многоквартирном доме, руб./кв.м в том числе:
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт ремонт плоской крыши ремонт скатной крыши ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме ремонт фасадов (герметизация швов) утепление фасадов ремонт фундамента
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
1 Городской округ "Сыктывкар" 374 1173 1253 374 46 49 374 399 426 540 266 284 571 547 584 571 2731 2917 125 133 142 520 269 287 520 524 560 94 3367 3596
2 Городской округ "Воркута" 655 1541 1646 655 56 60 655 698 746 540 314 335 675 717 766 675 3350 3578 125 133 142 520 336 359 520 655 700 94 4100 4379
3 Городской округ "Инта" 603 1469 1569 603 55 59 603 643 687 540 308 329 675 691 738 675 3259 3481 125 133 142 520 326 348 520 640 684 94 4125 4406
4 Городской округ "Усинск" 499 1384 1478 499 52 56 499 532 568 540 295 315 623 669 714 623 3100 3311 125 133 142 520 309 330 520 603 644 94 3390 3621
5 Городской округ "Ухта" 395 1211 1293 395 47 50 395 421 450 540 272 290 623 579 618 623 2808 2999 125 133 142 520 278 297 520 540 577 94 3380 3610
6 Муниципальный район "Вуктыл" 499 1211 1293 499 47 50 499 532 568 - 272 290 623 579 618 623 2808 2999 208 222 237 520 278 297 520 540 577 104 3380 3610
7 Муниципальный район "Печора" 499 1384 1478 499 52 56 499 532 568 - 295 315 571 669 714 571 3100 3311 208 222 237 520 309 330 520 603 644 104 3390 3621
8 Муниципальный район "Княжпогостский" 520 1173 1253 520 46 49 520 554 592 - 266 284 551 547 584 551 2731 2917 208 222 237 520 269 287 520 524 560 156 3367 3596
9 Муниципальный район "Усть-Вымский" 520 1173 1253 520 46 49 520 554 592 - 266 284 779 547 584 779 2731 2917 208 222 237 727 269 287 727 524 560 156 3367 3596
10 Муниципальный район "Койгородский" 364 1173 1253 364 46 49 364 388 414 - 266 284 779 547 584 779 2731 2917 208 222 237 727 269 287 727 524 560 208 3367 3596
11 Муниципальный район "Сысольский" 364 1173 1253 364 46 49 364 388 414 - 266 284 779 547 584 779 2731 2917 208 222 237 727 269 287 727 524 560 208 3367 3596
12 Муниципальный район "Прилузский" 416 1173 1253 416 46 49 416 443 474 - 266 284 779 547 584 779 2731 2917 208 222 237 727 269 287 727 524 560 208 3367 3596
13 Муниципальный район "Сыктывдинский" 416 1173 1253 416 46 49 416 443 474 - 266 284 779 547 584 779 2731 2917 208 222 237 727 269 287 727 524 560 208 3367 3596
14 Муниципальный район "Троицко-Печорский" 468 1211 1293 468 47 50 468 499 533 - 272 290 831 579 618 831 2808 2999 208 222 237 727 278 297 727 540 577 208 3380 3610
15 Муниципальный район "Удорский" 520 1211 1293 520 47 50 520 554 592 - 272 290 831 579 618 831 2808 2999 208 222 237 727 278 297 727 540 577 208 3380 3610
16 Муниципальный район "Ижемский" 623 1384 1478 623 52 56 623 664 709 295 315 831 669 714 831 3100 3311 208 222 237 935 309 330 935 603 644 208 3390 3621
17 Муниципальный район "Усть-Цилемский" 623 1384 1478 623 52 56 623 664 709 - 295 315 831 669 714 831 3100 3311 208 222 237 935 309 330 935 603 644 208 3390 3621
18 Муниципальный район "Сосногорск" 395 1211 1293 395 47 50 395 421 450 - 272 290 779 579 618 779 2808 2999 208 222 237 520 278 297 520 540 577 156 3380 3610
19 Муниципальный район "Корткеросский" 353 1173 1253 353 46 49 353 376 402 - 266 284 831 547 584 831 2731 2917 208 222 237 727 269 287 727 524 560 208 3367 3596
20 Муниципальный район "Усть-Куломский" 353 1173 1253 353 46 49 353 376 402 - 266 284 831 547 584 831 2731 2917 208 222 237 727 269 287 727 524 560 208 3367 3596

".