Приложение к Постановлению от 09.03.2016 г № 59


Par49 Par49
План организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2016 году
--------------------------------
Par54 Par54
Распределение числа несовершеннолетних по месяцам может меняться по согласованию с работодателем, но итоговая квота остается неизменной.
N Наименование организации Количество создаваемых мест для трудоустройства подростков
Всего человек Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь
1. МБОУ "СОШ N 2" г. Емвы 94 15 10 10 15 10 10 8 8 8
2. МБОУ "СОШ N 1" г. Емвы 103 7 10 10 20 13 15 10 9 9
3. МАОУ "НШ - ДС" г. Емвы 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0
4. МБОУ "СОШ" пгт. Синдор 18 0 5 0 8 8 8 7 8 0
5. МБОУ "СОШ" пст. Мещура 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
6. МБОУ "СОШ" пст. Чернореченский 15 0 0 0 3 3 3 2 2 2
7. МАОУ "СОШ" с. Серегово 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0
8. МБОУ "СОШ" с. Шошка 9 0 0 0 6 2 1 0 0 0
9. МБОУ "СОШ" пст. Чиньяворык 20 0 0 0 10 0 0 5 5 0
10. МБОУ "СОШ" с. Туръя 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
11. МАОУ ДО "ДДТ" Княжпогостского района 55 5 0 10 10 10 10 4 3 3
12. МАОУ ДО "ДЮСШ" Княжпогостского района 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0
13. МАДОУ "Детский сад N 8" г. Емвы 10 0 0 0 4 3 3 0 0 0
14. МАДОУ "Детский сад N 9" г. Емвы 8 0 0 0 4 4 0 0 0 0
15. МАДОУ "Детский сад N 10" г. Емвы 10 0 0 0 5 5 0 0 0 0
16. МБОУ "С(К)ОШИ VIII вида N 1" г. Емвы 36 0 0 0 10 8 0 8 5 5
17. ГПОУ "Княжпогостский политехнический техникум" 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0
18. ООО "ТеплоВодоканал" 5 0 0 0 2 2 1 0 0 0
19. ООО "Город" 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0
20. ООО "Мастер" 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0
21. ГБУЗ РК "Княжпогостская центральная районная больница" 10 0 0 0 3 4 4 0 0 0
22. Администрация ГП "Синдор" 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0
23. Администрация СП "Тракт" 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0
24. Администрация СП "Чиньяворык" 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0
25. МАУ "Центр хозяйственно-технического обслуживания учреждений Княжпогостского района" 15 0 0 0 5 5 5 0 0 0
26. Филиал ОАО "Газпром газораспределение Сыктывкар" в г. Емве 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
27. ООО "Плитный мир" 5 0 0 0 1 2 2 0 0 0
28. Санаторий "Серегово" 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0
29. Частные предприниматели 15 0 0 0 5 5 5 0 0 0
30. МАУ "ФСК" Княжпогостского района 9 0 0 0 3 3 3 0 0 0
31. СПК "Княжпогостский" 5 0 0 0 1 2 2 0 0 0
Всего: 550