Приложение к Постановлению от 15.03.2016 г № 637


Par981 Par981
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов средств
на реализацию целей муниципальной программы МОГО "Ухта"
"Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы"
N Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия Ответственные исполнители, соисполнители Расходы (руб.)
источник финансирования 2016 2017 2018 Всего
1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы" ВСЕГО 122 381 902,13 0,00 0,00 122 381 902,13
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 122 381 902,13 0,00 0,00 122 381 902,13
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
МУ УФиС администрации МОГО "Ухта" ВСЕГО 120 064 281,00 0,00 0,00 120 064 281,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 120 064 281,00 0,00 0,00 120 064 281,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
МУ "УЖКХ" администрации МОГО "Ухта" ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
МУ "УО" администрации МОГО "Ухта" ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
МУ УКС ВСЕГО 2 317 621,13 0,00 0,00 2 317 621,13
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 2 317 621,13 0,00 0,00 2 317 621,13
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
Задача 1. Обеспечение населения МОГО "Ухта" возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физкультурой и спортом
1.1 Строительство, реконструкция, модернизация физкультурно-спортивных учреждений МУ УКС ВСЕГО 2 317 621,13 0,00 0,00 2 317 621,13
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 2 317 621,13 0,00 0,00 2 317 621,13
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Капитальный и текущий ремонт физкультурно-спортивных учреждений МУ УФиС администрации МОГО "Ухта" ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта МУ "УО" администрации МОГО "Ухта" ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
МУ "УЖКХ" администрации МОГО "Ухта" ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреждениями МУ УФиС администрации МОГО "Ухта" ВСЕГО 40 141 539,00 0,00 0,00 40 141 539,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 40 141 539,00 0,00 0,00 40 141 539,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 Укрепление и модернизация материально-технической базы физкультурно-спортивных учреждений МУ УФиС администрации МОГО "Ухта" ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6 Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий физкультурно-спортивными учреждениями МУ УФиС администрации МОГО "Ухта" ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий Управлением физической культуры и спорта МУ УФиС администрации МОГО "Ухта" ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в МОГО "Ухта" МУ УФиС администрации МОГО "Ухта" ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 Развитие адаптивного спорта физкультурно-спортивными учреждениями МУ УФиС администрации МОГО "Ухта" ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
1.10 Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (Укрепление материально-технической базы) МУ УФиС администрации МОГО "Ухта" ВСЕГО 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
Задача 2. Удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в регулярных физкультурно-спортивных занятиях и обеспечение условий для их физического совершенствования
2.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта МУ УФиС администрации МОГО "Ухта" ВСЕГО 65 859 913,00 0,00 0,00 65 859 913,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 65 859 913,00 0,00 0,00 65 859 913,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 Строительство, реконструкция, модернизация учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта МУ "УКС" ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 Капитальный и текущий ремонт учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта МУ УФиС администрации МОГО "Ухта" ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта МУ УФиС администрации МОГО "Ухта" ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5 Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта МУ УФиС администрации МОГО "Ухта" ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6 Развитие адаптивного спорта учреждениями дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта МУ УФиС администрации МОГО "Ухта" ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
2.7 Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа МУ УФиС администрации МОГО "Ухта" ВСЕГО 44 000,00 0,00 0,00 44 000,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 44 000,00 0,00 0,00 44 000,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
2.8 Проведение спортивных мероприятий профессионального уровня МУ УФиС администрации МОГО "Ухта" ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы
3.1 Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" МУ УФиС администрации МОГО "Ухта" ВСЕГО 13 768 829,00 0,00 0,00 13 768 829,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 13 768 829,00 0,00 0,00 13 768 829,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 Мониторинг реализации муниципальной программы МУ УФиС администрации МОГО "Ухта" ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00

".