Информация от 20.02.2015 г № 03-67-73/43

О финансовом состоянии организаций Республики Коми в 2014 г


В 2014 Г.
За 2014 г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) в действующих ценах сложился положительный и составил 59,1 миллиарда рублей, что на 18,8%% меньше, чем за предыдущий год. Доля убыточных организаций по сравнению с 2013 г. увеличилась на 1 процентный пункт и составила 34%% к общему числу организаций.
миллионов рублей
Январь - март Январь - июнь Январь - сентябрь Январь - декабрь Справочно январь - декабрь 2013
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 22217 39816 56032 59120 72836
Дебиторская задолженность 161391 164102 167988 161229 166466
из нее просроченная 10830 11401 12135 12660 9936
задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги 115492 108735 116869 108981 8813
Кредиторская задолженность 138283 146291 145559 160439 138115
из нее просроченная 10710 13221 17216 16892 11039
задолженность поставщикам за товары, работы и услуги 85085 93904 93014 101305 94078
задолженность по платежам в бюджет 17526 14861 14847 14344 13851
из нее просроченная 493 509 613 646 491
из общей задолженности в бюджет:
задолженность в федеральный бюджет 13525 11284 11748 11106 10602
задолженность в республиканский бюджет 3342 2806 2636 2599 2580
задолженность по платежам в государственные внебюджетные фонды 2705 2873 2519 2462 2388
Задолженность по кредитам и займам 110316 114293 116507 154425 108569
в том числе просроченная 919 1100 1339 1346 968

Группировка организаций, получивших прибыль или убыток
Предприятия, имевшие прибыль Предприятия, имевшие убыток
количество в % к общему числу организаций сумма прибыли, млн руб. количество в % к общему числу организаций сумма убытка, млн руб.
Январь 201 57 11806 150 43 2853
Январь - февраль 215 61 20840 139 39 3584
Январь - март 210 58 27907 151 42 5690
Январь - апрель 214 59 33432 146 41 6464
Январь - май 220 61 42638 142 39 7251
Январь - июнь 229 64 48497 128 36 8681
Январь - июль 239 67 55365 120 33 9864
Январь - август 242 68 65427 116 32 11453
Январь - сентябрь 236 66 69936 122 34 13904
Январь - октябрь 246 69 78723 113 31 14861
Январь - ноябрь 245 68 85043 116 32 16532
Январь - декабрь 234 66 77724 123 34 18605

Заместитель руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА