Информация от 10.02.2015 г № 03-67-73/33

Об изменении цен на продукты питания в Республике Коми с 3 по 9 февраля 2015 года


За прошедшую неделю цены на рис выросли в среднем на 7,7%%, рыбу мороженую - на 4,9%%, чай черный байховый - на 3,2%%, сыры - на 3,1%%, молоко стерилизованное, маргарин, вермишель, хлеб ржано-пшеничный, макаронные изделия - на 1,5%% - 1,8%%, сосиски, сардельки, масло сливочное, хлеб пшеничный, пшено, крупу гречневую, муку пшеничную, колбасу полукопченую - на 0,8%% - 1,3%%.
Из плодоовощной продукции картофель подорожал в среднем на 6,6%%, морковь - на 5,5%%. Цены на свежие огурцы и помидоры снизились на 3,0%% - 3,1%%, яблоки - на 1,3%%.
Январь 2015 к декабрю 2014 9 февраля к
2 февраля 26 января
Говядина 105,9 100,3 101,9
Свинина 102,9 99,4 100,3
Баранина 100,0 100,0 100,0
Куры 100,6 100,3 100,4
Сосиски, сардельки 101,7 100,8 102,9
Колбаса полукопченая 102,1 101,3 101,4
Колбаса вареная 103,3 100,3 101,0
Рыба мороженая неразделанная 115,5 104,9 104,8
Масло сливочное 102,3 100,8 100,8
Масло подсолнечное 113,1 100,0 100,3
Маргарин 102,3 101,6 105,4
Сметана 100,6 100,0 100,7
Творог жирный 100,5 100,0 99,7
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2%% жирности 100,8 100,0 100,0
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 - 3,2%% жирности 101,2 101,5 102,3
Сыры сычужные твердые и мягкие 104,6 103,1 104,5
Яйца куриные 107,7 100,5 100,0
Сахар-песок 121,2 100,7 102,9
Чай черный байховый 113,1 103,2 105,4
Соль поваренная пищевая 101,4 99,2 99,2
Мука пшеничная 106,9 101,0 102,0
Хлеб ржано-пшеничный 104,5 101,8 101,8
Хлеб пшеничный 103,2 100,9 101,2
Рис 110,4 107,7 110,6
Пшено 108,9 100,9 102,3
Крупа гречневая - ядрица 110,6 100,9 100,9
Вермишель 105,0 101,6 102,5
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 101,3 101,8 101,8
Картофель 124,3 106,6 111,2
Капуста свежая 147,6 100,5 103,0
Лук репчатый 124,3 100,8 108,5
Морковь 135,5 105,5 105,6
Огурцы свежие 140,1 97,0 92,3
Помидоры свежие 149,5 96,9 101,3
Яблоки 126,2 98,7 99,5

Изменение цен на основные продукты питания по республике
и отдельным городам с 3 по 9 февраля 2015 года
В процентах
В целом по республике В том числе
Сыктывкар Воркута Ухта
Говядина 100,3 100,0 99,5 101,5
Свинина 99,4 100,5 100,0 97,3
Баранина 100,0 - - 100,0
Куры 100,3 100,4 99,9 100,5
Сосиски, сардельки 100,8 101,6 100,7 100,0
Колбаса полукопченая 101,3 101,2 100,8 101,9
Колбаса вареная 100,3 100,8 100,0 100,03
Рыба мороженая неразделанная 104,9 105,8 105,4 102,9
Масло сливочное 100,8 100,8 99,6 101,8
Масло подсолнечное 100,0 100,0 100,0 100,0
Маргарин 101,6 101,6 100,5 102,6
Сметана 100,0 100,0 100,0 100,0
Творог жирный 100,0 100,0 100,0 100,0
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2%% жирности 100,0 100,0 100,0 100,0
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 - 3,2%% жирности 101,5 102,6 101,7 100,0
Сыры сычужные твердые и мягкие 103,1 104,8 100,0 104,2
Яйца куриные 100,5 100,1 101,6 99,8
Сахар-песок 100,7 101,4 100,9 99,5
Чай черный байховый 103,2 104,1 102,2 102,4
Соль поваренная пищевая 99,2 100,0 97,8 100,0
Мука пшеничная 101,0 102,0 100,0 100,4
Хлеб ржано-пшеничный 101,8 103,6 100,0 101,1
Хлеб пшеничный 100,9 101,4 100,0 101,2
Рис 107,7 111,0 100,0 109,8
Пшено 100,9 100,0 100,8 102,6
Крупа гречневая - ядрица 100,9 100,0 100,2 102,6
Вермишель 101,6 103,2 100,0 101,4
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 101,8 103,1 101,5 99,8
Картофель 106,6 106,3 103,8 110,0
Капуста свежая 100,5 100,4 98,1 103,9
Лук репчатый 100,8 100,1 97,3 105,6
Морковь 105,5 108,2 102,4 105,5
Огурцы свежие 97,0 101,0 98,7 89,7
Помидоры свежие 96,9 96,4 98,9 95,1
Яблоки 98,7 97,6 99,1 99,9

Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен по важнейшим наименованиям товаров и услуг, которая осуществляется по понедельникам в 3 городах Республики Коми: Сыктывкар, Воркута, Ухта.
Временно исполняющий
обязанности руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА