Информация от 20.01.2015 г № 03-67-73/11

Об изменении цен на продукты питания в Республике Коми с 13 по 19 января 2015 года


За прошедшую неделю цены на рыбу мороженую неразделанную выросли в среднем на 9,5%, пшено - на 3,1%, рис - на 2,4%, сыр и муку - на 1,5%, колбасу вареную, маргарин и макаронные изделия - на 1,2% - 1,3%.
Из плодоовощной продукции помидоры и огурцы свежие подорожали на 9,9% - 10,6%, капуста свежая и морковь - на 8,3% - 8,7%, картофель - на 6,4%, яблоки - на 4,1%, лук репчатый - на 3,3%.
Декабрь 2014 к 19 января 2015 к
ноябрю 2014 декабрю 2013 12 января 2015 30 декабря 2014
Говядина 100,2 113,8 100,2 101,0
Свинина 100,3 122,2 100,2 101,1
Баранина 100,0 119,6 100,0 100,0
Куры 101,7 131,6 100,1 100,1
Сосиски, сардельки 100,9 114,9 100,1 99,5
Колбаса полукопченая 101,1 114,6 100,6 101,0
Колбаса вареная 100,6 114,7 101,2 101,3
Рыба мороженая неразделанная 105,4 121,8 109,5 110,0
Масло сливочное 100,8 109,5 100,6 101,3
Масло подсолнечное 106,9 100,8 107,0 107,0
Маргарин 102,2 107,1 101,2 102,1
Сметана 101,0 114,3 100,2 100,5
Творог жирный 100,9 113,1 99,4 100,1
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2% жирности 101,3 112,1 100,6 100,8
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 - 3,2% жирности 101,1 116,4 102,8 102,8
Сыры сычужные твердые и мягкие 105,1 118,0 101,5 102,9
Яйца куриные 112,2 99,5 101,9 102,0
Сахар-песок 116,5 138,9 101,4 109,5
Чай черный байховый 102,5 115,8 99,97 105,7
Соль поваренная пищевая 101,0 102,5 100,1 102,2
Мука пшеничная 104,4 106,1 101,5 101,5
Хлеб ржано-пшеничный 103,2 108,6 100,02 102,7
Хлеб пшеничный 104,6 110,1 100,3 104,2
Рис 107,8 121,1 102,4 102,9
Пшено 100,2 126,5 103,1 107,8
Крупа гречневая - ядрица 124,1 157,5 100,7 103,1
Вермишель 101,0 108,5 104,6 104,8
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 102,2 108,6 101,3 101,3
Картофель 110,2 100,02 106,4 110,8
Капуста свежая 118,5 120,3 108,3 117,5
Лук репчатый 107,2 109,1 103,3 110,8
Морковь 109,0 96,4 108,7 116,7
Огурцы свежие 123,4 157,1 110,6 120,7
Помидоры свежие 107,9 135,3 109,9 116,4
Яблоки 109,4 112,7 104,1 109,4

Изменение цен на основные продукты питания по республике
и отдельным городам с 13 по 19 января 2015 года
В процентах
В целом по республике В том числе
Сыктывкар Воркута Ухта
Говядина 100,2 100,0 100,7 100,0
Свинина 100,2 100,5 100,0 99,9
Баранина 100,0 - - 100,0
Куры 100,1 100,0 100,0 100,3
Сосиски, сардельки 100,1 100,0 100,0 100,2
Колбаса полукопченая 100,6 100,0 101,2 100,6
Колбаса вареная 101,2 100,0 101,9 101,9
Рыба мороженая неразделанная 109,5 111,3 104,1 112,7
Масло сливочное 100,6 100,0 100,0 101,9
Масло подсолнечное 107,0 103,8 115,2 103,2
Маргарин 101,2 101,3 100,5 101,9
Сметана 100,2 100,0 100,0 100,6
Творог жирный 99,4 100,0 100,0 98,2
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2% жирности 100,6 100,0 100,0 101,9
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 - 3,2% жирности 102,8 100,9 101,8 106,6
Сыры сычужные твердые и мягкие 101,5 100,0 104,5 100,4
Яйца куриные 101,9 101,4 103,7 100,5
Сахар-песок 101,4 100,5 106,5 97,5
Чай черный байховый 99,97 100,1 101,3 99,0
Соль поваренная пищевая 100,1 100,0 100,0 100,7
Мука пшеничная 101,5 102,2 102,0 100,1
Хлеб ржано-пшеничный 100,02 100,0 100,0 100,1
Хлеб пшеничный 100,3 99,7 100,0 101,3
Рис 102,4 101,2 105,3 101,7
Пшено 103,1 105,1 101,6 101,5
Крупа гречневая - ядрица 100,7 99,7 104,0 100,1
Вермишель 104,6 100,0 113,0 100,6
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 101,3 102,1 101,0 100,2
Картофель 106,4 108,5 102,0 109,1
Капуста свежая 108,3 107,4 109,9 107,5
Лук репчатый 103,3 102,4 101,9 106,7
Морковь 108,7 106,9 104,3 116,4
Огурцы свежие 110,6 112,5 101,5 119,0
Помидоры свежие 109,9 105,6 111,6 114,3
Яблоки 104,1 103,3 106,8 101,6

Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен по важнейшим наименованиям товаров и услуг, которая осуществляется по понедельникам в 3 городах Республики Коми: Сыктывкар, Воркута, Ухта.
Заместитель руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА