Информация от 13.01.2015 г № 03-67-73/4

Об изменении цен на продукты питания в Республике Коми с 30 декабря 2014 года по 12 января 2015 года


За прошедшую неделю цены на сахар выросли в среднем на 8,1%, чай черный байховый - на 5,7%, хлеб ржано-пшеничный и пшеничный - 2,7% - 3,9%, сыр - на 1,5%.
Из плодоовощной продукции огурцы свежие подорожали на 9,1%, капуста свежая - на 8,5%, лук репчатый и морковь - на 7,2% - 7,4%, картофель, яблоки и помидоры - на 4,2% - 5,9%.
Декабрь 2014 к 12 января 2015 к
ноябрю 2014 декабрю 2013 30 декабря 2014
Говядина 100,2 113,8 100,8
Свинина 100,3 122,2 100,9
Баранина 100,0 119,6 100,0
Куры 101,7 131,6 100,1
Сосиски, сардельки 100,9 114,9 99,4
Колбаса полукопченая 101,1 114,6 100,4
Колбаса вареная 100,6 114,7 100,2
Рыба мороженая неразделанная 105,4 121,8 100,5
Масло сливочное 100,8 109,5 100,7
Масло подсолнечное 106,9 100,8 100,0
Маргарин 102,2 107,1 100,9
Сметана 101,0 114,3 100,3
Творог жирный 100,9 113,1 100,7
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2% жирности 101,3 112,1 100,3
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 - 3,2% жирности 101,1 116,4 100,0
Сыры сычужные твердые и мягкие 105,1 118,0 101,5
Яйца куриные 112,2 99,5 100,1
Сахар-песок 116,5 138,9 108,1
Чай черный байховый 102,5 115,8 105,7
Соль поваренная пищевая 101,0 102,5 102,0
Мука пшеничная 104,4 106,1 100,0
Хлеб ржано-пшеничный 103,2 108,6 102,7
Хлеб пшеничный 104,6 110,1 103,9
Рис 107,8 121,1 100,5
Пшено 100,2 126,5 104,6
Крупа гречневая - ядрица 124,1 157,5 102,4
Вермишель 101,0 108,5 100,3
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 102,2 108,6 100,0
Картофель 110,2 100,02 104,2
Капуста свежая 118,5 120,3 108,5
Лук репчатый 107,2 109,1 107,2
Морковь 109,0 96,4 107,4
Огурцы свежие 123,4 157,1 109,1
Помидоры свежие 107,9 135,3 105,9
Яблоки 109,4 112,7 105,0

Изменение цен на основные продукты питания по республике
и отдельным городам с 30 декабря 2014 года по 12 января
2015 года
В процентах
В целом по республике В том числе
Сыктывкар Воркута Ухта
Говядина 100,8 101,9 100,0 100,0
Свинина 100,9 100,0 100,0 103,1
Баранина 100,0 - - 100,0
Куры 100,1 100,1 100,0 100,0
Сосиски, сардельки 99,4 100,9 100,0 97,1
Колбаса полукопченая 100,4 101,0 100,0 100,3
Колбаса вареная 100,2 100,0 100,0 100,6
Рыба мороженая неразделанная 100,5 100,0 100,0 101,6
Масло сливочное 100,7 101,6 100,0 100,0
Масло подсолнечное 100,0 100,0 100,0 100,0
Маргарин 100,9 102,2 100,0 100,0
Сметана 100,3 100,0 100,0 101,2
Творог жирный 100,7 100,0 100,0 102,1
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2% жирности 100,3 100,0 100,0 100,8
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 - 3,2% жирности 100,0 100,0 100,0 100,0
Сыры сычужные твердые и мягкие 101,5 101,2 100,7 102,8
Яйца куриные 100,1 99,5 100,0 101,0
Сахар-песок 108,1 113,4 100,9 108,1
Чай черный байховый 105,7 111,7 100,0 101,0
Соль поваренная пищевая 102,0 105,9 100,0 100,0
Мука пшеничная 100,0 100,0 100,0 100,0
Хлеб ржано-пшеничный 102,7 103,1 100,0 104,9
Хлеб пшеничный 103,9 105,9 100,0 105,0
Рис 100,5 99,9 100,0 101,5
Пшено 104,6 110,6 100,0 100,0
Крупа гречневая - ядрица 102,4 100,0 100,0 107,8
Вермишель 100,3 100,0 100,0 101,0
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 100,0 100,0 100,0 100,0
Картофель 104,2 105,6 104,3 102,1
Капуста свежая 108,5 111,7 103,5 110,7
Лук репчатый 107,2 108,7 104,1 109,3
Морковь 107,4 118,8 102,0 100,0
Огурцы свежие 109,1 109,1 106,9 111,8
Помидоры свежие 105,9 111,6 100,0 105,1
Яблоки 105,0 104,4 104,9 106,1

Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен по важнейшим наименованиям товаров и услуг, которая осуществляется по понедельникам в 3 городах Республики Коми: Сыктывкар, Воркута, Ухта.
Временно исполняющий
обязанности руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА