Информация от 25.11.2014 г № 03-67-73/239

Об изменении цен на продукты питания в Республике Коми с 18 по 24 ноября 2014 года


За прошедшую неделю цены на крупу гречневую выросли на 11,7%%, яйца - на 5,7%%, сахар, вермишель и сыр - на 1,0%% - 1,2%%, масло подсолнечное - на 0,7%%.
Из плодоовощной продукции капуста свежая подорожала на 4,4%%, лук - на 2,1%%, морковь - на 1,0%%.
Октябрь 2014 к 24 ноября к
сентябрю 2014 декабрю 2013 17 ноября 27 октября
Говядина 100,8 112,3 100,2 101,4
Свинина 103,2 122,1 100,0 99,8
Баранина 104,1 111,6 103,0 107,2
Куры 102,9 127,1 100,2 101,1
Колбаса полукопченая 101,4 112,2 100,9 100,0
Колбаса вареная 99,8 113,2 99,9 100,7
Рыба мороженая неразделанная 102,6 112,4 100,7 101,7
Масло сливочное 100,9 107,1 100,5 101,0
Масло подсолнечное 99,5 92,8 100,7 101,5
Маргарин 100,7 104,5 100,1 97,4
Сметана 101,3 112,7 100,03 99,8
Творог жирный 100,2 111,0 100,2 101,0
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2%% жирности 101,6 109,3 100,1 102,5
Сыры сычужные твердые и мягкие 103,6 108,3 101,2 103,2
Яйца куриные 101,6 81,7 105,7 108,1
Сахар-песок 98,5 110,9 101,0 107,2
Чай черный байховый 100,1 111,4 100,0 101,4
Соль поваренная пищевая 101,3 100,7 100,0 101,5
Мука пшеничная 100,3 101,6 100,0 99,1
Хлеб ржано-пшеничный 106,3 110,3 100,1 95,8
Хлеб пшеничный 108,3 108,7 99,8 98,5
Рис 100,2 110,7 101,5 102,3
Пшено 101,3 126,7 100,0 99,7
Крупа гречневая - ядрица 100,6 97,9 111,7 129,8
Вермишель 100,8 105,9 101,0 103,6
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 100,3 105,2 99,3 100,9
Картофель 102,0 83,7 100,2 105,7
Капуста свежая 100,01 86,9 104,4 118,1
Лук репчатый 99,8 95,9 102,1 105,3
Морковь 95,4 83,4 101,0 105,2
Яблоки 98,7 105,8 101,9 96,9

Изменение цен на основные продукты питания по республике
и отдельным городам с 18 по 24 ноября 2014 года
В процентах
В целом по республике В том числе
Сыктывкар Воркута Ухта
Говядина 100,2 100,0 100,0 100,7
Свинина 100,0 100,0 100,0 100,0
Баранина 103,0 - - 103,0
Куры 100,2 100,0 100,3 100,3
Колбаса полукопченая 100,9 102,5 99,98 100,0
Колбаса вареная 99,9 100,0 99,7 100,0
Рыба мороженая неразделанная 100,7 100,0 102,1 100,0
Масло сливочное 100,5 100,0 100,0 101,5
Масло подсолнечное 100,7 100,0 101,3 101,1
Маргарин 100,1 100,0 99,5 100,7
Сметана 100,03 100,0 100,1 100,0
Творог жирный 100,2 100,0 100,5 100,3
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2%% жирности 100,1 100,0 100,0 100,4
Сыры сычужные твердые и мягкие 101,2 100,2 101,0 102,9
Яйца куриные 105,7 107,1 105,6 104,0
Сахар-песок 101,0 100,4 101,6 101,3
Чай черный байховый 100,0 100,0 100,0 100,0
Соль поваренная пищевая 100,0 100,0 100,0 100,0
Мука пшеничная 100,0 100,0 100,0 100,0
Хлеб ржано-пшеничный 100,1 100,1 100,0 100,0
Хлеб пшеничный 99,8 100,1 100,0 99,3
Рис 101,5 102,1 102,3 100,0
Пшено 100,0 100,0 100,0 100,0
Крупа гречневая - ядрица 111,7 112,6 102,1 119,0
Вермишель 101,0 100,4 102,5 100,0
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 99,3 98,0 100,0 100,6
Картофель 100,2 99,8 100,0 100,8
Капуста свежая 104,4 110,4 100,0 103,6
Лук репчатый 102,1 103,8 101,5 100,4
Морковь 101,0 102,6 101,5 98,4
Яблоки 101,9 105,3 100,0 100,1

Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен по важнейшим наименованиям товаров и услуг, которая осуществляется по понедельникам в 3 городах Республики Коми: Сыктывкар, Воркута, Ухта.
Заместитель руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА