Информация от 31.10.2014 г № 03-67-73/222

Индексы потребительских цен по Республике Коми в октябре 2014 года


В октябре индекс потребительских цен составил 100,9%, в аналогичном периоде прошлого года - 100,4%. Индексы потребительских цен по группам товаров и услуг приведены ниже:
Индексы потребительских цен по Республике Коми
На конец периода; в процентах
Всего В том числе на
к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года продовольственные товары непродовольственные товары услуги
к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года
2013
Январь 101,1 101,1 101,6 101,6 100,8 100,8 100,8 100,8
Февраль 100,6 101,7 100,9 102,6 100,4 101,2 100,3 101,0
Март 100,4 102,1 100,5 103,0 100,5 101,7 100,1 101,1
Апрель 100,5 102,6 100,6 103,6 100,5 102,2 100,4 101,5
Май 100,7 103,3 100,8 104,5 100,2 102,5 101,0 102,5
Июнь 100,3 103,6 100,3 104,8 100,0 102,5 100,8 103,3
Июль 101,2 104,9 100,0 104,8 100,1 102,6 104,4 107,8
Август 100,1 105,0 99,8 104,6 100,3 102,9 100,5 108,4
Сентябрь 100,04 105,0 100,03 104,6 100,4 103,3 99,6 107,9
Октябрь 100,4 105,5 101,0 105,7 100,3 103,5 99,7 107,6
Ноябрь 100,5 106,0 101,0 106,8 100,4 103,9 99,96 107,6
Декабрь 100,5 106,6 100,6 107,4 100,3 104,2 100,8 108,4
2014
Январь 100,6 100,6 101,3 101,3 100,2 100,2 99,9 99,9
Февраль 100,9 101,5 101,7 103,0 100,3 100,6 100,4 100,3
Март 100,9 102,4 101,6 104,7 100,5 101,1 100,2 100,5
Апрель 101,1 103,5 101,4 106,2 100,8 101,9 101,1 101,6
Май 100,8 104,3 101,2 107,5 100,5 102,4 100,4 102,0
Июнь 100,7 105,0 100,6 108,1 100,4 102,7 101,4 103,4
Июль 100,7 105,8 100,3 108,3 100,4 103,2 101,8 105,3
Август 100,1 105,8 99,4 107,7 100,5 103,7 100,5 105,8
Сентябрь 100,3 106,2 100,9 108,7 100,6 104,3 99,0 104,7
Октябрь 100,9 107,1 101,6 110,4 100,8 105,1 99,9 104,6

Индексы цен на отдельные группы и виды товаров и услуг
На конец периода; в процентах
Октябрь 2014 к Справочно октябрь 2013 к
сентябрю 2014 декабрю 2013 октябрю 2013 сентябрю 2013 декабрю 2012
Все товары 101,2 107,9 109,2 100,7 104,7
Продовольственные товары 101,6 110,4 112,1 101,0 105,7
Продовольственные товары (без алкогольных напитков) 101,7 109,9 111,9 101,1 104,6
мясопродукты 101,7 118,1 118,6 100,5 101,4
рыбопродукты 102,6 112,4 115,9 101,7 107,2
масло сливочное 100,9 107,1 111,0 104,8 116,5
масло подсолнечное 99,5 92,8 90,1 101,1 97,9
молоко и молочная продукция 101,2 111,5 114,0 102,5 108,3
сыр 103,2 108,7 117,0 101,8 109,0
яйца 101,6 81,7 91,3 113,5 121,1
сахар 98,5 110,9 108,3 97,7 104,4
кондитерские изделия 101,2 106,9 108,1 100,7 106,0
мука 100,3 101,6 104,7 98,9 106,9
хлеб и хлебобулочные изделия 104,3 107,2 108,3 100,5 105,9
крупа и бобовые 100,1 104,2 103,2 100,3 100,2
макаронные изделия 100,3 105,3 108,0 100,1 104,6
картофель 102,0 83,7 92,2 95,3 105,1
овощи 113,8 101,4 106,4 102,0 100,4
фрукты и цитрусовые 97,4 106,5 109,2 101,6 104,5
Алкогольные напитки 100,7 113,5 113,7 100,8 112,0
Общественное питание 100,5 109,4 109,6 100,5 107,1
Непродовольственные товары 100,8 105,1 105,9 100,3 103,5
ткани 100,0 100,1 102,4 100,0 100,3
одежда и белье 100,8 103,1 104,0 100,4 102,8
трикотажные изделия 100,6 103,0 103,9 100,2 103,9
обувь 101,3 104,5 105,9 101,2 104,6
моющие и чистящие средства 100,9 109,4 111,7 100,1 104,9
парфюмерно-косметические товары 101,7 107,1 109,0 100,4 104,4
галантерея 100,1 108,4 109,7 100,5 103,3
табачные изделия 101,4 124,2 127,7 102,0 128,2
мебель 100,1 103,6 103,9 100,01 102,1
часы 100,2 103,5 104,0 101,0 109,6
электротовары и другие бытовые приборы 101,5 107,8 108,9 99,7 100,1
школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары 100,0 108,6 110,2 100,0 105,1
печатные издания 100,0 102,7 105,9 100,6 104,4
телерадиотовары 101,3 98,7 98,8 100,4 99,5
средства связи 100,5 101,2 100,2 100,1 96,8
строительные материалы 100,1 103,8 104,0 99,99 102,0
ювелирные изделия 100,0 101,9 101,9 100,0 97,9
легковые автомобили 100,9 102,9 102,9 99,9 102,2
дизельное топливо 100,01 96,3 102,2 102,6 103,4
бензин автомобильный 101,0 110,6 110,6 100,0 107,8
медикаменты 100,8 108,3 108,6 100,1 105,9
Услуги 99,9 104,6 105,4 99,7 107,6
Бытовые услуги 100,2 106,4 107,3 100,1 112,4
ремонт, пошив одежды и обуви 100,0 108,5 108,7 100,5 107,0
ремонт транспортных средств 100,0 116,0 116,0 100,0 133,2
химическая чистка, услуги прачечных 104,6 104,6 104,6 103,8 106,7
ремонт жилищ 100,3 100,3 100,3 100,0 107,3
услуги фотоателье 101,0 110,9 110,9 101,8 109,6
услуги бань и душевых 100,7 107,6 110,4 100,0 101,7
услуги парикмахерских 100,1 102,3 104,2 100,0 106,1
Услуги пассажирского транспорта 96,7 103,5 107,4 96,0 100,6
автомобильный 100,6 100,6 100,6 100,0 103,0
воздушный 100,0 101,6 101,6 100,7 98,9
железнодорожный 91,4 107,4 122,8 85,5 100,8
Услуги связи 100,0 101,3 101,3 100,0 104,5
почтовая связь 100,0 105,3 105,3 100,0 109,6
городская телефонная связь 100,0 100,0 100,0 100,0 105,9
междугородная телефонная связь 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
беспроводная радиосвязь 100,0 100,0 100,0 100,0 105,3
Жилищно-коммунальные услуги 100,03 103,3 103,3 100,0 108,0
Жилищные услуги 100,1 100,9 100,9 100,0 102,9
оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов 100,0 100,9 100,9 100,0 102,5
содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах 100,0 101,1 101,1 100,0 102,1
услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ 100,0 100,0 100,0 100,0 104,3
Коммунальные услуги 100,0 104,1 104,1 100,0 109,6
оплата холодного водоснабжения и водоотведения 100,0 103,1 103,1 100,0 104,5
оплата горячего водоснабжения 100,0 102,4 102,4 100,0 110,6
отопление 100,0 104,8 104,8 100,0 110,0
газоснабжение 100,0 105,8 105,8 100,0 119,9
услуги по снабжению электроэнергией 100,0 104,2 104,2 100,0 114,8
Услуги в системе образования 101,1 106,0 106,2 103,0 108,5
услуги дошкольного воспитания 100,0 108,3 108,3 102,4 109,9
услуги образования 101,6 104,9 105,2 103,3 107,9
Услуги организаций культуры 100,0 101,6 105,4 101,7 111,1
Услуги в сфере зарубежного туризма 104,8 120,5 123,9 92,5 126,0
Санаторно-оздоровительные услуги 100,0 102,0 102,0 105,9 107,7
Медицинские услуги 100,8 112,3 114,4 100,0 107,6
Ветеринарные услуги 98,7 107,4 107,4 100,0 104,7
Услуги правового характера 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Услуги банков 101,8 101,8 101,8 106,8 102,5
Услуги страхования 100,0 107,9 107,9 100,0 102,7
Услуги физкультуры и спорта 100,0 108,5 110,2 100,0 113,9
Посреднические и прочие услуги 100,0 100,0 102,9 107,5 107,5

Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в текущем периоде к его стоимости в базисном периоде и характеризует изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления. ИПЦ является важнейшим показателем, характеризующим уровень инфляции, и используется для целей государственной политики, анализа и прогноза ценовых процессов в экономике, пересмотра минимальных социальных гарантий, решения правовых споров, а также при пересчете ряда показателей системы национальных счетов из текущих цен в постоянные цены.
Заместитель руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА