Разъяснение УФНС РФ по Республике Коми от 18.08.2014 г № Б/Н

Коды ОКТМО муниципальных образований для заполнения платежных документов на перечисление налогов и сборов, администрируемых ФНС России, в бюджетную систему Российской Федерации с 01.01.2014


До 31.12.2013 (коды ОКАТО ) С 01.01.2014 (коды ОКТМО) Справочная информация: наименование муниципального образования
87 401 000 000 87 701 000 Муниципальное образование городского округа "Сыктывкар"
87 425 000 000 87 725 000 Муниципальное образование городского округа "Ухта"
87 410 000 000 87 710 000 Муниципальное образование городского округа "Воркута"
87 415 000 000 87 715 000 Муниципальное образование городского округа "Инта"
87 423 000 000 87 723 000 Муниципальное образование городского округа "Усинск"
Муниципальные образования поселений на территории города республиканского значения Вуктыла с подчиненной ему территорией
87 412 800 000 87 602 101 Городское поселение "Вуктыл"
87 412 808 000 87 602 408 Сельское поселение "Дутово"
87 412 830 000 87 602 430 Сельское поселение "Лемтыбож"
87 412 842 000 87 602 442 Сельское поселение "Подчерье"
87 412 850 000 87 602 450 Сельское поселение "Усть-Соплеск"
Муниципальные образования поселений на территории города республиканского значения Печоры с подчиненной ему территорией
87 420 550 000 87 620 101 Городское поселение "Печора"
87 420 559 000 87 620 103 Городское поселение "Кожва"
87 420 565 000 87 620 104 Городское поселение "Путеец"
87 420 807 000 87 620 407 Сельское поселение "Каджером"
87 420 823 000 87 620 423 Сельское поселение "Озерный"
87 420 830 000 87 620 430 Сельское поселение "Приуральское"
87 420 853 000 87 620 453 Сельское поселение "Чикшино"
Муниципальные образования Ижемского района
87 204 810 000 87 604 410 Сельское поселение "Брыкаланск"
87 204 820 000 87 604 420 Сельское поселение "Ижма"
87 204 830 000 87 604 430 Сельское поселение "Том"
87 204 840 000 87 604 440 Сельское поселение "Кельчиюр"
87 204 850 000 87 604 450 Сельское поселение "Кипиево"
87 204 860 000 87 604 460 Сельское поселение "Краснобор"
87 204 870 000 87 604 470 Сельское поселение "Мохча"
87 204 880 000 87 604 480 Сельское поселение "Няшабож"
87 204 890 000 87 604 490 Сельское поселение "Сизябск"
87 204 895 000 87 604 495 Сельское поселение "Щельяюр"
Муниципальные образования Усть-Цилемского района
87 252 805 000 87 652 405 Сельское поселение "Среднее Бугаево"
87 252 810 000 87 652 410 Сельское поселение "Ермица"
87 252 815 000 87 652 415 Сельское поселение "Коровий Ручей"
87 252 820 000 87 652 420 Сельское поселение "Нерица"
87 252 825 000 87 652 425 Сельское поселение "Новый Бор"
87 252 830 000 87 652 430 Сельское поселение "Окунев Нос"
87 252 835 000 87 652 435 Сельское поселение "Замежная"
87 252 838 000 87 652 438 Сельское поселение "Уег"
87 252 840 000 87 652 440 Сельское поселение "Усть-Цильма"
87 252 845 000 87 652 445 Сельское поселение "Хабариха"
87 252 850 000 87 652 450 Сельское поселение "Трусово"
Муниципальные образования поселений на территории города республиканского значения Сосногорска с подчиненной ему территорией
87 422 550 000 87 626 122 Городское поселение "Сосногорск"
87 422 553 000 87 626 153 Городское поселение "Войвож"
87 422 559 000 87 626 159 Городское поселение "Нижний Одес"
Муниципальные образования Троицко-Печорского района
87 236 551 000 87 636 151 Городское поселение "Троицко-Печорск"
87 236 811 000 87 636 411 Сельское поселение "Приуральский"
87 236 813 000 87 636 413 Сельское поселение "Знаменка"
87 236 822 000 87 636 422 Сельское поселение "Комсомольск-на-Печоре"
87 236 833 000 87 636 433 Сельское поселение "Куръя"
87 236 844 000 87 636 444 Сельское поселение "Митрофан-Дикост"
87 236 847 000 87 636 447 Сельское поселение "Мылва"
87 236 850 000 87 636 450 Сельское поселение "Нижняя Омра"
87 236 855 000 87 636 455 Сельское поселение "Покча"
87 236 877 000 87 636 477 Сельское поселение "Усть-Илыч"
87 236 898 000 87 636 498 Сельское поселение "Якша"
Муниципальные образования Койгородского района
87 212 810 000 87 612 410 Сельское поселение "Грива"
87 212 818 000 87 612 418 Сельское поселение "Кажым"
87 212 820 000 87 612 420 Сельское поселение "Койгородок"
87 212 822 000 87 612 422 Сельское поселение "Койдин"
87 212 825 000 87 612 425 Сельское поселение "Ком"
87 212 830 000 87 612 430 Сельское поселение "Кузьель"
87 212 833 000 87 612 433 Сельское поселение "Нижний Турунъю"
87 212 840 000 87 612 440 Сельское поселение "Нючпас"
87 212 845 000 87 612 445 Сельское поселение "Подзь"
87 212 850 000 87 612 450 Сельское поселение "Ужга"
Муниципальные образования Прилузского района
87 224 805 000 87 624 405 Сельское поселение "Ваймес"
87 224 810 000 87 624 410 Сельское поселение "Верхолузье"
87 224 812 000 87 624 412 Сельское поселение "Вухтым"
87 224 815 000 87 624 415 Сельское поселение "Гурьевка"
87 224 820 000 87 624 420 Сельское поселение "Занулье"
87 224 825 000 87 624 425 Сельское поселение "Летка"
87 224 830 000 87 624 430 Сельское поселение "Лойма"
87 224 835 000 87 624 435 Сельское поселение "Мутница"
87 224 840 000 87 624 440 Сельское поселение "Ношуль"
87 224 845 000 87 624 445 Сельское поселение "Объячево"
87 224 850 000 87 624 450 Сельское поселение "Прокопьевка"
87 224 855 000 87 624 455 Сельское поселение "Слудка"
87 224 860 000 87 624 460 Сельское поселение "Спаспоруб"
87 224 863 000 87 624 463 Сельское поселение "Черемуховка"
87 224 865 000 87 624 465 Сельское поселение "Черныш"
87 224 870 000 87 624 470 Сельское поселение "Читаево"
Муниципальные образования Сыктывдинского района
87 228 805 000 87 628 405 Сельское поселение "Выльгорт"
87 228 810 000 87 628 410 Сельское поселение "Зеленец"
87 228 825 000 87 628 425 Сельское поселение "Лэзым"
87 228 828 000 87 628 428 Сельское поселение "Мандач"
87 228 829 000 87 628 429 Сельское поселение "Нювчим"
87 228 830 000 87 628 430 Сельское поселение "Озел"
87 228 835 000 87 628 435 Сельское поселение "Пажга"
87 228 840 000 87 628 440 Сельское поселение "Палевицы"
87 228 845 000 87 628 445 Сельское поселение "Слудка"
87 228 850 000 87 628 450 Сельское поселение "Часово"
87 228 860 000 87 628 460 Сельское поселение "Шошка"
87 228 863 000 87 628 463 Сельское поселение "Ыб"
87 228 865 000 87 628 465 Сельское поселение "Яснэг"
Муниципальные образования Сысольского района
87 232 810 000 87 632 410 Сельское поселение "Визинга"
87 232 813 000 87 632 413 Сельское поселение "Визиндор"
87 232 820 000 87 632 420 Сельское поселение "Вотча"
87 232 830 000 87 632 430 Сельское поселение "Гагшор"
87 232 835 000 87 632 435 Сельское поселение "Заозерье"
87 232 840 000 87 632 440 Сельское поселение "Куниб"
87 232 850 000 87 632 450 Сельское поселение "Куратово"
87 232 860 000 87 632 460 Сельское поселение "Межадор"
87 232 870 000 87 632 470 Сельское поселение "Палауз"
87 232 880 000 87 632 480 Сельское поселение "Пыелдино"
87 232 890 000 87 632 490 Сельское поселение "Чухлэм"
Муниципальные образования Корткеросского района
87 216 805 000 87 616 405 Сельское поселение "Богородск"
87 216 810 000 87 616 410 Сельское поселение "Большелуг"
87 216 815 000 87 616 415 Сельское поселение "Вомын"
87 216 820 000 87 616 420 Сельское поселение "Додзь"
87 216 825 000 87 616 425 Сельское поселение "Керес"
87 216 830 000 87 616 430 Сельское поселение "Корткерос"
87 216 835 000 87 616 435 Сельское поселение "Намск"
87 216 840 000 87 616 440 Сельское поселение "Маджа"
87 216 845 000 87 616 445 Сельское поселение "Мордино"
87 216 850 000 87 616 450 Сельское поселение "Небдино"
87 216 855 000 87 616 455 Сельское поселение "Нившера"
87 216 860 000 87 616 460 Сельское поселение "Пезмег"
87 216 865 000 87 616 465 Сельское поселение "Подъельск"
87 216 870 000 87 616 470 Сельское поселение "Подтыбок"
87 216 875 000 87 616 475 Сельское поселение "Позтыкерес"
87 216 880 000 87 616 480 Сельское поселение "Приозерный"
87 216 885 000 87 616 485 Сельское поселение "Сторожевск"
87 216 890 000 87 616 490 Сельское поселение "Усть-Лэкчим"
Муниципальные образования Усть-Куломского района
87 248 805 000 87 648 405 Сельское поселение "Аныб"
87 248 815 000 87 648 415 Сельское поселение "Вольдино"
87 248 820 000 87 648 420 Сельское поселение "Нижний Воч"
87 248 823 000 87 648 423 Сельское поселение "Диасеръя"
87 248 825 000 87 648 425 Сельское поселение "Деревянск"
87 248 830 000 87 648 430 Сельское поселение "Дзель"
87 248 835 000 87 648 435 Сельское поселение "Дон"
87 248 840 000 87 648 440 Сельское поселение "Кебанъель"
87 248 845 000 87 648 445 Сельское поселение "Керчомъя"
87 248 847 000 87 648 447 Сельское поселение "Кужба"
87 248 850 000 87 648 450 Сельское поселение "Мыелдино"
87 248 853 000 87 648 453 Сельское поселение "Носим"
87 248 854 000 87 648 454 Сельское поселение "Крутоборка"
87 248 855 000 87 648 455 Сельское поселение "Парч"
87 248 860 000 87 648 460 Сельское поселение "Пожег"
87 248 865 000 87 648 465 Сельское поселение "Помоздино"
87 248 870 000 87 648 470 Сельское поселение "Зимстан"
87 248 875 000 87 648 475 Сельское поселение "Руч"
87 248 880 000 87 648 480 Сельское поселение "Тимшер"
87 248 885 000 87 648 485 Сельское поселение "Усть-Кулом"
87 248 890 000 87 648 490 Сельское поселение "Усть-Нем"
87 248 895 000 87 648 495 Сельское поселение "Югыдъяг"
Муниципальные образования Удорского района
87 240 552 000 87 640 152 Городское поселение "Благоево"
87 240 553 000 87 640 153 Городское поселение "Междуреченск"
87 240 555 000 87 640 155 Городское поселение "Усогорск"
87 240 803 000 87 640 403 Сельское поселение "Буткан"
87 240 805 000 87 640 405 Сельское поселение "Важгорт"
87 240 810 000 87 640 410 Сельское поселение "Вожский"
87 240 815 000 87 640 415 Сельское поселение "Глотово"
87 240 820 000 87 640 420 Сельское поселение "Едва"
87 240 825 000 87 640 425 Сельское поселение "Ертом"
87 240 830 000 87 640 430 Сельское поселение "Кослан"
87 240 835 000 87 640 435 Сельское поселение "Большая Пучкома"
87 240 840 000 87 640 440 Сельское поселение "Большая Пысса"
87 240 850 000 87 640 450 Сельское поселение "Чернутьево"
87 240 853 000 87 640 453 Сельское поселение "Чим"
87 240 855 000 87 640 455 Сельское поселение "Чупрово"
Муниципальные образования Усть-Вымского района
87 244 505 000 87 644 105 Городское поселение "Микунь"
87 244 555 000 87 644 155 Городское поселение "Жешарт"
87 244 805 000 87 644 405 Сельское поселение "Айкино"
87 244 810 000 87 644 410 Сельское поселение "Вежайка"
87 244 815 000 87 644 415 Сельское поселение "Гам"
87 244 816 000 87 644 416 Сельское поселение "Донаель"
87 244 818 000 87 644 418 Сельское поселение "Илья-Шор"
87 244 820 000 87 644 420 Сельское поселение "Кожмудор"
87 244 823 000 87 644 423 Сельское поселение "Мадмас"
87 244 825 000 87 644 425 Сельское поселение "Межег"
87 244 834 000 87 644 434 Сельское поселение "Студенец"
87 244 840 000 87 644 440 Сельское поселение "Усть-Вымь"
Муниципальные образования Княжпогостского района
87 208 501 000 87 608 101 Городское поселение "Емва"
87 208 562 000 87 608 162 Городское поселение "Синдор"
87 208 810 000 87 608 410 Сельское поселение "Ветью"
87 208 820 000 87 608 420 Сельское поселение "Иоссер"
87 208 840 000 87 608 440 Сельское поселение "Мещура"
87 208 850 000 87 608 450 Сельское поселение "Серегово"
87 208 860 000 87 608 460 Сельское поселение "Тракт"
87 208 870 000 87 608 470 Сельское поселение "Туръя"
87 208 880 000 87 608 480 Сельское поселение "Чиньяворык"
87 208 890 000 87 608 490 Сельское поселение "Шошка"